Paroisse saint Rémy
A | ||
à la barrière des chartrons | 1792 | |
au devant des chartrons | 1750 | |
au pont d'artus | 1746 | |
B | ||
C | ||
courroir de monsieur meyre | 1758 | |
D | ||
E | ||
F | ||
façade des chartrons | 16 thermidor an 4 | |
G | ||
grand chemin, aux chartrons | 1786 | |
grand rue saint andré | 1789 | |
grand rue saint andré | 27 frimaire an 10 | |
H | ||
I | ||
impasse poyenne | 1820 | |
impasse saint marcial | 1820 | |
J | ||
K | ||
L | ||
M | ||
N | ||
O | ||
P | ||
pavés des chartrons | 1789,1842 | cours du pavés des chartrons |
place feger | 1779,1781 | |
place fégère | 16 messidor an 4 | |
place saint louis | 1792 | |
près l’ancienne pépinière | 1790 | |
prés la barriere des chartrons | 1775 | |
Q | ||
quai des chartrons | 1820,1792 | |
R | ||
rue angelique | 1786 | prés rue borie |
rue barreyre | 1820,1765 | |
rue borie | 1752,1792 | rue de Gasc (19 janvier 1752) |
rue brande | ||
rue cache cocu | 1792 | rue cocut, rua deus coqutz, rue cache cocut, rue cachecocu |
rue cache cocut | 1741 | rue cocut, rua deus coqutz, rue cache cocut, rue cachecocu |
rue cachecocu | rue cocut, rua deus coqutz, rue cache cocut, rue cachecocu | |
rue cantemerle | 1770 | |
rue carron | 1745,1784 | |
rue chante criq | 1787 | |
rue charron | 1785 Avant 1842 | rue notre dame des chartrons |
rue chillau | 1767 | |
rue constantin | 1785 | |
rue cornac | 1781 | |
rue cuvillier | 1758 | |
rue de gasc | 1752 | rue Borie, rue de Gasc (19 janvier 1752) |
rue de gascq | 1792 | |
rue de la course | 1788 | |
rue de la tour | 1775 | |
rue de la vieille corderie | 1756 | |
rue de monreau | 1758 | rue de monreau, rue latour, 1758 |
rue denise | 1820,175 | |
rue denize | 1820 | |
rue dense | 1756 | |
rue des carmes | 1755 | |
rue des nations libres | 1793 | rue du couvent |
rue des petits carmes | 1755 | partie de la rue saint joseph ? Impasse du couvent ? |
rue des retaillons | 1762,1783 | |
rue doidy | 1788,1792 | |
rue donissan | rue canta rana, rue donissan, rua cantarrana | |
rue du couvent | 1793,1787 | rue des nations libres |
rue du couvent des carmes | 1756 | |
rue du marais | 1787 | |
rue du paves | 1786 | |
rue du saint exprit | rue sent esperit, rue du saint exprit | |
rue dufaure | 1790 | |
rue dufour | 1789 | |
rue dupaty | 1842 | rue sainte elisabeth |
rue fléche | 1820 | |
rue frère | 1779 | |
rue frères | 1793 | |
rue hamel | 1756 | |
rue latour | 1758 | rue de monreau, rue latour, 1758 |
rue lavalette | 1793 | |
rue lonbar | 1792 | |
rue maître treize | 1783 | |
rue marmaignine | 1788 | |
rue maurice | 1763 | |
rue monfon | 1761 | |
rue monfort | 1792 | rue monfort, rue tourat |
rue neuve ramonet | 1789 | |
rue notre dame de la pome d'or | 1772 | |
rue notre dame des chartrons | 1752,1842 | rue charron , rue gazeck |
rue penicau | 1781 | |
rue penicaud | 1790 | |
rue persegueyte | 1786 | |
rue pessegueyre | 1746 | |
rue plantey | 1793 | |
rue pomme d'or | 1680, 1787, 1792,1842 | petite rue bareyre |
rue poyen | 1787 | |
rue poyenne | 1759,1786 | |
rue puy seriguey | 1711 | |
rue ramonet | 1792 | |
rue rase | 1702 | rue raz, rue rase, 1702 |
rue rattiere | 1739 | |
rue raz | 1702 | rue raz, rue rase, 1702 |
rue raze | 1715, 1731,1792 | |
rue riviére | 1793 | |
rue roze | 1781 | |
rue saint andré | 1772,179 | |
rue saint angel | 1770 | |
rue saint esperit | rue sent esperit, rue du saint exprit | |
rue saint esprit | 1789 | |
rue saint jean des chartrons | 1753, Avant 1842 | |
rue saint joseph | 1732, 1787,1792 | |
rue surson | 1765,1786 | |
rue tourat | 1792 | rue monfort, rue tourat |
rue tramassé | 1820 | |
rue traversiére | 1783 | |
rue vande brande | 1820 | |
S | ||
sur le pavé neuf | 1786 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire