| A | ||
| a l'estey majou | 1787 | |
| a la paludate | 1781 | |
| a la porte sainte croix | 1781 | |
| ancien chemin de bégles | 1820 | |
| au fort louis | 1735 | |
| au noviciat des jésuites | 1785 | |
| au pont de la manufacture | 1772 | |
| au pont du guit | 1747 | |
| aux terres de bordes | 1785 | |
| B | ||
| C | ||
| chemin de begle | 1775 | |
| chemin de saint vincent | 11/04/1707, 1820 | |
| chemin de toulouse | 1790 | |
| chemin du pont de brienne | 1820 | |
| chemin du treilh au prêche | 1820 | |
| chemin neuf de toulouse | 1820 | |
| chemin neuf des capucins | 1785 | rue saint jean |
| chemin public | 1820 | |
| cul de sac de la place du moulin | 1790 | |
| cul de sac de la rue des clous | 1791 | |
| cul de sac de laminodiére | 1791 | |
| cul de sac de vincent touron | 1791 | |
| cul de sac deaugeard | 1791 | |
| cul de sac du novitiat | 1791 | |
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G | ||
| gran carreira deu porge | rue pey macau, rue des caperans, rue des capelains | |
| grand rue sainte croix | rue sainte croix, rue sanguinengua, gran rua senta crotz, grande rue sainte croix, rue sanguinete | |
| grande rue de la monaye | 1790 | |
| grande rue de terre de borde | 1820 | |
| grande rue des terres de bordes | 1788 | |
| grande rue malet | 1820 | |
| grande rue saint jean | 1820 | |
| H | ||
| hors la porte de la monnoye | 1790 | |
| I | ||
| impasse cochon | 1820 | |
| impasse delair | 1820 | |
| impasse des chambres | 1820 | |
| impasse du plessis | 1820 | |
| impasse laville | 1820 | |
| impasse moreau | 1820 | |
| impasse morin | 1820 | |
| impasse saint vincent | 1820 | |
| impasse tastet | 1820 | |
| J | ||
| K | ||
| L | ||
| M | ||
| magna rua de becgla | rue becgla, magna rua de becgla,rue de la brede | |
| N | ||
| nouvelle rue borie | 1793,182 | |
| nouvelle rue pradeau | 1780 | hors les murs |
| O | ||
| P | ||
| passage gaussens | 1820 | |
| passage lafontaine | 1820 | |
| place de la monnaie | Avant 1793 | place des hommes libres |
| place des capucins | 1820 | |
| place des hommes libres | 1793 | place de la monnaie |
| pont de brienne | 1792 | |
| pont de la manufacture | 1768 | |
| portail de comet | 1791 | |
| près l'estey majou | 1780 | |
| prés la maison de force, cours tourny, grande rue saint jean | 1780 | |
| près la manufacture | 1786 | |
| près la porte de la grave | 1786 | |
| près la porte sainte croix | 1765,1786 | |
| près le couvent de force | 1780 | |
| près le fort louis | 1786,1775 | |
| près le pont de pinette | 1791 | |
| prés pont du guit | 1781 | |
| Q | ||
| quai de paludatte | 1820 | |
| quai sainte croix | 1820 | |
| R | ||
| rua de putz deu peyrat | rue pey macau, rue des caperans, rue des capelains | |
| rua deu peyrat de senta crotz | rue pey macau, rue des caperans, rue des capelains | |
| rua deus arlots | 1424 | rue angles, rua deus arlots, rue des anglais, rue de la monnaie, rue angloise, rue neuve de la monoye |
| rua molin de senta crotz | rua molin de senta crotz, rue du moulin | |
| rue acan | 1767 | rue nacaran, rue acan |
| rue accan | 1790 | rue acan |
| rue angles | rue angles, rua deus arlots, rue des anglais, rue angloise, rue de la monoye, rue neuve de la monoye, rue de la monaie | |
| rue angloise | 1424 | rue de la monaie, rue roy des arlots, rue angles, rua deus arlots, rue des anglais, rue de la monnaie, rue angloise |
| rue antoine | 1820 | |
| rue aupérie | 1820 | |
| rue bas boudin | 1820 | |
| rue bayssac | 1747 | rue bayssac, rue beysac, 1365, rue beychac, 1747 |
| rue becgla | rue becgla, magna rua de becgla,rue de la brede | |
| rue belcier | 1820 | |
| rue belle étoile | 1820 | |
| rue bergeon | 1820 | |
| rue boccron | 1764 | |
| rue bonne | 1731 | |
| rue bonnet | 1759 | |
| rue borde | 1764 | aux terres de bordes, rue bordes |
| rue bordes | 1764,177 | rues bordes, sainte croix, 1770, borde, aux terres de bordes |
| rue brèche marboutin | 1820 | |
| rue brenet | 1820 | |
| rue cabanac | 1820 | |
| rue cambon | 1820 | |
| rue canbon | 1820 | |
| rue carbonneau | 1689, 1499, 1758,1311 | Rue carboneu, rua adan carboneu, rue carbonneau, rua Carbonelh,rua Carbonnelli |
| rue carpenteyre | 1484,178 | rue carpenteyre, rue de la grande carpenterie, 1484, 1780 |
| rue cazaubon | 1820 | |
| rue chantre | 1785 | |
| rue chéve | 1820 | |
| rue comayrou | 1820 | |
| rue contre escarpe | 1789 | |
| rue de borde | 1783 | |
| rue de l'ancien noviciat | 1785 | |
| rue de l'estey de bégles | 1820 | |
| rue de l'impasse | 1820 | |
| rue de la brede | rue becgla, magna rua de becgla,rue de la brede | |
| rue de la monnaie | 1424 | rue angles, rua deus arlots, rue des anglais, rue de la monnaie, rue angloise |
| rue de la monoye | 1779 | |
| rue de la nouvelle money | 1775,178 | rue de la nouvelle money, 1775, rue de la nouvelle monnoye, 1780 |
| rue de la nouvelle monnoye | 1775,178 | rue de la nouvelle money, 1775, rue de la nouvelle monnoye, 1780 |
| rue de la porte sainte croix | 1788 | |
| rue de la verrerie | 1820 | |
| rue delair | 1820 | |
| rue des bénédictines | 1820 | |
| rue des capucins | 1346,1714, 1750, 1611, 1719 | rue des Capucins, 1750, rue des capussins, rue traverssane (23/03/1611), rue merigean, 1719 |
| rue des capucins | 1611 | rue nerayen, rua de narigan, rue merigean, rue des capucins, rue nérigean, rue traverssane, rue des capucins (23/03/1611) |
| rue des capussins | 1346, 1750, 1611, 1719 | rue des Capucins, 1750, rue des capussins, rue traverssane (23/03/1611), reu merigean, 1719 |
| rue des clous | 1791 | |
| rue des douves | 1820 | |
| rue des incurables | 1781 | |
| rue des incurables | 1787 | rue des incurables, 1787 |
| rue des remparts capucins | 1791 | |
| rue despin | 1820 | |
| rue du faure | 1820 | |
| rue du fort louis | rue pey macau, rue des caperans, rue des capelains | |
| rue du fort louis | 1820 | |
| rue du moulin | 1780, 1785,179 | rua molin de senta crotz, rue du moulin, rue du moulin, sainte croix, 1780 |
| rue du noviciat | 1790,182 | |
| rue du plessis | 1820 | |
| rue du pont de brienne | 1820 | |
| rue du pont de la manufacture | 1785 | |
| rue du pont sainte croix | 13 fructidor an 4 | |
| rue du port | 1741,1759 | |
| rue du port sainte croix | 13 fructidor an 4 | |
| rue du portail | 1820 | |
| rue du potail | 1792 | |
| rue du pradeau | 1820 | |
| rue du pré ferrachap | 1820 | |
| rue du serpora | 1715 | |
| rue filorie | 1820 | |
| rue gassies | 1820 | |
| rue gerbier | 1820 | |
| rue gratecap | 1784 | |
| rue hostin | 1820 | |
| rue julie | 1820 | |
| rue labesse | 1820 | |
| rue lafiteau | 1820 | |
| rue lajarte | 1820 | |
| rue lalemendey | 1719 | |
| rue lasabathie | 1820 | |
| rue laville | 1820 | |
| Rue letellier | 1820 | |
| rue lucan | 1705 | |
| rue malbeck | 1820 | |
| rue malescot | 1793 | |
| rue merigean | 1346, 1750, 1611, 1719 | rue des Capucins, 1750, rue des capussins, rue traverssane (23/03/1611), rue merigean, 1719, rue nerayen, rua de narigan, rue merigean, rue des capucins, rue nérigean |
| rue miramond | 1820 | |
| rue monfaucon | 1820 | |
| rue morron | 1820 | |
| rue neuve borie | 1788,1789 | rue neuve borie, sainte croix |
| rue neuve de la monoye | 1424 | rue angles, rua deus arlots, rue des anglais, rue de la monnaie, rue angloise |
| rue notre dame | 1820 | |
| rue notre dame des anges | 1790 | |
| rue peyrat | rue peyrat, rue du fort louis, rua deu peyrat de senta crotz, rua de putz deu peyrat, gran carreira deu porge | |
| rue peyronnet | 1820 | |
| rue ramonet | 1820 | |
| rue richara | 1820 | |
| rue rosalie | 1820 | |
| rue roy des arlots | ||
| rue saint benoit | 1820 | |
| rue saint charles | 1820,1786 | |
| rue saint jacques | 1820,1754 | rue saint jacques, faubourg de la porte des capucin, 1754 |
| rue saint jean | 1820 | |
| rue saint jean | 1785,1792 | chemin neuf des capucins |
| rue saint paul | 1820 | |
| rue saint thibaut | 1820,179 | |
| rue saint vincent | 1790 | |
| rue sainte anne | 1820 | |
| rue sainte therme | 1820 | |
| rue salmenue | 1768 | |
| rue sanginette | 1637 | rue sainte croix, rue sanguinengua, gran rua senta crotz, grande rue sainte croix |
| rue serporat | 1820 | |
| rue soulier | 1820 | |
| rue taste | 1820 | |
| rue tiffonnet | 1820 | |
| rue traversiére | 1346, 1750, 1611, 1719 | rue des Capucins, 1750, rue des capussins, rue traverssane (23/03/1611), rue merigean, 1719 |
| rue traversiére | 1820 | |
| rue usurpée | 1820 | |
| rue veyssiére | 1820 | |
| rue videau | 1820 | |
| S | ||
| T | ||
| U | ||
| V | ||
| W | ||
| X | ||
| Y | ||
| Z |
Archives du blog
-
▼
2016
(158)
-
▼
janvier
(15)
- Les rues de la paroisse Notre Dame du Puy Paulin a...
- Les rues de la paroisse Sainte Eulalie avant 1789
- Les rues de la paroisse Sainte Croix avant 1789
- Les rues de la paroisse Sainte Colombe
- Les rues de la paroisse Saint Siméon
- Les rues de la paroisse Saint Projet avant 1789
- Les rues de la paroisse Saint Pierre avant 1789
- Les rues de la paroisse Saint Michel avant 1789
- les rues de la paroisse Saint Mexant avant 1789
- Les rues de la paroisse Saint Eloy
- les rues de la paroisse Saint Christoly
- Les rues de la paroisse Saint André avant 1789
- Les rues du faubourg Saint seurin avant 1789
- Les rues de la paroisse Saint Rémy avant 1789
- Rue des Chartrons avant 1789
-
▼
janvier
(15)
dimanche 31 janvier 2016
Les rues de la paroisse Sainte Croix avant 1789
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)







Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerM'intéressant à l'histoire des quartiers de Bordeaux, je vous félicité pour ce travail de dénomination des rues des anciennes paroisses; par contre, pourriez-vous m'indiquez d'après quel(s) document(s) vous établissez ces listes ? même question concernant les listes de métiers ?
Je vous remercie de votre réponse,
Murielle (blog : melimelodaieux)