100 déportés | Saint pierre et Miquelon | bordeaux | ||||||
achard | jean | cap | bordeaux | |||||
Adélaïde | 12 | Cap | 15 messidor an 2 | loue ses services | sans état | négresse | ||
Adonis | 42 | Cap | 15 juillet 1793 | sans état | habitant | nègre | ||
Adonis | 58 | Cap | 1e décembre 1792 | habitant | sans état | nègre | ||
Adonis | 10 | citoyen de couleur | ||||||
Agathe | 18 | Cap | 17 novembre 1793 | loue ses services | sans état | négresse | ||
AGATHE | Agathe | Afrique | 11 frimaire an VIII | de couleur | ||||
aladin duvivier | Aglaé | 5 | saint domingue | bordeaux | ||||
aladin duvivier | cezaire | saint domingue | bordeaux | |||||
aladin duvivier veuve | saint domingue | bordeaux | ||||||
albauy | françois | 21 | saint domingue | |||||
Albert | Catherine | 35 | Martinique | 21 août 1792 | marchande | sans état | ||
Albespic | François | 49 | Martinique | 19 nivôse an 3 | officier de santé | sans travail | ||
Alexandre | 25 | négresse | ||||||
ALEXIS MICHEL | Alexis | 25 brumaire an IV | de couleur | |||||
alquier | louis | cap | bordeaux | |||||
Andebert | Antoine | 42 | Cap | 9 nivôse an 3 | marchand | sans état | ||
Andraud fourés | saint domingue | 4 fructidor an 4 | ||||||
andré | joseph | îles du vent | bordeaux | |||||
André | 34 | Guadeloupe | 26 floréal an 3 | marchand | sans état | nègre | ||
André | Louis | 48 | Guadeloupe | 12 floréal an 2 | marchand | sans état | ||
andreaud femme toures | mariane thérèse | 47 | port de paix | talence | ||||
Angaut | Toussaint | 30 | Cap | 28 frimaire an 2 | négociant | sans état | ||
Angel | 13 | négresse | ||||||
Anglas | Louis | 58 | Pointe-à-Pitre | 18 fructidor an 2 | négociant | sans état | ||
Antichan | Jean | 40 | Cap | 19 novembre 1793 | négociant | sans état | ||
Antime | Joseph Saint Marc | 28 | Port-au-Prince | 30 nivôse an 3 | homme de loi | sans place | ||
Antoine | 26 | Jérémie | 21 août 1792 | loue ses services | sans état | nègre | ||
Antoine | 7 | Cap | 15 novembre 1793 | sans état | sans état | |||
Antoine | Raymond | 50 | Martinique | 5 messidor an 3 | cultivateur | sans état | ||
Apian | Florentin | 24 | Guadeloupe | 29 frimaire an 3 | négociant | sans état | ||
Aquard | Charles | 56 | Martinique | 15 thermidor an 3 | sans état | habitant | ||
Aquart | Raymond | 71 | Martinique | 18 vendémiaire an 3 | sans état | propriétaire | ||
Aquart | Jean Marie | 27 | Martinique | 6 thermidor an 3 | cultivateur | sans travail | ||
Armagnac | Ursule | 9 | Jérémie | 20 juillet 1792 | sans état | sans état | ||
Armagnac | Paul | 8 | Jérémie | 20 juillet 1792 | sans état | sans état | ||
Armand | Marie | 36 | Martinique | 20 septembre 1792 | sans état | propriétaire | ||
armet | catherine | saint domingue | bordeaux | religieuse | ||||
ARNAL | Jean | Saint-Domingue | 24 nivôse an III / 14 frimaire an IV | blanche | ||||
arnaud | michel | 65 | martinique | bordeaux | ||||
Arnaud | Pierre | 24 | Guadeloupe | 24 fructidor an 2 | boucher | sans travail | ||
ARNAUD | Marie | France | 15 brumaire an VIII / 17 frimaire an V | blanche | ||||
Artaud | André | 18 | Guadeloupe | 9 ventôse an 3 | négociant | sans état | ||
Artur | Thomas | 26 | Port-au-Prince | 1e thermidor an 3 | négociant | sans état | ||
Asselin | Élisabeth | 32 | ||||||
audé | anne arriana | cap | bordeaux | |||||
Audebert | Jean | 38 | Martinique | 2 frimaire an 3 | négociant | sans état | ||
AUDIBERT | Marie | Saint-Domigue | 11 frimaire an VIII | blanche | ||||
AUDRAL | Joseph | Saint-Domingue | 4 prairial an IV | blanche | ||||
AUDUREAU | Catinet | Saint-Domingue | 18 brumaire an IV | de couleur | ||||
aufent | jean | bordeaux | ||||||
auger | jean louis | saint domingue | bordeaux | |||||
auger | marguerite | 11 | saint domingue | bordeaux | ||||
auger | Yvon | 10 | saint domingue | bordeaux | ||||
auger | ellemir | 9 | saint domingue | bordeaux | ||||
auger et femme | david | saint domingue | bordeaux | |||||
Austant | Julien | 37 | Cap | 29 messidor an 3 | menuisier | sans travail | ||
avalle | marc antoine | saint domingue | paris | |||||
avalle | américain | bordeaux | ||||||
Avon | Gaspard | 26 | Martinique | 12 ventôse an 3 | chapelier | sans travail | ||
Avon | Cézard | 11 | Saint-Marc | 10 mai 1792 | propriétaire | sans état | ||
Avril | Pierre Jean Baptiste | 30 | Guadeloupe | 3 messidor an 3 | habitant | sans état | ||
Aynard | Baptiste | 27 | Guadeloupe | 11 vendémiaire an 3 | marchand | sans état | ||
Azstruc (fils) | Martin | 37 | Saint-Domingue | 21 prairial an 3 | cultivateur | sans état | ||
bachelerie | joseph | cap | bordeaux | |||||
BACQUE | Baptiste | France | 9 frimaire an VIII | blanche | ||||
Bagnier | Jean | 26 | SPM | 16 germinal an 3 | pêcheur | travaillant | ||
Bagot | Jean Baptiste | 63 | Cayenne | 4 juin 1792 | propriétaire | sans état | ||
Bagot (Loris) | Marie Jeanne | 25 | Cap | 25 brumaire an 2 | sans état | propriétaire | ||
Bagrer | Guillaume | 40 | Cap | 9 nivôse an 3 | cultivateur | sans état | ||
Bail | Pierre | 40 | Port-au-Prince | 30 frimaire an 3 | tailleur | sans ouvrage | ||
BAILLY | Nicolas | 4 brumaire an IV | blanche | |||||
BAISSIERE | Antoine | Saint-Domingue | 13 prairial an III | blanche | ||||
Ballade | François | 41 | Guadeloupe | 20 pluviôse an 3 | tonnelier | sans travail | ||
Balmine | Jacques | 31 | Port-au-Prince | 1e ventôse an 3 | juge de la sénéchaussée | sans place | ||
BANCHEREAU | Thérèse | Saint-Domingue | 24 thermidor an VII / NC | blanche | ||||
Bandel | Julien | 27 | ||||||
baptiste | jean | saint domingue | bordeaux | |||||
Barate | Pierre | 38 | Jaquemel | 4 octobre 1792 | sans état | travaillant | ||
barde | jacques | cap | bordeaux | |||||
barnaud | joseph | îles du vent | bordeaux | |||||
baron | françois | saint domingue | bordeaux | |||||
Baron | Pierre | 28 | SPM | 15 germinal an 3 | marin | travaillant | ||
barran | pierre | la réole | ||||||
barrau | marie | saint domingue | toulouse | |||||
barrau | cap | bordeaux | ||||||
barré | julien | cap | bordeaux | |||||
Barré | Louis | 42 | Port-au-Prince | 29 messidor an 3 | capitaine de navire | sans travail | ||
BARREAU | Guillaume | France | 6 fructidor an VII | blanche | ||||
Bart | Marc Pascal | 60 | Jaquemel | 2 thermidor an 3 | sans état | habitant | ||
BART | J. | Saint-Domingue | 1 germinal an VI | blanche | ||||
BARUTEAU | Hélène | Saint-Domingue | 12 pluviôse an IV | blanche | ||||
basteratte veuve seur | élisabeth | saint domingue | camarsac | 4 frimaire an 4 | propriétaire | |||
baude | marie Adélaïde | saint domingue | bordeaux | |||||
baude | Jean | saint domingue | bordeaux | |||||
Baudy | François Arnaud | 75 | ||||||
BAUDY | Arnaud | 9 germinal an IV | blanche | |||||
BAURY | Marie | Saint-Domingue | 5 pluviôse an V | blanche | ||||
Bay | Anne Marie | 25 | Martinique | née à Bordeaux | sans état | sans état | ||
Baylion | Jean | 40 | Guadeloupe | 3 vendémiaire an 3 | marchand | sans état | ||
Bayonne | Pierre | 28 | Port-au-Prince | 15 ventôse an 3 | marin | sans travail | ||
bazile | saint domingue | bordeaux | ||||||
Beau Bedouret | Rose | 27 | Cap | 15 novembre 1793 | habitante | sans état | ||
Beaugeard | Isaac | 61 | Guadeloupe | 13 germinal an 3 | sans état | habitant | ||
Beaugeard | Guillaume | 42 | Saint-Marc | 16 juillet 1792 | négociant | sans état | ||
BEAUJOUAN | Antoine | 10 pluviôse an IV | blanche | |||||
Bechade | Jean | 34 | Guadeloupe | 3 thermidor an 3 | charpentier | sans travail | ||
becquet | jean baptiste | cap | bordeaux | |||||
becquet | rosalie | cap | bordeaux | |||||
Beignet | Jean Joseph | 40 | ||||||
Beilly | Nicolas | 45 | Cap | 24 septembre 1793 | cuisinier | sans travail | ||
Beingnot | François | 23 | Port-au-Prince | 3 frimaire an 3 | perruquier | sans travail | ||
Belin | Jean Baptiste | 33 | Martinique | 20 messidor an 2 | cuisinier | travaillant | ||
bemac | jean | îles du vent | bordeaux | |||||
Beranger | Madeleine | 45 | Cap | 15 messidor an 2 | marchande | sans état | ||
BERARD | Marie | 5 frimaire an VIII | blanche | |||||
Berdes | Ostende | 36 | Martinique | 29 août 1791 | négociant | sans état | ||
Berdun | Pierre | 56 | Martinique | 12 ventôse an 3 | marchand | sans état | ||
Berger | Catherine | 66 | Cap | 9 messidor an 3 | sans état | habitante | ||
BERNARD | Jean | Saint-Domingue | 11 pluviôse an III | blanche | ||||
Berry Labarre | Jean Claude | 43 | Cap | 2 nivôse an 3 | cultivateur | sans état | ||
BERTHAUT | Marie | France | 27 thermidor an VII | blanche | ||||
Berthe | Sylvestre | 45 | Cap | 10 septembre 1792 | cultivateur | sans travail | ||
bertille | saint domingue | bordeaux | ||||||
bertin | daniel | 34 | guadeloupe | macau | fructidor an 2 | agriculteur | ||
bertin | joseph | 18 | guadeloupe | macau | ||||
Bertin | Anne | 25 | Cap | 11 nivôse an 2 | sans état | habitant | ||
Bertin | Daniel | 33 | Guadeloupe | 5 complémentaire an 3 | sans état | propriétaire | ||
Besse | Erina | 41 | Martinique | 4 germinal an 3 | sans état | habitant | ||
BETHOUZET | Pierre | Saint-Domingue | 7 nivôse an V | blanche | ||||
Bideau | Étienne | 40 | Saint-Domingue | 21 pluviôse an 3 | constructeur | sans travail | ||
Bijon | Juliette | 18 | ||||||
Bill | Louis | 52 | ||||||
Billard | Louise | 21 | Cayes Louis | 11 février 1792 | sans état | habitant | ||
Billard | Pierre | 47 | ||||||
binguette | saint domingue | bordeaux | ||||||
biron | jean baptiste | saint domingue | bordeaux | |||||
Blain | Joseph | 32 | SPM | 7 messidor an 3 | pêcheur | sans travail | ||
blanc | saint domingue | toulouse | ||||||
blanc neuveu | jacques | américain | bordeaux | |||||
Blanchard | Jean | 25 | Guadeloupe | 6 nivôse an 3 | tonnelier | sans travail | ||
Blanchet | Jean | 49 | Basse-Terre | 9 fructidor an 2 | marchand | sans état | ||
blandat | Jean | 36 | guadeloupe | bassens | ||||
Blay | Jean | 42 | Guadeloupe | 8 brumaire an 2 | raffineur | sans travail | ||
Boireau | Jean Joseph | 68 | Guadeloupe | 10 fructidor an 2 | sans état | propriétaire | ||
boiseau | françois | 40 | martinique | bordeaux | ||||
Boiseau | François | 52 | Martinique | 3 vendémiaire an 3 | marchand | sans état | ||
boisse | laurent | 15 | saint domingue | bordeaux | ||||
boisselin | jean baptiste | cap | bordeaux | |||||
Boisville | Levacher | 27 | Martinique | 28 juillet 1791 | propriétaire | sans état | ||
bomin | rose | cap | bordeaux | |||||
Bonhomme La Pointe | Pierre François | 29 | Guadeloupe | 27 août 1792 | sans état | habitant | ||
bonnard | pierre | cap | bordeaux | |||||
Bonnau | Duprey | 28 | Port-au-Prince | 28 pluviôse an 3 | perruquier | sans travail | ||
Bonnet | Félix | 59 | Martinique | 8 ventôse an 3 | officier de santé | sans occupation | ||
bordes hostende | 37 | martinique | ||||||
bordes hostende (femme) | 47 | martinique | ||||||
BORDIE | Pauline | Saint-Domingue | 26 brumaire an VIII | de couleur | ||||
Bordier | Pauline | 30 | Cap | 15 messidor an 2 | blanchisseuse | sans travail | ||
borgella veuve dubouilh | bordeaux | |||||||
Bory (Beundot) | Angélique | 22 | Fort-Dauphin | 15 juillet 1793 | sans état | habitante | ||
BOSCQ | Gaspard | Saint-Domingue | 8 nivôse an V | blanche | ||||
bosse | joseph | cap | bordeaux | |||||
bouchar | claude | 35 | la martinique | carignan | ||||
BOUCHARDEAU | Antoine | 6 frimaire an VIII | blanche | |||||
BOUCHER | Marie | France | 11 frimaire an VIII | blanche | ||||
BOUCHEREAU | Elie | 5 ventôse an VIII | blanche | |||||
Boudonne | Bernard | 50 | Cap | 26 brumaire an 2 | sans état | habitant | ||
BOUILLAN | D. | 21 brumaire an VII | blanche | |||||
Bourdarie | Jean | 38 | Saint-Domingue | 2 messidor an 3 | officier de santé | sans travail | ||
bourdié | îles | bordeaux | ||||||
Bourdier (Peraudine) | Marie Catherine | 49 | Cap | 21 mai 1792 | sans état | propriétaire | nègre | |
Bourgeois | Thomas | 28 | Cap | 30 brumaire an 3 | marchand | sans état | ||
Bourisson | Irène | 22 | Port-au-Prince | 1e ventôse an 3 | commis négociant | sans place | ||
BOURNOS | Louis | Saint-Domingue | 29 messidor an III / NC | blanche | ||||
bousquet | îles du vent | bordeaux | ||||||
Bousquet | Étienne | 55 | Martinique | 18 fructidor an 2 | marchand | sans état | ||
Boutin | Joseph | 31 | Port-au-Prince | 8 prairial an 3 | tonnelier | sans travail | ||
Bouvier | Salomon | 50 | Martinique | 11 germinal an 3 | charcutier | sans travail | ||
boyer | îles | bordeaux | ||||||
Boyer | Pierre | 45 | Port-au-Prince | 12 ventôse an 3 | cuisinier | sans travail | ||
BOYER | Marie | 21 floréal an IV | blanche | |||||
Boysson | Jean | 35 | Cap | 15 mai 1792 | habitant | travaillant | ||
brach | Marie Élisabeth | saint domingue | bordeaux | |||||
Brard | Pierre | 28 | ||||||
Brassin | Jean | 48 | Port-au-Prince | 6 frimaire an 3 | maître d'équipage | sans occupation | ||
bresson | charles | cap | bordeaux | |||||
Bresson | Jean | 61 | Léogane | 20 mai 1792 | boulanger | sans travail | ||
brethoux père | colonie | labarde | ||||||
briaud | pierre | 33 | Saint pierre et Miquelon | bordeaux | ||||
Brillon (Billard) | Adélaïde | 21 | Saint-Domingue | 8 thermidor an 3 | sans état | habitante | ||
BRIOL | Léger | France | 25 thermidor an VII | blanche | ||||
brisson | marie | cap français | bordeaux | propriétaire 2 habitations | + 1 mère | |||
BRISSON | Marie | Saint-Domingue | 27 thermidor an VII / 21 floréal an IV | blanche | ||||
Brisson (Marchaveau) | Marie | 56 | Cap | 15 messidor an 2 | sans état | propriétaire | ||
brocas femme lagarde | Marie Élisabeth | cap | carignan | propriétaire | ||||
brocas femme lagarde | marie | 60 | cap | carignan | ||||
brochier | antoine | cap | bordeaux | |||||
Brot | Antoine | 24 | Port-au-Prince | 30 frimaire an 3 | commis négociant | sans travail | ||
BROTHIER | Marie | 21 floréal an III | blanche | |||||
BROUET | Achille | Saint-Domingue | 11 pluviôse an III | blanche | ||||
Brousse | Bernard | 15 | Cap | 7 juillet 1791 | sans état | habitant | ||
Brousse | Guillaume | 40 | Marie-Galante | 17 prairial an 3 | habitant | sans état | ||
Brun | Antoine | 17 | Martinique | 8 nivôse an 3 | marin | sans travail | ||
Brunelot | Rose | 49 | Fort-Dauphin | 16 septembre 1792 | propriétaire | sans état | ||
Brunet | André | 26 | Guadeloupe | 24 fructidor an 2 | charretier | travaillant | ||
Brunet | Jean | 42 | ||||||
bucherie fille | marie | 6 | saint domingue | libourne | ||||
bucherie fille | pierre | 4 | saint domingue | libourne | ||||
bucherie fils | Jean | 45 | saint domingue | libourne | ||||
Buchon | Jean | 43 | Cap | 4 complémentaire an 2 | sans état | propriétaire | ||
buguet | jacques | américain | bordeaux | |||||
buguet | rosalie | américain | bordeaux | |||||
buguet | jean baptiste | américain | bordeaux | |||||
buguet | lucille | américain | bordeaux | |||||
Buisson | René | 50 | Cap | 2 nivôse an 3 | cultivateur | sans état | ||
BUISSON | Jean | Saint-Domingue | ventôse an III / 24 thermidor an III | de couleur | ||||
cabasse femme saint pé | anne | 35 | cap | eysine | propriétaire | |||
cabosse femme grenier | marie | 34 | martinique | bordeaux | ||||
CAILLE | Alphonsine | Saint-Domingue | 9 prairial an III | blanche | ||||
Caillet | Alphonsinne | 8 | Cayes Louis | 11 décembre 1792 | propriétaire | à Bordeaux pour son éducation | ||
Calaque | Jeanne | 30 | Cap | 12 août 1792 | propriétaire | sans état | ||
Cappe | Auguste | 31 | Cap | 20 septembre 1793 | négociant | sans état | ||
Cappé | Jean | 38 | Cap | 14 thermidor an 3 | négociant | sans état | ||
Cardose | Moise | 35 | Cap | 31 août 1793 | sans état | propriétaire | ||
CAROLINE | Caroline | Saint-Domingue | 11 frimaire an VIII | |||||
Carpigue | François | 46 | ||||||
Carrere | Timothée | 24 | Martinique | 13 prairial an 3 | sans état | habitant | ||
CARTEAU | Félix | 23 ventôse an VIII | blanche | |||||
CARTEAU 2 | Jean | 24 ventôse an VIII | blanche | |||||
Cartois | Zabeth | 32 | Cap | 15 messidor an 2 | marchande | sans état | ||
casenave | jacques | cap | bordeaux | |||||
Casenave | Marguerite | 53 | Guadeloupe | 13 fructidor an 2 | sans état | propriétaire | ||
Cassaing | Élisabeth | 48 | Port-au-Prince | 2 avril 1792 | habitant | sans état | ||
castaing | jean | saint domingue | bordeaux | |||||
castaing (femme) | saint domingue | bordeaux | ||||||
Castaingt | Jean | 33 | Saint-Domingue | 11 ventôse an 3 | caboteur | sans travail | ||
Castaud | Barthélemy | 27 | Sainte-Lucie | 10 floréal an 3 | commis négociant | sans place | ||
Caster | Jean Baptiste | 38 | Guadeloupe | 28 messidor an 3 | officier de santé | sans travail | ||
Castera | Sophie | 0,1 | Cap | 15 messidor an 2 | sans état | sans état | ||
castor | saint domingue | bordeaux | ||||||
Cattel | Jean | 67 | Guadeloupe | 16 messidor an 3 | sans état | habitant | ||
Cayron | Jeanne | 62 | Cap | 12 juillet 1792 | sans état | habitant | ||
cazenave | jean | 62 | américain | bordeaux | ||||
CECILLE | Cécille | Saint-Domingue | 11 frimaire an VIII | de couleur | ||||
cellery | nathurin | cap | bordeaux | |||||
CESSAC | Eugénie | Saint-Domingue | 25 ventôse an VIII / 14 prairial an III | blanche | ||||
chabot | michel | saint domingue | bordeaux | |||||
Chabot | Michel Benoît | 46 | Cap | 11 nivôse an 2 | sans état | habitant | ||
Chabreü (dit Lafitte) | Antoine | 42 | Cap | 25 ventôse an 3 | marchand | sans état | ||
Chadirat | Jean | 19 | Pointe-à-Pitre | 1e messidor an 3 | marchand | sans état | ||
chaix | pierre | américain | bordeaux | |||||
Chambey | Louise | 17 | Cap | 3 nivôse an 3 | habitante | sans état | ||
CHAMCEAULME | Anne | 15 frimaire an VIII | blanche | |||||
Chamillan de Loyne | Jacques | 43 | Saint-Domingue | 8 thermidor an 3 | cultivateur | sans travail | ||
Champen | Arnaud | 46 | Cap | 19 messido an 3 | boulanger | sans travail | ||
champer | amant | saint domingue | bordeaux | |||||
Chancelier | Guillaume | 27 | ||||||
chaneron | américain | bordeaux | ||||||
Chantelart | Bernard | 35 | Guadeloupe | 6 vendémiaire an 3 | boulanger | sans travail | ||
Chanviteau Ferjolle | Hilaire Nicolas | 15 | Basse-Terre | 22 mai 1792 | sans état | habitant | ||
Charamel | Désirée | 22 | Jérémie | 20 juillet 1792 | habitante | sans état | ||
Charon Duvivier | Étienne Pierre | 17 | Fort-Dauphin | 17 septembre 1792 | habitante | sans état | ||
charron | bordeaux | |||||||
Chastrant | Pierre | 27 | Martinique | 4 messidor an 3 | sans état | habitant | ||
chatard | antoine | 31 | saint domingue | bordeaux | ||||
CHATARD | Antoine | 22 pluviôse an III / 24 pkluviôse an III | de couleur | |||||
château | îles | bordeaux | ||||||
château femme | îles | bordeaux | ||||||
Chatelier Bizeule | Guillaume | 48 | Sainte-Lucie | 25 ventôse an 3 | négociant | sans état | ||
chauchet | îles du vent | bordeaux | ||||||
Chaudière | Antoine | 39 | Port-au-Prince | 15 germinal an 3 | marchand | sans état | ||
Chauvet | Louise Anne | 7 | Cap | 14 nivôse an 3 | sans état | sans état | ||
Chauvet | Marie Louise | 15 | Cap | 14 nivôse an 3 | sans état | sans état | ||
chay | pierre | cap | bordeaux | |||||
Cheminant | Marie Élisabeth | 28 | Cap | 14 messidor an 2 | sans état | propriétaire | ||
Cheminant | Alexis | 0,2 | Cap | né à Bordeaux | sans état | propriétaire | ||
Cherangue | Antoine | 35 | Martinique | 11 ventôse an 3 | sans état | sans état | ||
chevalier | Geneviève jeanne | saint domingue | bordeaux | |||||
chevalier femme larroche | marie | cap | bordeaux | |||||
Chevery | Joseph | 49 | Jaquemel | 16 décembre 1792 | sans état | habitant | ||
Christophe | François | 38 | Jaquemel | 20 septembre 1792 | cultivateur | sans état | ||
chrystophe | paul françois | 42 | saint domingue | bordeaux | ||||
chrystophe | joseph décady | 7 | saint domingue | bordeaux | ||||
chrystophe | magdelaine | 4 | saint domingue | bordeaux | ||||
chrystophe | raymond | 2 | saint domingue | bordeaux | ||||
chrystophe | magdelaine virginie | 1 | saint domingue | bordeaux | ||||
ciprian veuve boui | roses | américain | bordeaux | |||||
Clapier (femme Adelon) | Marie | 30 | Cayes Louis | 8 thermidor an 3 | sans état | habitante | ||
Clapin | Louise | 28 | Cap | 6 juillet 1792 | sans état | habitant | ||
Clascé | Louis | 17 | ||||||
clautel | joseph michel | 13 | guadeloupe | |||||
clautel | marie claire | 12 | guadeloupe | |||||
Clauzel | Michel Benoît | 53 | Guadeloupe | 10 fructidor an 2 | sans état | propriétaire | ||
claveau femme bucherie | jeanne marie | 26 | saint domingue | libourne | ||||
Clavet dite Desard | Marie Geneviève | 38 | Louisiane | 11 août 1792 | sans état | habitante | ||
Clissey | Bernard | 36 | Cap | 24 frimaire an 2 | tonnelier | travaillant | ||
Clojin | Marie | 0,8 | de Bordeaux | 28 floréal an 3 | sans état | sans état | ||
CLOPIN | Louise | Saint-Domingue | 26 thermidor an VII / 4 germinal an III | blanche | ||||
Cochinard | Gérard | 64 | Martinique | 10 messidor an 3 | négociant | sans état | ||
Coignard | Julien | 54 | ||||||
colier | Gilbert | 47 | martinique | saint loubes | tailleur d'habits | |||
CONDE | Pierre | 29 brumaire an VIII | blanche | |||||
Consignan | Michel | 40 | Petit-Goâve | 28 septembre 1792 | cultivateur | travaillant | ||
CONSTANCE | Constance | Saint-Domingue | 26 brumaire an VIII | de couleur | ||||
Constant | Claire | 8 | Saint-Marc | 29 avril 1792 | propriétaire | sans état | ||
Constant | Louis Eugène | 7 | Saint-Marc | 29 avril 1792 | propriétaire | sans état | ||
CONTOIS | Zabète | 21 floréal an IV | blanche | |||||
Coppé | Laurent | 39 | Cayes Louis | 12 décembre 1793 | sans état | propriétaire | ||
Corbel | Élisabeth | 62 | Cap | 3 ventôse an 3 | sans état | sans état | ||
Corcelle | Jean Baptiste | 26 | Guadeloupe | 30 frimaire an 3 | négociant | sans état | ||
coribeau, coribau jeune | jean baptiste | cap | bordeaux | |||||
coribeau, coribau jeune | guillaumes | cap | bordeaux | |||||
cormier | Jean | 16 | cap français | libourne | ||||
Cormier | Xavier | 23 | SPM | 11 germinal an 3 | pêcheur | sans travail | ||
Cornille (Angaud) | Jeanne Françoise | 23 | Saint-Domingue | 17 messidor an 3 | sans état | habitante | ||
cortas épouse mimuty | marie françoise | cap | bordeaux | |||||
Cottet | Gordieu | 27 | Cap | 12 ventôse an 3 | jardinier | sans travail | ||
coulurié | îles | bordeaux | ||||||
coupot | coralie | 11 | saint domingue | bordeaux | ||||
COURRET | Jean | France | 27 thermidor an VII | blanche | ||||
Courroy | Hugues | 23 | Port-au-Prince | 28 floréal an 3 | marin | sans état | ||
Court | Louis | 32 | Cap | 15 nivôse an 3 | huissier | sans place | ||
Courtes | Jean | 37 | Guadeloupe | 6 floréal an 3 | négociant | sans état | ||
courtois | jean baptiste | cap | bordeaux | |||||
coussillan | îles | bordeaux | ||||||
Coustard | Jean | 41 | SPM | 16 germinal an 3 | pêcheur | travaillant | ||
Coustard | Blaise | 48 | ||||||
Coute | Jean Jacques | 13 | Martinique | 4 août 1792 | sans état | habitant | ||
crésant | joseph | saint domingue | bordeaux | |||||
Crosès | Thomas | 44 | Guadeloupe | 16 vendémiaire an 3 | tonnelier | sans travail | ||
Crozat | Laurence | 43 | Martinique | 11 ventôse an 3 | marchand | sans état | ||
CRUON | Marie | Saint-Domingue | 1 pluviôse an V / 17 germinal an III | blanche | ||||
Cunniège | François | 28 | Guadeloupe | 12 messidor an 2 | marchand | sans état | ||
Cyrignard | Jean | 35 | Basse-Terre | 11 messidor an 3 | tonnelier | travaillant | ||
d'accaresse femme decour | catherine | 44 | canada | eysine | propriétaire | |||
D'antoine | andré | cap | bordeaux | |||||
D'HANACHE | Charlotte | 13 ventôse an III | blanche | |||||
Dabbadie | Louis | 48 | Cap | 9 nivôse an 3 | raffineur | sans travail | ||
DAGAND | Jean | Saint-Domingue | 8 fructidor an III | blanche | ||||
daguerre | louise | 3 nois | bordeaux | |||||
Dagusan | Charles | 25 | Martinique | 13 ventôse an 3 | commis négociant | sans place | ||
DALEAU | Henri | France | 11 frimaire an VIII | blanche | ||||
Dalmas | Pierre | 60 | Martinique | 17 fructidor an 2 | maître d'école | sans place | ||
dalon | îles du vent | bordeaux | ||||||
DANGLADE | Louis | 6 vendémiaire an IV | blanche | |||||
Dantomas | Guillaume | 38 | Martinique | 2 brumaire an 2 | aubergiste | sans travail | ||
DARJOU | Dominique | Saint-Domingue | 19 germinal an III | blanche | ||||
dartignave | blaise | 11 | saint domingue | bordeaux | ||||
dasprier, daspre | hypolite | cap | bordeaux | |||||
Dast (veuve Arpé) | 34 | Fort-Dauphin | 18 mai 1792 | sans état | habitante | |||
Dausau | Jacques | 49 | Saint-Domingue | 9 octobre 1792 | propriétaire | sans état | ||
David | Marie Anne | 36 | Martinique | 28 juillet 1791 | sans état | habitante | ||
David (Cossou) | Théophile | 38 | Cap | 13 frimaire an 3 | habitante | sans état | ||
david veuve cosson lassudrie | marie Théophile | 35 | saint domingue | bordeaux | ||||
de gercy veuve doyen | bordeaux | |||||||
Deazar | Jean | 51 | Cap | 1e nivôse an 3 | sans état | propriétaire | ||
DEBORDES | Jean | France | 11 frimaire an VIII | blanche | ||||
DECASSE | Catherine | France | 27 thermidor an VII | blanche | ||||
decoux daccarette | catherine | 49 | canada | eysine | ||||
Deffeze | Guillaume | 30 | Martinique | 25 ventôse an 3 | habitant | sans état | ||
DEGENNE | Mimi | Saint-Domingue | 6 germinal an III | blanche | ||||
degeux | bernard | saint domingue | bordeaux | commis | ||||
dejean | Louise | 43 | martinique | caudéran | ||||
dejean | louise | 36 | martinique | caudéran | ||||
Dejean | Blaise | 32 | Port-au-Prince | 22 frimaire an 3 | charpentier | sans travail | ||
DEJOYE | Jean | Saint-Domingue | 24 floréal an III | blanche | ||||
delacroix | jean françois | 34 | sainte Lucie | caudéran | ||||
delacroix | françois | 35 | cap français | caudéran | ||||
DELACROIX | Jean | France | 14 frimaire an VIII / 3 frimaire an IV | blanche | ||||
delan | blaize | saint domingue | bordeaux | charpentier | ||||
Delarue (Dumiras) | 22 | Cap | 1e décembre 1792 | propriétaire | sans état | |||
Delaunay | Marie Alphoncine | 13 | Cap | 27 avril 1792 | sans état | pour son éducation | ||
delerm | françois paulin | 34 | saint domingue | rions | An 3 | |||
Delerme | Pierre | 27 | Cayes Louis | 3 novembre 1792 | cultivateur | sans état | ||
Delorme | Jean Jacques Rambault | 38 | Guadeloupe | 24 messidor an 3 | homme de loi | sans travail | ||
Delpech | Pierre | 28 | Cap | 30 frimaire an 3 | commis négociant | sans place | ||
DELPECH | Pierre | France | 11 frimaire an VIII | blanche | ||||
Delusin | Pierre | 26 | Guadeloupe | 23 vendémiaire an 3 | marchande | sans état | ||
Demier | Jacques | 33 | Pointe-à-Pitre | 16 fructidor an 2 | laboureur | sans travail | ||
DENIS | Paul | Saint-Domingue | 11 frimaire an VIII | de couleur | ||||
DENIS 2 | Saint-Domingue | 16 floréal an III | de couleur | |||||
derayer veuve | Saint pierre et Miquelon | bordeaux | ||||||
Derechelle (Danville) | Louise | 34 | Fort-Dauphin | 17 nivôse an 2 | sans état | habitante | ||
dervavine | thomas | 13 | port de paix | talence | ||||
