13 avril 1656 | mademoiselle mallet | église saint michel | rue de la fusterie | 2£ | |
13 avril 1656 | charlotte cougot | église saint michel | 1£ | ||
13 avril 1656 | une fille de monsieur fontaine | église saint michel | sur les fossés | 1£ | |
14 avril 1656 | arnaud demay dit lajale | église saint michel | rue carpenteyre | 2£ | |
14 avril 1656 | blaize monribat | église saint michel | rue des faures | 2£ | |
18 avril 1656 | madame duprat | église saint michel | au pont saint jean | 2£ | |
18 avril 1656 | marguerite ceysson | église saint michel | a la rouselle | 2£ | |
21 avril 1656 | sieur gassau | église saint michel | rue de la fusterie | 2£ | |
23 avril 1656 | jean thibaut | église saint michel | rue planterose | 2£ | |
24 avril 1656 | un petit fils de monsieur daugey | église saint michel | rue des faures | 1£ 10S | |
24 avril 1656 | la femme de feu arnaud demay dit lajale | église saint michel | rue carpenteyre | 2£ | |
30 avril 1656 | un petit enfant de feu arnaud demay dit lajale | église saint michel | rue carpenteyre | 1£ | |
4 mai 1656 | jean cassin | église saint michel | rue sainte croix | 1£ | |
7 mai 1656 | jean tamit | église saint michel | rue carpenteyre | 1£ | |
10 mai 1656 | laboudé | église saint michel | au bout de rue gensan | 2£ | |
15 mai 1656 | un enfant de monsieur demay | église saint michel | marchand | près le fontaine de rue bouquière | 1£ |
15 mai 1656 | un enfant de monsieur bareyre | église saint michel | au pont saint jean | 1£ | |
18 mai 1656 | valéry lapeyre | église saint michel | rue buhan | 2£ | |
20 mai 1656 | un enfant de monsieur fonton | église saint michel | proche la chapelle | 1£ | |
22 mai 1656 | peyrinne geraud | église saint michel | rue du casse | 2£ | |
23 mai 1656 | gallandine barda | église saint michel | au puy des casaux | 2£ | |
29 mai 1656 | un enfant de monsieur dupuy | église saint michel | joignant la chapelle saint jean | 1£ | |
31 mai 1656 | madame géraud | église saint michel | rue du casse | 2£ | |
13 janvier 1657 | jeanne sauvage veuve ducasse | église saint michel | 3£ | ||
3 février 1657 | bernard lafitre | église saint michel | rue bouquière | 1£ | |
7 février 1657 | un enfant de monsieur baderade | église saint michel | 1£ | ||
9 février 1657 | jean jacques duprat | église saint michel | au pont saint jean | 1£ 6S | |
18 février 1657 | pierre rivière | église saint michel | au pont saint jean chez madame couy | 1£ | |
26 février 1657 | une fille de monsieur desqueyroux | église saint michel | vis a vis le degré | 1£ | |
27 février 1657 | la femme d'anboise conteau | église saint michel | rue maubec | 2£ | |
5 mai 1657 | jean patanchon | église saint michel | rue jansan | 2£ | |
8 mai 1657 | un enfant de monsieur duprat | église saint michel | au pont saint jean | 1£ 6S | |
12 mai 1657 | suzanne labastide | église saint michel | au maucaillou | 2£ | |
12 mai 1657 | un enfant de monsieur étienne masson | église saint michel | au marché neuf | 1£ | |
12 mai 1657 | un enfant de monsieur duprat | église saint michel | au pont saint jean | 1£ 6S | |
13 mai 1657 | madame ripose | église saint michel | a la rouselle | 3£ | |
1 juin 1657 | un enfant de pierre jabouin | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | la femme de marceau duga | église saint michel | 2£ | ||
1 juin 1657 | louis talomonoy | église saint michel | 2£ | ||
1 juin 1657 | un petit enfant de monsieur garrire | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | la femme de jean martin | église saint michel | 2£ | ||
1 juin 1657 | un enfant de monsieur grinfarrat | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | la femme de crosillac | église saint michel | 3£ | ||
1 juin 1657 | louis larue | église saint michel | 2£ | ||
1 juin 1657 | un enfant de monsieur lamardon | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | un enfant de caillac | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | un enfant de jean plombart | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | madame lion tifonot | église saint michel | 2£ | ||
1 juin 1657 | une fille | église saint michel | au bout de la rue bouquière | 1£ | |
1 juin 1657 | la sœur de monsieur béguy | église saint michel | 2£ | ||
1 juin 1657 | un petit enfant de jean bordel | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | ramond gloif | église saint michel | tavernier | 2£ | |
1 juin 1657 | le petit enfant de monsieur malbirq | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | monsieur et madame lamarque | église saint michel | 2£ | ||
1 juin 1657 | un enfant de monsieur dupuy | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | petit fils de monsieur bernard caniroux | église saint michel | 15S | ||
1 juin 1657 | un enfant de monsieur qinot | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1657 | jean laborde | église saint michel | fondeur | 2£ | |
1 juin 1657 | la fille de monsieur pèlotte | église saint michel | 3£ | ||
1 mars 1660 | maître lasadre | église saint michel | maçon asan | 2£ | |
1 mars 1660 | sieur malot | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | maître janton | église saint michel | pasan | 2£ | |
1 mars 1660 | femme de maître pribe cedain | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | petit enfant de sieur foulon | église saint michel | 1£ | ||
1 mars 1660 | enfant de sieur alauel | église saint michel | 1£ | ||
1 mars 1660 | maître laurent camaulier | église saint michel | pasan | 2£ | |
1 mars 1660 | dubos | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | petit enfant de sieur malber | église saint michel | 1£ | ||
1 mars 1660 | sieur esolot | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | femme de ligardel | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | petit enfant de sieur filleau | église saint michel | 1£ | ||
1 mars 1660 | petit nourrisson de la paroisse | église saint michel | 1£ | ||
1 mars 1660 | petit enfant de maître dergeron | église saint michel | 1£ | ||
1 mars 1660 | femme de sieur dargan | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | fils de monsieur carol | église saint michel | 1£10S | ||
1 mars 1660 | fils de sieur loret | église saint michel | 1£10S | ||
1 mars 1660 | fils de sieur comin | église saint michel | 1£10S | ||
1 mars 1660 | fils de sieur lapierre | église saint michel | peintre | 15S | |
1 mars 1660 | madame veuve lamarque | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | maître cousain | église saint michel | pasan | 2£ | |
1 mars 1660 | vosseau | église saint michel | prêtre et bénéficier de saint michel | 0£ | |
1 mars 1660 | sieur sarail | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | garçon de monsieur truiot astruc monfort | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | enfant du sieur dumas | église saint michel | 1£ | ||
1 mars 1660 | madame de laurans | église saint michel | 2£ | ||
1 mars 1660 | sieur guiraut | église saint michel | pasan | 3£ | |
1 mars 1660 | fils de sieur eseiron | église saint michel | 1£ | ||
1 mars 1660 | sieur gombau | église saint michel | pasan | 2£ | |
1 mars 1660 | fils de jean montit | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | garçon au sieur pradous | église saint michel | sur les fossés | 2£ | |
1 avril 1660 | enfant de madame bonnot | église saint michel | au poudio | 1£ | |
1 avril 1660 | demoiselle dissus | église saint michel | sur les fossés | 2£ | |
1 avril 1660 | enfant de sieur comimin | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | femme de sieur lamiment | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | femme de david darbou | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | enfant de sieur cabaninlis | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | enfant de monsieur brouss | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | enfant de sieur lalan | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | petit enfant du sieur espuit | église saint michel | 0£ | ||
1 avril 1660 | femme de maître pimdau | église saint michel | 3£ | ||
1 avril 1660 | sieur bain | église saint michel | 3£ | ||
1 avril 1660 | enfant de sieur siraq macamile | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | femme de sieur crousillac | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | sieur blanchet | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | martin pontot | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | sieur lalimant | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | enfant de sieur larpant | église saint michel | 0£ 10S | ||
1 avril 1660 | enfant du sieur jean sago | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | sieur saude | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | enfant du sieur jean bernard | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | enfant du sieur pinton | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | femme de sieur caubas | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | enfant de sieur duprat | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | sieur arangel | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | fille de sieur baraut | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | andré anglade | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | mademoiselle volloru | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | enfant de pierre faure | église saint michel | tailleur | 2£ | |
1 avril 1660 | enfant de sieur boulugot | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | mademoiselle saurgnaq | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | femme de maître verin | église saint michel | maçon | 2£ | |
1 avril 1660 | sieur gongot | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | madame labardonne | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | femme de maître élie martin | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | petit enfant de sieur duprat | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | maître laban | église saint michel | 2£ | ||
1 avril 1660 | enfant de sieur mougas | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | enfant de maître fonqual | église saint michel | 1£ | ||
1 avril 1660 | enfant de sieur lacoste | église saint michel | au puy des casaux | 1£ | |
24 janvier 1687 | mademoiselle catherine ripote | église saint michel | 3£ | ||
29 janvier 1687 | un enfant de monsieur flouvens | église saint michel | 1£ | ||
4 février 1687 | jean nas | église saint michel | 2£ | ||
15 février 1687 | une fille de monsieur poirier | église saint michel | 1£ | ||
15 février 1687 | une fille de sieur poirié | église saint michel | sans droit de sépulture | 1£ 10S | |
19 février 1687 | mademoiselle muraillac | église saint michel | sans droit de sépulture | 3£ | |
19 février 1687 | mademoiselle muraillac | église saint michel | 2£ | ||
22 février 1687 | une fille de hugon | église saint michel | 1£ | ||
27 février 1687 | sieur david | église saint michel | sans droit de sépulture | 3£ | |
27 février 1687 | monsieur damiel | église saint michel | 3£ | ||
28 février 1687 | monsieur jabouin | église saint michel | 2£ | ||
3 mars 1687 | faure | église saint michel | tailleur | 2£ | |
4 mars 1687 | monsieur bouchardeau | église saint michel | 2£ | ||
8 mars 1687 | monsieur saint sigin | église saint michel | 2£ | ||
9 mars 1687 | marie chenilles | église saint michel | 2£ | ||
13 mars 1687 | mademoiselle frère | église saint michel | 3£ | ||
23 mars 1687 | catherine cabireau | église saint michel | 2£ | ||
26 mars 1687 | madame courdié | église saint michel | sans droit de sépulture | 3£ | |
26 mars 1687 | madame de courdié | église saint michel | 2£ | ||
27 mars 1687 | madame coustans | église saint michel | sans droit de sépulture | 3£ | |
27 mars 1687 | mademoiselle coustans | église saint michel | 2£ | ||
28 mars 1687 | un enfant de Noël | église saint michel | sans droit de sépulture | 1£ | |
28 mars 1687 | un enfant de Noël | église saint michel | 1£ | ||
3 avril 1687 | madame lafite | église saint michel | passante | 2£ | |
3 avril 1687 | madame de ferran | église saint michel | en pierre et ayant droit de sépulture | 3£ | |
15 avril 1687 | madame laban | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
17 avril 1687 | noël | église saint michel | passant | 2£ | |
20 avril 1687 | planchereau | église saint michel | passant | 3£ | |
25 avril 1687 | jean peyaut | église saint michel | passant | 2£ | |
4 mai 1687 | guillaume aubrun | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
20 mai 1687 | jean minuielle | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
29 mai 1687 | fille de monsieur maigre | église saint michel | ayant droit | 1£ | |
31 mai 1687 | fille de monsieur benauge | église saint michel | passant | 1£ | |
1 juin 1687 | femme de monsieur faucaut | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
2 juin 1687 | marguerite lapeyre | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
13 juin 1687 | femme de monsieur estansan | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
13 juin 1687 | enfant d'un charpentier | église saint michel | acquis droit | 1£ | |
20 juin 1687 | jeanne rey | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
12 juillet 1687 | une fille qui estoit en pension chez mademoiselle peyronin | église saint michel | 1£ | ||
12 juillet 1687 | fille qui etoit en pension chez mademoiselle peyronin | église saint michel | passante | 1£ | |
21 juillet 1687 | enfant de monsieur chassaigne, procureur | église saint michel | passant | 1£ | |
21 juillet 1687 | enfant de monsieur gelin, apothicaire | église saint michel | 1£ | ||
21 juillet 1687 | un enfant de monsieur chassaigne, procureur | église saint michel | 1£ | ||
25 juillet 1687 | enfant d'un maçon | église saint michel | passant | 1£ | |
25 juillet 1687 | un enfant d'un maçon | église saint michel | 1£ | ||
31 juillet 1687 | fille de monsieur desarnaud | église saint michel | ayant droit | 1£ | |
31 juillet 1687 | une fille de monsieur desarnaud | église saint michel | 1£ | ||
10 août 1687 | une fille de m delhomme | église saint michel | droit en pierre | 1£ 10S | |
10 août 1687 | fille de monsieur delomme | église saint michel | ayant droit en pierre | 1£10S | |
14 août 1687 | enfant de monsieur drouillard | église saint michel | ayant droit en pierre | 1£10S | |
14 août 1687 | un enfant de monsieur drouillard | église saint michel | droit en pierre | 1£ 10S | |
16 août 1687 | madame richard | église saint michel | passante | 2£ | |
17 août 1687 | fille de madame vigier | église saint michel | ayant droit | 1£ | |
20 août 1687 | enfant de monsieur fourcade | église saint michel | ayant droit | 1£ | |
28 août 1687 | fille | église saint michel | ayant droit en pierre | 1£10S | |
12 septembre 1687 | monsieur verdalle | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
13 septembre 1687 | enfant de monsieur lugaroy | église saint michel | ayant droit | 1£ | |
20 septembre 1687 | enfant de madame laborde | église saint michel | ayant droit | 1£ | |
22 septembre 1687 | fille de monsieur espert | église saint michel | passante | 1£ | |
25 septembre 1687 | enfant de madame laville | église saint michel | passante | 1£ | |
28 septembre 1687 | mademoiselle arquié, fille de monsieur soulié | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
30 septembre 1687 | mademoiselle gasterade | église saint michel | ayant droit | 2£ | |
4 octobre 1687 | madame bousignac | église saint michel | 2£ | ||
4 octobre 1687 | catherine bouchon | église saint michel | 2£ | ||
8 octobre 1687 | fille de Barthélémy arnaul | église saint michel | 2£ | ||
9 octobre 1687 | un garçon de monsieur giraud | église saint michel | sans droit de sépulture | 2£ + 3£ | |
10 octobre 1687 | un enfant de forthon | église saint michel | sans droit de sépulture | 1£ + 1£10S | |
12 octobre 1687 | maître bouchet | église saint michel | 2£ | ||
13 octobre 1687 | mademoiselle billatte | église saint michel | droit en pierre | 3£ | |
17 octobre 1687 | mademoiselle faurés | église saint michel | 2£ | ||
19 octobre 1687 | un enfant de monsieur cambon | église saint michel | sans droit de sépulture | 1£ + 1£10S | |
24 octobre 1687 | un enfant de monsieur faure | église saint michel | sans droit de sépulture | 1£ + 1£10S | |
2 novembre 1687 | un enfant de maître pareau | église saint michel | sans droit de sépulture | 1£ + 1£10S | |
9 novembre 1687 | Jeanne ayguenine | église saint michel | sans droit de sépulture | 2£ + 3£ | |
10 novembre 1687 | monsieur jorlain | église saint michel | sans droit de sépulture | 2£ + 3£ | |
13 novembre 1687 | mademoiselle philip | église saint michel | sans droit de sépulture | 2£ + 3£ | |
22 novembre 1687 | un enfant de de monsieur gistorte | église saint michel | 1£ | ||
22 novembre 1687 | une fille de sieur guitard | église saint michel | 1£ | ||
23 novembre 1687 | la femme de l'hôte de la paix générale | église saint michel | sans droit de sépulture | 2£ + 3£ | |
25 novembre 1687 | marguerite deschamps | église saint michel | 2£ | ||
25 novembre 1687 | une femme | église saint michel | sans droit de sépulture | 2£ + 3£ | |
5 décembre 1687 | jean eyrie | église saint michel | 2£ | ||
10 décembre 1687 | un enfant de sieur vaulter | église saint michel | 1£ | ||
14 décembre 1687 | un enfant du graisseux demeurant sur les fossés | église saint michel | sans droit de sépulture | 1£ + 1£10S | |
22 décembre 1687 | Un enfant de maître thibaud | église saint michel | 1£ | ||
24 décembre 1687 | un enfant de l'hôste de la bonne femme | église saint michel | 1£ | ||
27 décembre 1687 | monsieur lafon | église saint michel | sans droit de sépulture | 2£ + 3£ | |
8 janvier 1697 | lafond | église saint michel | batteur d'or | 2£ | |
14 janvier 1697 | lafaure de garderas | église saint michel | a pont droit | 2£ | |
16 janvier 1697 | un enfant | église saint michel | 1£ | ||
1 février 1697 | mademoiselle delpeches | église saint michel | 2£ | ||
14 février 1697 | un gentilhomme | église saint michel | 2£ | ||
15 février 1697 | un enfant du président Rolland | église saint michel | 1£ | ||
16 février 1697 | la femme de monsieur lafontaine | église saint michel | 2£ | ||
22 février 1697 | le frère de madame gautier | église saint michel | 2£ | ||
5 mars 1697 | un petit enfant de la veuve de laganeau | église saint michel | 1£ | ||
7 mars 1697 | madame menaut | église saint michel | 2£ | ||
11 mars 1697 | la femme de maître jean degau | église saint michel | 2£ | ||
15 mars 1697 | veuve farro | église saint michel | 2£ | ||
28 mars 1697 | un enfant du sieur meunut | église saint michel | 1£ | ||
2 avril 1697 | un enfant de sieur lacroix | église saint michel | 1£ | ||
11 avril 1697 | un enfant de sieur vistole | église saint michel | 1£ | ||
14 avril 1697 | madame siron | église saint michel | 2£ | ||
14 avril 1697 | une femme | église saint michel | 2£ | ||
15 avril 1697 | un enfant | église saint michel | 1£ | ||
6 mai 1697 | madame bousquet | église saint michel | 2£ | ||
19 mai 1697 | bertrande | église saint michel | 2£ | ||
28 mai 1697 | l'enfant de sieur guvon | église saint michel | 1£ | ||
1 juin 1697 | sieur lamarque | église saint michel | 2£ | ||
8 juin 1697 | un enfant de sieur chaneau | église saint michel | 1£ | ||
10 juin 1697 | une fille | église saint michel | 1£ | ||
13 juin 1697 | mademoiselle dalent | église saint michel | 2£ | ||
19 juin 1697 | la fille de sieur lapayene | église saint michel | 2£ | ||
26 juin 1697 | un enfant | église saint michel | 1£ | ||
17 juillet 1697 | un enfant de maître castera | église saint michel | 1£ | ||
22 juillet 1697 | un enfant | église saint michel | 1£ | ||
27 juillet 1697 | un enfant | église saint michel | 1£ | ||
27 juillet 1697 | madame feron | église saint michel | 2£ | ||
29 juillet 1697 | un enfant de monsieur hurlot | église saint michel | 1£ | ||
9 août 1697 | un enfant de monsieur léger | église saint michel | 1£ | ||
10 août 1697 | une fille | église saint michel | 1£ | ||
11 août 1697 | un enfant de sieur taudin | église saint michel | 1£ | ||
15 août 1697 | un garçon | église saint michel | 2£ | ||
22 août 1697 | la femme de sieur guihirniers | église saint michel | 2£ | ||
8 septembre 1697 | un homme | église saint michel | 2£ | ||
11 septembre 1697 | un enfant | église saint michel | 1£ | ||
15 septembre 1697 | un enfant pauvre | église saint michel | 1£ | ||
18 septembre 1697 | un enfant de sieur cazenau | église saint michel | 1£ | ||
6 octobre 1697 | madame gouzinac | église saint michel | 2£ | ||
7 octobre 1697 | un enfant de sieur cafin | église saint michel | 1£ | ||
10 octobre 1697 | maître endré, charpentier | église saint michel | 2£ | ||
29 octobre 1697 | sieur dupuis | église saint michel | 2£ | ||
2 novembre 1697 | sieur mineois | église saint michel | 2£ | ||
9 novembre 1697 | une femme | église saint michel | 2£ | ||
16 novembre 1697 | un enfant de sieur sagé | église saint michel | 1£ | ||
25 novembre 1697 | madame andriete | église saint michel | 2£ | ||
30 novembre 1697 | la fille d'un charpentier | église saint michel | 1£ | ||
8 décembre 1697 | madame martin | église saint michel | 2£ | ||
9 décembre 1697 | un garçon | église saint michel | 2£ | ||
11 décembre 1697 | sieur amblard | église saint michel | 2£ | ||
12 décembre 1697 | madame de dufoit | église saint michel | 2£ | ||
17 décembre 1697 | sieur duberger | église saint michel | 2£ | ||
20 décembre 1697 | sieur miranbeau | église saint michel | 2£ | ||
27 décembre 1697 | femme | église saint michel | 2£ | ||
29 décembre 1697 | femme | église saint michel | 2£ | ||
30 décembre 1697 | un enfant | église saint michel | 1£ | ||
3 janvier 1698 | un enfant de sieur martin | église saint michel | 1£ |
samedi 10 septembre 2016
Défunts ensevelis dans l'église Saint Michel 17 siecles
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire