demandeur | prénom | qualités | défunts | prénom | âge | qualités | adresse | date | religion | lieu | |
verdier | pierre | bourgeois | baumgaester | abraham | bourgeois et négociant | aux chartrons | 20 février 1737 | civil | |||
francia | gaspart | marchand juif | cardose | françois | 70 | 29 janvier 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||
mones | david | marchand portugais | mones veuve moyse mones | marianne | 6 févriers 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||||
sarad | bernard | marchand | bégué | jeanne | mère | 70 | 6 févriers 1737 | rpr | |||
lacan | suzanne | riberdeau veuve pierre lacan | suzanne | mère | 24 février 1737 | ||||||
raphael | yzac | bourgeois | fonseque veuve moïse fonseque | 50 | bidache | 26 février 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||
jacob | lopes | loppes | alexandre | père | marchand portugais | 11 mars 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||
azebede | david | marchand juif et syndic de la nation | francia | rachel | 28 mois | 23 mars 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||
mendes france | marchand portugais | Enfant pexotto fils de david pexotto actuellement a Amsterdam | 3 mois | 14 avril 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||||
cloisa | henriques | marchand portugais | cloisa | abraham | 4 ans | 30 avril 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||
dierx | jacob | marchand portugais | dierx fils | jacob | 27 avril 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||||
labat | marchand | labat | jean | père | 5 mai 1737 | ||||||
boissiere | jean | marchand | boissier | jacques valeton | frère | 20 ans | rue ras aux chartrons | 26 mai 1737 | rpr | ||
fauché | anne | fauché | suzanne | 70 ans | rue du puits descaseaux | 13 juin 1737 | |||||
garcie | abraham | pauvre | garcie | isaac | fils | 5 ans | 15 juin 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||
bordes | joseph | maître marchal | jouanel | suzanne | femme | 29 juin 1737 | rpr | ||||
rivière | yzac | marchand portugais | rivière | jacob | fils | 18 mois | 29 juin 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||
hugon | élie | bourgeois négociant | hogon | pierre | frère | 66 ans | saint rémi | ||||
gaudin | marc | maître perruquier | charretier | suzanne | femme | 4 juillet 1737 | |||||
de soria | yzac | pauvre | de soria | abraham | fils | 5 ans | 19 juillet 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||
lopes | salomo, | montesiue | rachel | 9 ans | 24 juillet 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||||
dechianes | abraham | ensevelio | jacob | 9 mois | 16 août 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||||
diers | étienne | négociant | vias | jean | beau frère | capitaine de vaisseaux | aux chartrons | 1 août 1737 | rpr | dans son chai | |
gradis | abraham | syndic de la nation juive | jacob | 1 ans | 27 septembre 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||||
lara | jacques | commis du sieur jinbert courtier royal | sioerdoept | 60 ans | maître de navire la sarra cornetia Amsterdam | Amsterdam | 30 septembre 1737 | ||||
gradis | abraham | syndic des pauvres juifs | leon lévi | radeca | 2 ans | 18 octobre 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||
gradis | david | syndic de la nation portugaise | lafeuillane | (fille) | 80 ans | rue bouhaut | 4 octobre 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||
fernandes | abraham | bourgeois négociant | fernandes veuve de philippe fernandes | riccard | mère | 27 octobre 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||
mendes | moïse | marchand portugais | basques | david | neveu | 4 mois | rue sainte catherine | 3 novembre 1737 | juif | cimetière ordinaire | |
cardose | yzac | repoigne | ysaac | oncle | 8 décembre 1737 | juif | cimetière ordinaire | ||||
azévédo | david | marchand | pèreire femme de munes pereire | ester | 65 ans | 24 décembre 1737 | juif | cimetière ordinaire | |||
lopes | salvador | de leon | gabriel | 80 ans | 6 janvier 1738 | juif | cimetière ordinaire | ||||
castille | yzac | marchand | lameyre | ysaac | cousin germain | 80 ans | marchand | 7 janvier 1738 | juif | cimetière ordinaire | |
gradis | david | marchand | cardose | lahines | 80 ans | marchand | 20 janvier 1738 | juif | cimetière ordinaire | ||
fernandes | jacob | fernandes | judith | femme | 74 ans | 20 mars 1738 | juif | cimetière ordinaire | |||
sigal | jean | bourgeois négociant | dupui | madelaine | blanchisseuse | rue denise aux chartrons | 2 avril 1738 | ||||
lameyra | abraham | syndic des pauvres juifs | gomes | francillon | 90 ans | 5 avril 1738 | juif | cimetière ordinaire | |||
lopes | salvador | marchand | calbezon | sara | 60 ans | pauvre | 22 juillet 1738 | juif | cimetière ordinaire | ||
gentitot | yzac | bourgeois négociant | gentitot | bernard | père | aux chartrons | 12 août 1738 | ||||
castille | yzac | marchand | lamego | ester | 12 août 1738 | juif | cimetière ordinaire | ||||
lopes | salvador | marchand | de chaveis veuve de david chaveis | anne | 70 ans | 28 août 1738 | juif | cimetière ordinaire | |||
micaelis | pierre | bourgeois et courtier royal | devriès | cornéluis | 60 ans | capitaine de vaisseaux | Hambourg | 6 septembre 1738 | |||
cape | catherine | kraay | dirk | marchand hollandais | aux chartrons, rue raze | 10 septembre 1738 | |||||
navarre | abraham | marchand | robrigue femme abraham robrigue | françoise | nièce | 48 ans | 17 septembre 1738 | juif | cimetière ordinaire | ||
fonseca veuve moyse fonseca | sara | foncseca | rika | fille | 40 ans | rue du cayre | 20 septembre 1738 | juif | cimetière ordinaire | ||
sellonneau | jean | chirurgien | bonejol | pierre | oncle | bourgeois et chirurgien | près le moulin de gourgue sainte eulalie maison peleus | 18 octobre 1738 | |||
lopes | salvador | marchand | balabreda | léa | 60 ans | rue du cayre | 20 octobre 1738 | juif | cimetière ordinaire | ||
reynal | étienne | marchand | luneman | Barthélemy | cousin | bourgeois et marchand | sainte croix | 20 octobre 1738 | |||
lalanne | yzac | courtirt royal | sivadon | jacques | 30ans | maître de chai | aux chartrons | 6 octobre 1738 | |||
siluivs | pierre | bourgeois et marchand | charretier | jean | beau père | bourgeois négociant | 28 octobre 1738 | ||||
dias | izaac | marchand portugais | baragan | vieille femme | 90 ans | 13 janvier 1739 | juif | cimetière ordinaire | |||
slva | benjamin | marchand | gomes silva | pierre | père | 15 janvier 1739 | juif | cimetière ordinaire | |||
falcon | jacob | marchand portugais | lamago | abraham | 48 ans | rue bouhaut | 31 janvier 1739 | juif | cimetière ordinaire | ||
lameyra | abraham | syndic de la nation juive | lameyra | fille | 15 jours | 17 février 1739 | juif | cimetière ordinaire | |||
battaillard | louis | garçon filletier | gerfau veuve battaillard | élisabeth | mère | 63 ans | 19 mars 1739 | ||||
castille | izaac | marchand | alexandre | ester | nièce | 11 ans | 4 mai 1739 | juif | cimetière ordinaire | ||
moiry | thomas | moiry | père | 60 ans | bougeois | aux chay des farines | 13 may 1739 | ||||
dacosta | abraham | mendes | mardoché | neveu | 5 ans | 9 avril 1739 | juif | cimetière ordinaire | |||
sageran | négociant | balguerie | daniel | cousin | 26 ans | 20 mai 1739 | rpr | ||||
rodrigues de silveyre | david | rodrigues de silveyre | rachel | fille | 2 ans | 1 juin 1739 | juif | cimetière ordinaire | |||
darpujet | jacob | marchand portugais | daroujet | joseph | fils | 3 ans | 10 juillet 1739 | juif | cimetière ordinaire | ||
bertin | anne | bertin | izabeau | sœur | 62 ans | au puits descaseaux | 19 aout 1739 | ||||
goudal | zachari | bourgeois et marchand | goudal épouse étienne peyre bourgeois et négociant | anne | sœur | 24 ans | rue de la rousselle | 1 septembre 1739 | |||
lagrange | jean | marchand | petite | jeanne | 80 ans | aux chartrons | 11 septembre 1739 | ||||
germé fils | pierre | négociant | germé | noël | père | 65 ans | rue reynier, saint michel | 17 septembre 1739 | |||
baguerie | suzanne | 27 octobre 1739 | rpr | notre cimetière | |||||||
dacosta | david | marchand portugais | dacosta | jacob | fils | 3 ans | rue des capèrants | 11 octobre 1739 | juif | cimetière ordinaire | |
grenouilleau veuve labat henry | madelaine | labat | henry | mari | 70 ans | marchand | rue saint james | 24 octobre 1739 | |||
aymiel | samiel | tonnelier | thomas | pierre | tonnelier | rue saint joseph aux chartrons | 6 novembre 1739 | ||||
lopes | salvador | marchand | correajuan | isaac | 80 ans | pauvre | 23 novembre 1739 | juif | cimetière ordinaire | ||
lopes | salvador | marchand | mendes veuve jacob mendes | rachel | 55 ans | rue tombe loly | 16 janvier 1740 | juif | cimetière ordinaire | ||
robrigues souza | abraham | marchand portugais | soza veuve isaac soza | sara | 30ans | au faymias | 10 mars 1740 | juif | cimetière ordinaire | ||
belasgue | abraham | marchand portugais | belasgue | sara | femme | 60 ans | rue tombe loly | 15 mars 1740 | juif | cimetière ordinaire | |
lespiaut | nicolas | commis du sieur micolaelis | norman | nil | matelot | Stockholm | 28 mars 1740 | ||||
castille | izaac | marchand | de caldeis | rachel | rue des augustines, sainte eulalie | 14 avril 1740 | juif | cimetière ordinaire | |||
campos | isaac | marchand portugais | campos | isaac | oncle | rue mingin | 22 avril 1740 | juif | cimetière ordinaire | ||
topas | david salvador | marchand portugais | israel | abraham | 28 ans | marchand portugais | au faymias | 17 juin 1740 | juif | cimetière ordinaire | |
guillon | jean | bourgeois et marchand | delbase | jean | 14 ans | garçon | 30 août 1740 | ||||
falcon | jacob | marchand portugais | carvaille | david | 4 ans | 2 septembre 1740 | juif | cimetière ordinaire | |||
através | isaac | marchand portugais | robleix femme jacob robleix | sara | 65 ans | rue des augustins | 16 décembre 170 | juif | cimetière ordinaire | ||
mendes quiros | aron | marchand portugais | mendes quiros femme isaac mendes quiros | rachel | belle sœur | 45 ans | 13 janvier 1741 | juif | cimetière ordinaire | ||
benoit | jean | négociant | couralet veuve izaac benoit | anne | mère | 80 ans | aux chartrons | 31 mars 1741 | |||
lopes | salvador | marchand portugais | ciema veuve isaac coema | amigail | 60 ans | 7 mai 1741 | juif | cimetière ordinaire | |||
castille | izaac | marchand portugais | sasportes | moïse | 36 ans | marchand portugais | rue du cayre | 6 juin 1741 | juif | cimetière ordinaire | |
torcé | jacob | lopes femme de lopes noël | judie | 40 ans | 29 juin 1741 | juif | cimetière ordinaire | ||||
chaton | léonnard | marchand | boivert veuve léon rousseau | catherine | 43 ans | jonsac en saintonge | 4 septembre 1741 | ||||
lopes | salvador | marchand portugais | lopes | riques | 45 ans | 18 septembre 1741 | juif | cimetière ordinaire | |||
rulau | jean | bourgeois | mestre | Philippe | 60 ans | serviteur | 9 octobre 1741 | ||||
gomes | isaac | thorres | léa | 10 mois | 16 février 1742 | juif | cimetière ordinaire | ||||
castille | izaac | marchand portugais | meyre | jacob | 60 ans | 12 mars 1742 | juif | cimetière ordinaire | |||
risteau | mathieu | bourgeois et négociant | bourges veuve jacques renac | jeanne | belle mère | 78 ans | 7 mai 1742 | ||||
lopes | salvador | marchand portugais | torrès | jacob | 2 ans | 14 mai 1742 | juif | cimetière ordinaire | |||
castille | izaac | marchand portugais | lameyre | ysaac | 84 ans | 15 mai 1742 | juif | cimetière ordinaire | |||
lopes | Ysaac salvador | dacosta | rachel | 15 mois | 2 mai 1742 | juif | cimetière ordinaire | ||||
lopes | david | fernandes | aron | 5 ans | 23 juin 1742 | juif | cimetière ordinaire | ||||
lopes | salvador | marchand portugais | fernandes | sara | 1 ans | 5 juillet 1742 | juif | cimetière ordinaire | |||
rames | isaac | marchand portugais | noble femme Abraham noble marchand portugais | rika | cousine germaine | 37 ans | 10 juillet 1742 | juif | cimetière ordinaire | ||
camu | jacques joseph | courtier | wil | jean | 40 ans | matelot | 3 août 1742 | ||||
lopes | daniel | marchand portugais | de chaveis | cousine | 8 mois | 5 janvier 1745 | juif | cimetière ordinaire | |||
simels | samiel | marchand portugais | morales | abraham | 2 ans | 17 janvier 1745 | juif | cimetière ordinaire | |||
lopes | daniel | marchand portugais | depan | daniel | cousin | 70 ans | marchand portugais | 31 janvier 1745 | juif | cimetière ordinaire | |
francia | jacob | marchand portugais | henriques | rodrigues | beau frère | 50 ans | marchand portugais | 17 février 1745 | juif | cimetière ordinaire | |
valentin | jacques | négociant | couturier veuve de jean couturier | anne | 89 ans | 18 février 1745 | |||||
lopes | david | marchand portugais | laborde | ysaac | cousin | 18 mois | 7 mars 1745 | juif | cimetière ordinaire | ||
castille | izaac | marchand portugais | meser | isaac | oncle | 70 ans | marchand portugais | 17 mars 1745 | juif | cimetière ordinaire | |
perpignan | jacob | marchand portugais | depaul | abraham | cousin | 3 ans | 6 avril 1745 | juif | cimetière ordinaire | ||
lopes | daniel | marchand portugais | cabouade | judith | cousin | 6 ans | 13 avril 1745 | juif | cimetière ordinaire | ||
lopes | david | marchand portugais | de castres | ester | 22 ans | 22 avril 1745 | juif | cimetière ordinaire | |||
peyré aîné | estienne | négociant | peyré | anne | sœur | 22 ans | 30 mars 1746 | saint michel | |||
lopes | david | marchand portugais | assede | daniel | cousin | 80 ans | marchand portugais | 9 octobre 1746 | juif | cimetière ordinaire | |
gradis | joseph moïse | marchand portugais | gradis | jacob | oncle | 80 ans | marchand portugais | 2 octobre 1746 | juif | cimetière ordinaire | |
lopes | david | marchand portugais | rodrigues | david | 2 ans | 14 août 1747 | juif | cimetière ordinaire | |||
decolibera | abraham | marchand portugais | dessoya femme dec david desoyes | débora | cousin | 30ans | 27 juin 1749 | juif | cimetière ordinaire |
samedi 10 septembre 2016
Permis d'inhumer des mom catholiques par les Jurads de Bordeaux 1737 1749
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire