27 mai 1791 | X | peixotto | H | maison | allée des noyers, n°55 | bordeaux | 1040 | 1040 | 5200 | ||||||
27 mai 1791 | X | peixotto | H | domaine | ponpignac | 7300 | 7300 | 60000 | |||||||
28 mai 1791 | X | sandoure | H | pharmacie et dépendance | récollet | bordeaux | 1774£10s | 6s | 1774£16s | 1774£16s | |||||
28 mai 1791 | X | 6 mois | larroussie | F | maison | rue de lalande, n°6 | bordeaux | 175 | 175 | 350 | |||||
28 mai 1791 | X | 6 mois | veuve ragueneau | F | maison | place dauphine ,n°42 | bordeaux | 115 | 1£ 2s 8d | 116£2s8d | 1200 | ||||
30 mai 1791 | X | 3 mois | ygonet | H | 3 maisons | rue des trois conils | bordeaux | 304£10S | 15S | 305£5s | 1221 | ||||
30 mai 1791 | X | ardoulié | H | maison | rue des feuillants, n°9 | bordeaux | 1800 | 1800 | 9000 | ||||||
30 mai 1791 | X | 6 mois | filhot | F | maison | place saint andré | bordeaux | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
30 mai 1791 | X | testoit | H | maison | rue du peugue, n°22 | bordeaux | 7000 | 7000 | 11000 | ||||||
30 mai 1791 | X | Ferme 6 mois | veuve duranthon | F | métairie | a videau | tresses | 350 | 350 | 700 | |||||
1 juin 1791 | X | sanson | H | maisons neuve | rue neuve saint seurin, n°36 | bordeaux | 430 | 430 | 2150 | ||||||
1 juin 1791 | X | sanson | H | maison | près le cimetière saint seurin, n°38 | bordeaux | 930 | 930 | 4650 | ||||||
1 juin 1791 | X | daniel lopes dias fils | H | maison | rue sainte thérèse, n°23 | bordeaux | 3000£ | 3000 | 10600 | ||||||
1 juin 1791 | X | X | 5 mois 20 jours | nathan astruc cadet | maison | rue bouhaut, n°68 | bordeaux | 377£10s | 5s6d | 377£15s6d | 800 | ||||
1 juin 1791 | X | 6 mois | veuve dufau | F | maison | rue des carmes, n°21 | bordeaux | 150 | 150 | 300 | |||||
3 juin 1791 | X | caubet | H | maison | rue saint dominique, n°6 | bordeaux | 16015 | 16015 | 32000 | ||||||
4 juin 1791 | X | roberjot | H | maison | rue des trois conils, n°55 | bordeaux | 16500 | 16500 | 33000 | ||||||
6 juin 1791 | X | Ferme 6 mois | château | H | herbes | enclos des chartreux | bordeaux | 412£ | 10S | 412£10S | 825 | ||||
6 juin 1791 | X | 3 mois | ducasse | H | 2 maisons | rue saint andré, n°2 et 3 | bordeaux | 160 | 2£ | 162£ | 324 | ||||
6 juin 1791 | X | X | 4 mois 4 jours | menard | H | maison | rue du chay des farines, n°22 | bordeaux | 1033 | 6s8d | 1033£6s8d | 3000 | |||
6 juin 1791 | X | 3 mois | michelle | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 107£10S | 107£10s | 430 | |||||
6 juin 1791 | X | jalineau | H | maison | rue arnaud miqueu, n°18 | bordeaux | 2500 | 2500 | 12500 | ||||||
7 juin 1791 | X | 6 mois | lafargue | H | maison | rue des trois conils, n°37 | bordeaux | 160 | 2 | 162£ | 324 | ||||
7 juin 1791 | X | piron | F | maison | rue maumisan, n°14 | bordeaux | 2000 | 2000 | 9100 | ||||||
8 juin 1791 | X | perié | H | pièce de vigne | carignan | 50 | 50 | 370 | |||||||
9 juin 1791 | X | 3 mois | basterot | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 50 | 50 | 200 | |||||
9 juin 1791 | X | lacroix | H | maison | rue du hâ, n°36 | bordeaux | 1253 | 1253 | 6200 | ||||||
9 juin 1791 | X | toussaint | H | 2 maisons | rue labirat, n°7 et 8 | bordeaux | 2025 | 2025 | 10100 | ||||||
9 juin 1791 | X | michel | H | domaine | bouliac | 400 | 400 | 3200 | |||||||
9 juin 1791 | X | dumas | H | domaine de camparian | canéjan | 27500 | 27500 | 65000 | |||||||
9 juin 1791 | X | lajaunie | H | bien de campagne | bacalan | bordeaux | 10000 | 10000 | 35000 | ||||||
10 juin 1791 | X | delacour | H | maison | rue du palais galien, n°166 | bordeaux | 7000 | 7000 | 34000 | ||||||
10 juin 1791 | X | 3 mois | desbats | F | maison | rue des remparts, n°19 | bordeaux | 21 | 21 | 84 | |||||
10 juin 1791 | X | 3 mois | caillé | H | maison | rue porte basse, n°3 | bordeaux | 72 | 72 | 288 | |||||
10 juin 1791 | X | 1 an | françoise boyard | F | maison | rue moncadénne | bordeaux | 230 | 230 | 230 | |||||
10 juin 1791 | X | 3 mois | jeanne labat | F | maison | rue bourgogne, n°11 | bordeaux | 21 | 21 | 84 | |||||
11 juin 1791 | X | 15 mois | pérès | F | maison | rue des trois conils | bordeaux | 1250 | 1250 | 1250 | |||||
11 juin 1791 | X | gautier aîné | H | maison | rue tustal, n°6 | bordeaux | 1660 | 1660 | 8300 | ||||||
15 juin 1791 | X | louvet | H | maison | fossés du département | bordeaux | 13400 | 13400 | 67000 | ||||||
16 juin 1791 | X | 6 mois | pasques | H | 1 chambre | rue du canon | bordeaux | 30 | 30 | 60 | |||||
16 juin 1791 | X | cardozes | H | maison | rue du chay des farines, n°22 | bordeaux | 12300 | 12300 | 61300 | ||||||
16 juin 1791 | X | raphael | H | maison | rue des carmes, n°21 | bordeaux | 1270 | 1270 | 6350 | ||||||
16 juin 1791 | X | J & j peraire | H | maison | rue saint andré, n°23 | bordeaux | 10245 | 10245 | 28200 | ||||||
16 juin 1791 | X | 6 mois | soart dit botier | H | partie d'une maison | rue des trois conils, n°22 | bordeaux | 100 | 100 | 200 | |||||
17 juin 1791 | X | baiza | H | maison | place saint andré, n°9 | bordeaux | 7600 | 7600 | 27600 | ||||||
17 juin 1791 | X | 3 mois | guérineau | H | maison | rue sainte hélène, n°12 | bordeaux | 74£10s | 10S | 75 | 300 | ||||
17 juin 1791 | X | oré | H | maison | rue des lauriers,n°1 | bordeaux | 5040 | 5040 | 25200 | ||||||
17 juin 1791 | X | 6 mois | nagiscarde | H | maison | rue des minimes, n°11 | bordeaux | 273 | 2 | 275 | 550 | ||||
18 juin 1791 | X | sauvage | H | prairie | léognan | 429£ | 10S | 429£10s | 3500 | ||||||
18 juin 1791 | X | 5 mois | de pichon | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 156 | 5s | 156£5s | 375 | ||||
20 juin 1791 | X | guttes | H | 2 échoppes | rue carpenteyre sainte croix, n°44 et 45 | bordeaux | 1000 | 1000 | 4600 | ||||||
20 juin 1791 | X | 3 mois | reytier | H | maison | place du chapelet, n°2 | bordeaux | 224£10s | 10S | 225 | 900 | ||||
20 juin 1791 | X | 3 mois | moran | H | maison | place saint andré, n°15 | bordeaux | 54£10s | 10S | 55 | 220 | ||||
21 juin 1791 | X | 3 mois | albourquerque | H | maison | rue mingin, n°16 | bordeaux | 80 | 1£5s | 81£5s | 325 | ||||
21 juin 1791 | X | 3 mois | desfosses | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 50 | 50 | 200 | |||||
22 juin 1791 | X | 3 mois | bertrand | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 87£10s | 1£5s | 88£15s | 355 | ||||
25 juin 1791 | X | 1 an | rougier | H | moulin de sainte croix | sainte croix | bordeaux | 1000 | 1£ | 1001 | 1001 | ||||
25 juin 1791 | X | 3 mois | bisset | F | maison | place saint andré, n°7 | bordeaux | 70 | 5 | 75 | 300 | ||||
27 juin 1791 | X | ferme | henri raynand | H | foin | blanquefort et parempuyre | 98£ 10s 8d | 420£ | 1£9s9d | 520£ | 520£ | ||||
28 juin 1791 | X | 6 mois | salomon | H | maison | rue des trois conils, n°62 | bordeaux | 500 | 500 | 1000 | |||||
28 juin 1791 | X | balat | H | maison | rue traversanne saint michel, n°1 | bordeaux | 1604£10s | 1604£10s | 7350 | ||||||
1 juillet 1791 | X | 3 mois | veuve roulet | F | partie d'une maison | rue saint andré, n°8 | bordeaux | 100 | 100 | 400 | |||||
1 juillet 1791 | X | 3 mois | clesse | H | plusieurs maison | chapître saint andré | bordeaux | 600 | 600 | 2400 | |||||
2 juillet 1791 | X | 9 mois | pandelet | H | plusieurs échoppes | a france, sainte croix | bordeaux | 1128£9s | 670 | ||||||
2 juillet 1791 | X | 6 mois | veuve mangé | F | maison | rue du canon | bordeaux | 131£5s | 127£10s | 15S | 2589£10s | 525 | |||
4 juillet 1791 | X | 6 mois | roy de clotte fils | H | maison | rue du hâ, n°17 | bordeaux | 500 | 500 | 1000 | |||||
5 juillet 1791 | X | 3 mois | peyrment | H | maison | rue tombeloly | bordeaux | 24£ | 24 | 96 | |||||
5 juillet 1791 | X | 6 mois | dusolier | F | maison | rue des andouilles | bordeaux | 174£ 10s | 10S | 175 | 150 | ||||
5 juillet 1791 | X | 3 mois | bordes | H | maison | rue veyrine | bordeaux | 37£10s | 37£10 | 150 | |||||
5 juillet 1791 | X | 3 mois | robert | F | maison | rue du hâ | bordeaux | 75 | 75 | 300 | |||||
5 juillet 1791 | X | X | 3 mois 5 jours | gibert | H | maison | rue saint dominique | bordeaux | 315 | 1£13s4d | 316£13s4d | 1200 | |||
6 juillet 1791 | X | ramonat | H | domaine | au bouscat | 6500 | 52500 | ||||||||
6 juillet 1791 | X | X | 10 mois 14 jours | FAUX | H | maison et chai (rue notre dame) | rue sainte thérèse, n°9 | bordeaux | 256 | 5s | 256£5S | 550£ | |||
7 juillet 1791 | X | 15 mois | joseph malleret | H | partie d'une maison | place saint andré | bordeaux | 810£10s | 2 | 812£10s | 650 | ||||
8 juillet 1791 | X | 3 mois | fonteneil | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 100 | 100 | 400 | |||||
8 juillet 1791 | X | 3 mois | boyer fils aîné | H | maison | rue de la trésorerie, n°8 | bordeaux | 374£10s | 10S | 375 | 1500 | ||||
9 juillet 1791 | X | 3 mois | veuve paul | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 50 | 50 | 200 | |||||
9 juillet 1791 | X | 9 mois | delugen | H | maison | près le pont de pinette | bordeaux | 200 | 100 | 300£ | 400 | ||||
11 juillet 1791 | X | antoine lima | H | maison | rue des andouilles, n°10 | bordeaux | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||
11 juillet 1791 | X | 6 mois | grochan | H | maison | rue des minimes, n°9 | bordeaux | 200 | 200 | 400 | |||||
11 juillet 1791 | X | hautefaye | H | pièce de terre | salleboeuf | 300 | 300£ | 300£ | |||||||
11 juillet 1791 | X | portier | F | prieuré de comprian | biganos | 1115 | 1115 | 9200 | |||||||
11 juillet 1791 | X | 3 mois | daignois | F | maison | rue mingin | bordeaux | 75 | 75 | 300£ | |||||
12 juillet 1791 | X | 3 mois | montaudou | H | 1 chambre | rue ségur | bordeaux | 15 | 15 | 60£ | |||||
12 juillet 1791 | X | delbos de laborde | H | domaine | tresses | 22500 | 22500 | 30000£ | |||||||
12 juillet 1791 | X | lopes dias jeune | H | maison | rue baudebat, n°14 et 15 | bordeaux | 3045 | 3045 | 14600£ | ||||||
12 juillet 1791 | X | lopes dias jeune | H | 2 échoppes | rue bourgogne, n°14 et 15 | bordeaux | 1015 | 1015 | 2400 | ||||||
12 juillet 1791 | X | felloneau | H | maison | rue des trois conils, n°51 | bordeaux | 2860 | 2860 | 14300 | ||||||
12 juillet 1791 | X | degreteau | H | 8 maisons | rue saint andré, n°7,8,9,10 rue des mothes n° 48,49,50,51 | bordeaux | 10000£ | 10000£ | 50000£ | ||||||
13 juillet 1791 | X | aaron de soria | H | maison | rue veyrine, n°13 | bordeaux | 2030 | 2030 | 10150£ | ||||||
13 juillet 1791 | X | boudin | H | 2 maisons | place saint andré, n°5 et 6 | bordeaux | 10500 | 10500 | 46500£ | ||||||
13 juillet 1791 | X | 6 mois | boudin | H | maison | petite place saint andré, n°1 | bordeaux | 600 | 600 | 1200 | |||||
13 juillet 1791 | X | ferme | martin michau | H | vin | saint seurin | bordeaux | 240 | 240 | 240 | |||||
13 juillet 1791 | X | ferme | laureté | H | foin | marais de la chartreuse | bordeaux | 325 | 325 | 325 | |||||
15 juillet 1791 | X | 3 mois | godin | H | maison | rue mingin, n°28 | bordeaux | 30 | 30 | 120 | |||||
15 juillet 1791 | X | veuve dagest | F | 2 échoppes | pont de pinette, n°28, 29 | bordeaux | 1000 | 1000 | 3400 | ||||||
15 juillet 1791 | X | montinard | H | maison | rue du puits de baignecap, n°19 | bordeaux | 5200 | 5200 | 13600 | ||||||
15 juillet 1791 | X | arnaud dartés | H | pièce de vigne | quinsac | 660 | 660 | 5500 | |||||||
16 juillet 1791 | X | beyne | H | domaine de la cure de cazaux | cazaux | 300 | 300£ | 2400 | |||||||
16 juillet 1791 | X | X | 2 mois 15 jours | dupin | F | maison | rue des andouilles, n°10 | bordeaux | 135 | 8s4d | 135£8s4d | 650 | |||
16 juillet 1791 | X | boucheveau | H | domaine de carbonieu | villenave | 31000 | 31000 | 366000£ | |||||||
16 juillet 1791 | X | lajaunie | H | domaine | bacalan | bordeaux | 12000 | 12000 | 35500£ | ||||||
16 juillet 1791 | X | baulens | H | maison | place saint dominique, n°2 | bordeaux | 5040 | 5040 | 25200 | ||||||
16 juillet 1791 | X | 2 mois 25 jours | coste | H | maison | rue du puits de baignecap, n°19 | bordeaux | 193£ | 6s9d | 193£6S9d | 800 | ||||
16 juillet 1791 | X | 3 mois | jean gandin | H | maison | rue saint anddré et porte basse, n°1 | bordeaux | 163£ | 1£ | 164£ | 800 | ||||
18 juillet 1791 | X | dubarry | H | bien de campagne | cenon | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||
18 juillet 1791 | X | baqué | H | maison | rue d'aquitaine, n°1 | bordeaux | 6015 | 6015 | 40100 | ||||||
19 juillet 1791 | X | 6 mois | deyries | H | maison | rue d'aquitaine, n°11 | bordeaux | 261£10s7d | 437£10s | 19s6d | 700 | 1400£ | |||
19 juillet 1791 | X | deyries | H | maison | au pont de pinette, n°11 | bordeaux | 390 | 390 | 1950£ | ||||||
19 juillet 1791 | X | deyries | H | maison | rue d'aquitaine, n°12 | bordeaux | 4820 | 4820 | 24100£ | ||||||
19 juillet 1791 | X | deyries | H | maison | rue d'aquitaine, n°11 | bordeaux | 28546£ | 10s7d | 28546£10s7d | 33300£ | |||||
19 juillet 1791 | X | abraham chimenes | H | maison | rue veyrine, n°10 | bordeaux | 3600£ | 3600£ | 3600£ | ||||||
19 juillet 1791 | X | abraham chimenes | H | maison | rue veyrine | bordeaux | 3400£ | 3400£ | 3400£ | ||||||
19 juillet 1791 | X | demandes | H | maison | rue du canon, n°3 | bordeaux | 6000£ | 6000£ | 16400£ | ||||||
19 juillet 1791 | X | 3 mois | lapeyre | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 100£ | 100£ | 400£ | |||||
19 juillet 1791 | X | bernard | H | maison | rue du canon, n°1 | bordeaux | 6000£ | 6000£ | 7100£ | ||||||
19 juillet 1791 | X | richard de meyere | H | maison | rue sainte thérèse, n°22 | bordeaux | 9237£10S | 9237£10s | 9237£10s | ||||||
21 juillet 1791 | X | 3 mois | joust | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 18£ | 15S | 18£15s | 75£ | ||||
21 juillet 1791 | X | 3 mois | tiron | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 74£10s | 10S | 75£ | 300£ | ||||
22 juillet 1791 | X | masson | H | domaine de la cure de lanton | lanton | 36£ | 12s | 36£12s | 305£ | ||||||
22 juillet 1791 | X | 3 mois | duron hétau | H | maison | fossés des carmes | bordeaux | 18£ | 18£ | 72£ | |||||
22 juillet 1791 | X | 18 mois | de meyer | H | maison | rue du peugue, n°28 | bordeaux | 1050£ | 700£ | ||||||
23 juillet 1791 | X | 3 mois | micqueau | H | maison | place saint andré, n°7 | bordeaux | 175£ | 175£ | 700£ | |||||
23 juillet 1791 | X | 3 mois | veuve lavau | F | maison | rue des feuillants | bordeaux | 75£ | 75£ | 300£ | |||||
23 juillet 1791 | X | 3 mois | veuve brian | F | maison | rue saint andré, n°16 | bordeaux | 50£ | 50£ | 200£ | |||||
25 juillet 1791 | X | delbaille | H | maison | rue des andouilles, n°12 | bordeaux | 1500£ | 1500£ | 6000£ | ||||||
25 juillet 1791 | X | 3 mois | despujols | H | maison | rue veyrine, n°11 | bordeaux | 30£ | 30£ | 120£ | |||||
26 juillet 1791 | X | 3 mois | veuve dupont | F | maison | place rohan, n°4 | bordeaux | 30£ | 30£ | 120£ | |||||
27 juillet 1791 | X | X | 14 mois 6 jours | chevalier | H | maison | rue baudebat, n°14 et 15 | bordeaux | 487£10s | 487£10s | 750£ | ||||
27 juillet 1791 | X | daniel astruc | H | chai et cuvier | monferran | 1010£ | 1010£ | 5050£ | |||||||
27 juillet 1791 | X | 3 mois | lamontagne | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 57£10s | 57£10 | 230£ | |||||
28 juillet 1791 | 3 mois | serrejole | F | maison | rue tombeloly | bordeaux | 22£10S | 22£10S | 90£ | ||||||
1 août 1791 | X | casejus | H | maison | rue de la taupe, n°13 | bordeaux | 1025 | 1025 | 10100£ | ||||||
1 août 1791 | X | 6 mois | pouyade | F | partie d'une maison | rue baudebat, n°26 | bordeaux | 325£ | 325£ | 650£ | |||||
1 août 1791 | X | X | 2 mois | bordelois | H | maison | rue veyrine, n°10 | bordeaux | 23£ | 6s8d | 23£6s8d | 140£ | |||
1 août 1791 | X | X | 6 mois 10 jours | levi | H | partie d'une maison | rue veyrine, n°16 | bordeaux | 170£ | 1£11s3d | 171£11s3d | 325£ | |||
1 août 1791 | X | 3 mois | martial lagrange | H | maison | rue judaïque, n°18 | bordeaux | 460£ | 2£10S | 462£10S | 1850£ | ||||
1 août 1791 | X | campagne | H | 2 maisons | rue baudebat, n°19 et 20 | bordeaux | 1210£ | 1210£ | 6050£ | ||||||
1 août 1791 | X | 3 mois | ciprien pérés | H | maison | fossés des carmes | bordeaux | 136£ | 1£ | 137£ | 548£ | ||||
1 août 1791 | X | serignac | H | maison | rue du cahernan, n°41 | bordeaux | 10100£ | 10100£ | 16100£ | ||||||
1 août 1791 | X | 6 mois | raba junior | H | 2 chambres | dans le cimetière de l'église saint éloy | bordeaux | 110£ | 110£ | 220£ | |||||
2 août 1791 | X | 3 mois | favars | F | maison | cour de l'annonciade | bordeaux | 80£ | 1£5s | 81£5s | 325£ | ||||
2 août 1791 | X | pimentel frères | H | maison | fossés de ville, n°51 | bordeaux | 8500£ | 8500£ | 42500£ | ||||||
2 août 1791 | X | pimentel frères | H | maison | rue de gourgue, n°1 | bordeaux | 3500£ | 3500£ | 14200£ | ||||||
2 août 1791 | X | 3 mois | saint andré | F | 1 chambre | couvent des minimettes | bordeaux | 12£ | 10S | 12£10s | 50£ | ||||
2 août 1791 | X | X | 11 mois 15 jours | bulit | H | maison | rue d'aquitaine, n°5 | bordeaux | 100£ | 100£ | 600£ | ||||
3 août 1791 | X | corcos | H | maison | rue mingin, n°15 | bordeaux | 3850£ | 3850£ | 3850£ | ||||||
3 août 1791 | X | lopes dias fils aîné | H | maison | rue permentade, n°45 | bordeaux | 1050£ | 1050£ | 5050£ | ||||||
3 août 1791 | X | pacarreau | F | maison | rue du hâ, n°17 | bordeaux | 16515£ | 16515£ | 19000£ | ||||||
3 août 1791 | X | aaron de soria | H | maison | rue mingin | bordeaux | 1000£ | 1000£ | 4500£ | ||||||
3 août 1791 | X | lestrade aîné | H | maison | encoignure rue du canon, n°11 | bordeaux | 6315£ | 6315£ | 12100£ | ||||||
4 août 1791 | X | 1 an | decond | H | maison | rue des carmes, n°5 | bordeaux | 60£ | 60£ | 60£ | |||||
5 août 1791 | X | rené biere | H | maison | rue du hâ, n°35 | bordeaux | 2000£ | 2000£ | 3250£ | ||||||
5 août 1791 | X | lopes dias | H | maison | rue veyrine, n°14 | bordeaux | 3015£ | 3015£ | 12000£ | ||||||
5 août 1791 | X | lopes dias | H | maison | rue permentade, n°46 | bordeaux | 2000£ | 2000£ | 9600£ | ||||||
5 août 1791 | X | X | 2 mois | dussolier | F | maison | rue des andouilles | bordeaux | 57£10s | 16s8d | 58£6s8d | 350£ | |||
5 août 1791 | X | Ferme 6 mois | baron | H | bien | monferran | 890£ | 890£ | 1780£ | ||||||
5 août 1791 | X | dias pereyre frères | H | maison | fossés de ville, n°53 | bordeaux | 8050£ | 8050£ | 40200£ | ||||||
5 août 1791 | X | 1 an 3 jours | laurent | H | maison | rue bouquière, n°24 | bordeaux | 1410£ | 1£14S | 1411£14S | 1410£ | ||||
6 août 1791 | X | 6 mois | de meyer | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 100£ | 100£ | 200£ | |||||
6 août 1791 | X | 3 mois | veuve chaubinau | F | 1 chambre | rue tombeloly | bordeaux | 21£ | 21£ | 84£ | |||||
8 août 1791 | X | 3 mois | galibert | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 50£ | 50£ | 200£ | |||||
9 août 1791 | X | menetrier | H | maison | encoignure rue sainte thérèse et permentade, n°25 | bordeaux | 6000£ | 6000£ | 11000£ | ||||||
9 août 1791 | X | X | 2 mois 5 jours | roy de clotte | H | maison | rue du hâ, n°17 | bordeaux | 180£ | 2s9d | 180£2S9d | 1000£ | |||
9 août 1791 | X | 3 mois | passemarc | H | maison | rue tombeloly, n°22 | bordeaux | 25£ | 25£ | 100£ | |||||
9 août 1791 | X | 3 mois | pascaud | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 35£ | 35£ | 140£ | |||||
9 août 1791 | X | ferme | meindre | H | domaine du prieurè de comporian | biganos | 150£ | 150£ | 150£ | ||||||
10 août 1791 | X | lavergne | H | maison | rue bouquière, n°24 | bordeaux | 5520£ | 5520£ | 27600£ | ||||||
10 août 1791 | X | lavergne | H | maison | rue baudebat, n°13 | bordeaux | 3995£ | 3995£ | 19100£ | ||||||
11 août 1791 | X | Veuve pacarreau | F | maison | rue du hâ, n°17 | bordeaux | 2485£ | 2485£ | 19000£ | ||||||
11 août 1791 | X | dubois | H | 2 maisons | rue tustal, n°4 et 5 | bordeaux | 4050£ | 4050£ | 20200£ | ||||||
12 août 1791 | X | augier | H | domaine | a figuereau | bordeaux | 3840£ | 3840£ | 32000£ | ||||||
12 août 1791 | X | X | 5 mois 4 jours | thibart | H | partie d'une maison | encoignure rue sainte thérèse et permentade, n°25 | bordeaux | 145£16s8d | 3£17s8d | 149£14s4d | 350£ | |||
16 août 1791 | X | binet aîné | H | maison | rue sainte thérèse, n°3 | bordeaux | 1550£ | 1550£ | 7700£ | ||||||
16 août 1791 | X | soubes | H | maison | place canteloup, n°26 | bordeaux | 4700£ | 4700£ | 23200£ | ||||||
16 août 1791 | X | 3 mois | mathonet | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 37£10s | 37£10 | 150£ | |||||
17 août 1791 | X | 6 mois | veuve ducla | F | maison | rue des minimes | bordeaux | 700£ | 700£ | 1400£ | |||||
18 août 1791 | X | 6 mois | boirond | F | maison | rue des minimes | bordeaux | 300£ | 300£ | 600£ | |||||
18 août 1791 | X | dongey | H | emplacement | allée des noyers | bordeaux | 935£ | 935£ | 4650£ | ||||||
24 août 1791 | X | fabre et lamue | H | moulin a eau | ruisseau de bouron | belin | 3030£ | 3030£ | 9600£ | ||||||
24 août 1791 | X | 6 mois | pedesclaux | F | maison | rue capeyron, n°2 | bordeaux | 100£ | 100£ | 400£ | |||||
24 août 1791 | X | 6 mois | murconyeau | F | maison | rue labirat, n°9 | bordeaux | 180£ | 180£ | 360£ | |||||
25 août 1791 | X | martin | H | maison | rue mérigean, n°22 | bordeaux | 1790£ | 1790£ | 8960£ | ||||||
27 août 1791 | X | 3 mois | olivier | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 75£ | 75£ | 300£ | |||||
29 août 1791 | X | 6 mois | latour blanche | H | maison | rue de lalande, n°2 | bordeaux | 375£ | 375£ | 750£ | |||||
29 août 1791 | X | 3 mois | basterot | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 50£ | 50£ | 200£ | |||||
3 septembre 1791 | X | burguet | H | tonneaux de vin | bordeaux | 350£ | 350£ | 350£ | |||||||
3 septembre 1791 | X | 3 mois | crozillac | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 18£ | 15S | 18£15s | 75£ | ||||
3 septembre 1791 | X | hazera | H | terrain | audenge | 100£ | 100£ | 800£ | |||||||
5 septembre 1791 | X | camet | H | maison | rue permentade, n°44 | bordeaux | 1215£ | 1215£ | 6000£ | ||||||
5 septembre 1791 | X | gassian | H | bétail | lège | 1060£ | 1060£ | 1860£ | |||||||
5 septembre 1791 | X | X | 8 mois | sallegoude | F | maison | petite place saint andré, n°24 | bordeaux | exonéré | 540£ | |||||
6 septembre 1791 | X | 6 mois | langois | H | maison | rue porte basse, n°2 | bordeaux | 150£ | 150£ | 300£ | |||||
6 septembre 1791 | X | 3 mois | caillé | H | maison | rue porte basse, n°3 | bordeaux | 72£ | 72£ | 288£ | |||||
6 septembre 1791 | X | morozain | H | bâtiment et dépendance | lassale | macau | 1600£ | 1600£ | 8000£ | ||||||
6 septembre 1791 | X | pereyre | F | maison | fossés des carmes, n°20 | bordeaux | 5820£ | 5820£ | 29100£ | ||||||
6 septembre 1791 | X | 3 mois | michel | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 107£10S | 107£10s | 430£ | |||||
6 septembre 1791 | X | dejean | H | terres et bétails | mios | 912£ | 8s | 912£8s | 1238£ | ||||||
7 septembre 1791 | X | jean petit | H | maison | près de l'église saint seurin | bordeaux | 50£ | 50£ | 200£ | ||||||
9 septembre 1791 | X | 3 mois | desfosses | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 50£ | 50£ | 200£ | |||||
9 septembre 1791 | X | gardelle | F | maison | rue notre dame, n°23 | bordeaux | 450£ | 450£ | 900£ | ||||||
13 septembre 1791 | X | 1 an | duperier | F | maison | cour de l'annonciade | bordeaux | 350£ | 350£ | 350£ | |||||
13 septembre 1791 | X | jacob yelli | H | maison | rue mingin, n°13 | bordeaux | 1250£ | 1250£ | 6250£ | ||||||
13 septembre 1791 | X | 6 mois | chailles | H | maison | rue bourgogne | bordeaux | 45£ | 45£ | 90£ | |||||
14 septembre 1791 | X | charles carsoulle | H | domaine | monrens | saint loubes | 700£ | 700£ | 4500£ | ||||||
14 septembre 1791 | X | 3 mois | desnau | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 100£ | 100£ | 400£ | |||||
16 septembre 1791 | X | placide | H | pharmacie et dépendance | couvent des petits carmes | bordeaux | 237£10s | 237£10S | 950£ | ||||||
16 septembre 1791 | X | boyer fils aîné | H | maison | rue de la trésorerie, n°8 | bordeaux | 6600£ | 6600£ | 33000£ | ||||||
17 septembre 1791 | X | 3 mois | pandelet | H | 34 échoppes | pont de pinette | bordeaux | 600£ | 600£ | 2400£ | |||||
17 septembre 1791 | X | coiffard | H | 5 échoppes | rue du grand saint jean, n°22, 23, 24, 25, 26 | bordeaux | 8285£ | 8285£ | 8285£ | ||||||
17 septembre 1791 | X | coiffard | H | 6 échoppes | rue du grand saint jean, n°5,6,7,8,9,10 | bordeaux | 1790£ | 1790£ | 8950£ | ||||||
19 septembre 1791 | X | rauzille | H | fond de terre | lège | 45£ | 12s | 45£12S | 380£ | ||||||
20 septembre 1791 | X | rauzille | H | fond de terre et bétails | andernos | 450£ | 4£8s | 454£8s | 990£ | ||||||
20 septembre 1791 | X | 3 mois | bertrand | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 88£ | 15S | 88£15s | 355£ | ||||
21 septembre 1791 | X | duranteau | H | agrières | Lormont | 340£ | 2£16s | 342£16s | 342£16S | ||||||
21 septembre 1791 | X | 3 mois | moran | H | maison | place saint andré, n°15 | bordeaux | 55£ | 55£ | 220£ | |||||
21 septembre 1791 | X | 6 mois | chanbon | F | maison | rue sainte thérèse | bordeaux | 175£ | 175£ | 350£ | |||||
22 septembre 1791 | X | certain fils | H | 2 petites prairies et 2 petites pièces de vignes | castelneau | 700£ | 700£ | 1300£ | |||||||
22 septembre 1791 | X | 3 mois | rauzan | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 93£ | 15S | 93£15s | 375£ | ||||
