Date | vente | location | vente de la location | duré | nom | sexe | désignation | adresse | ville | origine | quittance d'imposition | assignats | argents | acompte | prix |
3 janvier 1791 | X | petit | H | 2 maisons | rue saint andré | bordeaux | 5045 | 9 | 5054 | 18500 | |||||
3 janvier 1791 | X | molina | H | maison | rue bouhaut | bordeaux | 3015 | 3015 | 14100 | ||||||
3 janvier 1791 | X | cluzel aîné | H | maison | rue notre dame, chartrons | bordeaux | 3045 | 14500 | |||||||
3 janvier 1791 | X | 3 mois | X maisons | rue saint andré | bordeaux | 600 | 600 | 2400 | |||||||
4 janvier 1791 | X | 3 mois | mangon | H | maison | rue mingin | bordeaux | 75 | 75 | 300 | |||||
4 janvier 1791 | X | 3 mois | lambert | F | maison | rue de la mercy | bordeaux | 108£ 15 | 108£15S | 450 | |||||
4 janvier 1791 | X | 3 mois | brandella | H | maison | rue d'aquitaine | bordeaux | 304£10S | 45£10S | 350 | 1400 | ||||
4 janvier 1791 | X | 3 mois | samaret | H | maison | rue du fagnas | bordeaux | 87£10S | 87£10S | 350 | |||||
5 janvier 1791 | X | cluchet | H | maison | rue notre dame, chartrons | bordeaux | 3000£ | 3000 | 15000 | ||||||
5 janvier 1791 | X | 3 mois | rustain | H | maison | rue de la taupe | bordeaux | 55 | 55 | 220 | |||||
5 janvier 1791 | X | 3 mois | bordes | H | maison | rue veyrine | bordeaux | 37£10 | 37£10 | 150 | |||||
5 janvier 1791 | X | 3 mois | boyer | H | 3 quarts d'un banc de boucherie | au grand marché | bordeaux | 112£10 | 450 | ||||||
7 janvier 1791 | X | 3 mois | peyrucat | H | 1 chambre | rue tombeloly | bordeaux | 24 | 24 | 96 | |||||
7 janvier 1791 | X | X | 1 mois 17 jours | caboy | H | maison | grande rue saint seurin | bordeaux | 49£15 | 49£15 | 228 | ||||
7 janvier 1791 | X | lagardére | H | maison | rue du chay des farines | bordeaux | 7300 | 7300 | 35100 | ||||||
7 janvier 1791 | X | lagardére | H | maison | rue carpenteyre | bordeaux | 812 | 8 | 820£ | 3700 | |||||
8 janvier 1791 | X | 6 mois | duluc | F | maison | rue des minimes | bordeaux | 75 | 75 | 150 | |||||
8 janvier 1791 | X | gay | H | maison | grande rue saint seurin | bordeaux | 3345 | 3345 | 16700 | ||||||
10 janvier 1791 | X | 6 mois | laperche | H | partie de maison | rue porte dijeaux | bordeaux | 203 | 37 | 240 | 480 | ||||
10 janvier 1791 | X | 3 mois | passemarcq | H | maison | rue tombeloly | bordeaux | 25 | 25 | 100 | |||||
10 janvier 1791 | X | 3 mois | molina | H | maison | rue bouhaut | bordeaux | 403 | 7 | 210 | 700 | ||||
11 janvier 1791 | X | 3 mois | sorgeras | H | maison | rue du canon | bordeaux | 157£10 | 157£10 | 750 | |||||
11 janvier 1791 | X | guerineau | H | maison | rue des trois conils | bordeaux | 5075 | 5075 | 25000 | ||||||
11 janvier 1791 | X | X | 6 mois 7 jours | veuve dupuy | F | maison | rue des trois conils | bordeaux | 507£10S | 12£10S | 520£ | 1000 | |||
11 janvier 1791 | X | 3 mois | cazejus | H | maison | grande rue saint seurin | bordeaux | 304£10S | 70£10S | 375 | 1500 | ||||
11 janvier 1791 | X | thulié | H | X maisons | rue des trois conils | bordeaux | 13080 | 13080 | 64200 | ||||||
11 janvier 1791 | X | grangé | H | maison | place saint andré | bordeaux | 7308 | 12 | 7320 | 36600 | |||||
12 janvier 1791 | X | 6 mois | mazieres | H | 1 chambre | rue permentade | bordeaux | 42 | 42 | 84 | |||||
12 janvier 1791 | X | 3 mois | robert | H | maison | rue du hâ | bordeaux | 75 | 75 | 300 | |||||
12 janvier 1791 | X | manville | H | maison | rue des bouviers | bordeaux | 3045 | 3045 | 5200 | ||||||
12 janvier 1791 | X | rivière | H | maison | rue bouhaut | bordeaux | 5406 | 4 | 5410 | 15500 | |||||
12 janvier 1791 | X | 3 mois | brian | H | 2 maisons | place saint andré | bordeaux | 50 | 50 | 200 | |||||
12 janvier 1791 | X | 3 mois | coste | H | maison | rue du puits de baignecap | bordeaux | 200 | 200 | 800 | |||||
12 janvier 1791 | X | mailles | H | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 1215 | 1215 | 5200 | ||||||
13 janvier 1791 | X | 6 mois | nagiscarde | H | maison | rue des minimes | bordeaux | 203 | 72 | 275 | 550 | ||||
13 janvier 1791 | X | bordes | H | maison | place saint andré | bordeaux | 6000 | 6000 | 29000 | ||||||
13 janvier 1791 | X | 3 mois | dupeyrat | H | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 57£10 | 57£10 | 230 | |||||
13 janvier 1791 | X | 3 mois | cassaigne | H | 1 chambre | rue permentade | bordeaux | 25 | 25 | 100 | |||||
15 janvier 1791 | X | 3 mois | derouheteau | H | échoppe | fossés des carmes | bordeaux | 18 | 18 | 72 | |||||
15 janvier 1791 | X | veuve angere | F | maison | rue carpenteyre | bordeaux | 2000 | 2000 | 7500 | ||||||
17 janvier 1791 | X | 3 mois | gaudin | H | maison | rue mingin | bordeaux | 30 | 30 | 120 | |||||
17 janvier 1791 | X | loste | H | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 1218 | 32 | 1250 | 5250 | |||||
17 janvier 1791 | X | tourtach | H | maison | rue des trois conils | bordeaux | 2015 | 5 | 2020 | 10100 | |||||
17 janvier 1791 | X | lièvre | H | maison | rue sainte croix | bordeaux | 2030 | 2030 | 8650 | ||||||
17 janvier 1791 | X | 3 mois | veuve lafargue | F | maison | rue labirat | bordeaux | 30 | 30 | 120 | |||||
17 janvier 1791 | X | 3 mois | serrejoles | F | 1 chambre | rue tombeloly | bordeaux | 22£10 | 22£10S | 90 | |||||
18 janvier 1791 | X | 6 mois | capere | H | une corderie | sainte croix | bordeaux | 400 | 400 | 800 | |||||
18 janvier 1791 | X | raimond | H | maison | impasse des jacobins | bordeaux | 17255 | 17255 | 25500 | ||||||
19 janvier 1791 | X | selloneau | H | échoppe | au pont de pinete | bordeaux | 609 | 61 | 670 | 3350 | |||||
19 janvier 1791 | X | selloneau | H | échoppe | au pont de pinete | bordeaux | 609 | 81 | 690 | 3450 | |||||
20 janvier 1791 | X | 6 mois | cantello | H | 7 échoppes | adossés a l'église sainte croix | bordeaux | 99 | 41£3s4d | 140£ 3S4D | 240 | ||||
20 janvier 1791 | X | X | 25 jours | cantello | H | maison | grande rue saint seurin | bordeaux | 104 | 104 | 1500 | ||||
20 janvier 1791 | X | lavaud | H | chai | impasse du moulin de sainte croix | bordeaux | 3000£ | 3000 | 6500 | ||||||
20 janvier 1791 | X | nauté | H | maison | rue sainte catherine | bordeaux | 6600 | 6600 | 33000 | ||||||
21 janvier 1791 | X | 6 mois | cyprien pères | H | maison | fossés des carmes | bordeaux | 203 | 71 | 274 | 548 | ||||
22 janvier 1791 | X | bourgade | H | moulin et terrain | villenave | 9538 | 2 | 9540 | 31800 | ||||||
24 janvier 1791 | X | 6 mois | boirond | F | maison | rue des minimes | bordeaux | 300 | 300 | 600 | |||||
24 janvier 1791 | X | bailac | H | bien | quinsac | 13496 | 4 | 13500 | 25500 | ||||||
24 janvier 1791 | X | 3 mois | lustre | F | maison | rue des petites carmélites | bordeaux | 75 | 75 | 300 | |||||
24 janvier 1791 | X | 3 mois | ferrand | F | maison | rue veyrine, cour du salpêtre | bordeaux | 48£15S | 48£15S | 195 | |||||
24 janvier 1791 | X | 1 an | caudéran | H | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 203 | 17 | 220 | 220 | ||||
25 janvier 1791 | X | peynado fils | H | bien de campagne | Talence | 6060 | 6060 | 31400 | |||||||
25 janvier 1791 | X | 6 mois | vas | H | maison | rue bouhaut | bordeaux | 300 | 300 | 600 | |||||
25 janvier 1791 | X | 6 mois | petit et fils | H | maison | rue bouhaut | bordeaux | 404£10S | 25£10s | 330 | 660 | ||||
25 janvier 1791 | X | 3 mois | lagrange | H | maison | rue judaïque | bordeaux | 406 | 56£10 | 462£10S | 1850 | ||||
26 janvier 1791 | X | 6 mois | ravesies | H | terrain | sainte croix | bordeaux | 203 | 77£13 | 280£13S | 561£6S | ||||
27 janvier 1791 | X | grihgnard | H | moulin a eau | sainte eulalie d'anbares | 7090 | 7090 | 23500£ | |||||||
27 janvier 1791 | X | dutemple | H | moulin | caillau | 25000 | 25000 | 57100 | |||||||
28 janvier 1791 | X | lagardére | H | bien de campagne | a lamothe, saint seurin | bordeaux | 31500 | 31500 | 181000 | ||||||
28 janvier 1791 | X | 3 mois | micqueau | H | maison | place saint andré | bordeaux | 175 | 175 | 700 | |||||
28 janvier 1791 | X | 3 mois | veuve laborde | F | 1 chambre | rue des mothes | bordeaux | 22£10 | 22£10S | 90 | |||||
31 janvier 1791 | X | 3 mois | lafon | H | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 30 | 30 | 120 | |||||
31 janvier 1791 | X | 3 mois | bordelois | H | maison | rue veyrine | bordeaux | 35 | 35 | 140 | |||||
31 janvier 1791 | X | 6 mois | grochan | H | maison | rue des minimes | bordeaux | 200 | 200 | 400 | |||||
31 janvier 1791 | X | 3 mois | leguille | H | partie d'échoppe | cour du faignas | bordeaux | 12 | 12 | 48 | |||||
1 février 1791 | X | 3 mois | boyer | H | maison | rue de la trésorerie | bordeaux | 354£10 | 20£10 | 375 | 1500 | ||||
1 février 1791 | X | ampérie | H | maison | rue saunemude | bordeaux | 4300 | 4300 | 4300 | ||||||
1 février 1791 | X | 3 mois | reveul | H | 1 chambre | sur le rempart | bordeaux | 21 | 21 | 84 | |||||
3 février 1791 | X | 3 mois | dubos | H | échoppe | rue bourgogne | bordeaux | 22£10s | 22£10S | 90 | |||||
3 février 1791 | X | 3 mois | dubos | H | maison | rue bourgogne | bordeaux | 46£10S | 46£10S | 186 | |||||
3 février 1791 | X | 3 mois | veuve redal | F | échoppe | sur le rempart | bordeaux | 21 | 21 | 84 | |||||
3 février 1791 | X | X | 5 mois 4 jours | loste | H | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 150 | 21£2s6d | 171£2S6D | 400 | |||
3 février 1791 | X | bardou | H | pièce de terre | sainte eulalie d'anbares | 604£10S | 1£10S | 606 | 5050 | ||||||
4 février 1791 | X | 3 mois | chapie | H | 1 chambre | sur les remparts saint éloi | bordeaux | 21 | 21 | 84 | |||||
4 février 1791 | X | 3 mois | dardes | H | 1 chambre | sur les remparts saint éloi | bordeaux | 12 | 12 | 48 | |||||
4 février 1791 | X | X | 25 jours | sanson | H | maison | place du marché neuf | bordeaux | 50 | 5£11S | 55£11S | 800 | |||
4 février 1791 | X | ferme | malaret | H | 3 échoppes, jardins et vignes | sainte croix | bordeaux | 203 | 7 | 210 | 720 | ||||
5 février 1791 | X | 6 mois | fau x | H | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 200 | 200 | 400 | |||||
5 février 1791 | X | 6 mois | busquet | H | maison | rue mingin | bordeaux | 150 | 10 | 160 | 320 | ||||
5 février 1791 | X | 3 mois | laroche | H | maison | rue permentade | bordeaux | 50 | 2£10S | 52£10S | 210 | ||||
5 février 1791 | X | X | 5 mois 5 jour | crespy | H | maison | rue des trois canards | bordeaux | 253 | 5£6S8D | 258£6D8D | 600 | |||
7 février 1791 | X | 6 mois | Veuve damios | F | maison | rue notre dame, aux chartrons | bordeaux | 200 | 200 | 400 | |||||
7 février 1791 | X | 3 mois | verniau | H | maison | rue des noyers | bordeaux | 50 | 25 | 75 | 300 | ||||
7 février 1791 | X | fontan | H | petite maison et 2 journaux de terre et vignes | sadirac | 1100 | 10 | 1110 | 5550 | ||||||
7 février 1791 | X | 3 mois | veuve desbat | F | 1 chambre | sur les remparts saint éloi | bordeaux | 21 | 21 | 84 | |||||
7 février 1791 | X | dubois martin | H | bien de campagne, prieuré de cayac | gradignan | 10845 | 10S | 10845£10S | 90200 | ||||||
7 février 1791 | X | 3 mois | lacave | H | maison | rue bourgogne | bordeaux | 22£10s | 22£10S | 90 | |||||
7 février 1791 | X | 3 mois | gautier | H | maison | rue mingin | bordeaux | 50 | 50 | 200 | |||||
8 février 1791 | X | 6 mois | verdés | H | maison | rue porte dijeaux | bordeaux | 160 | 36£5S | 196£5S | 400 | ||||
8 février 1791 | X | barade fils aîné | H | petit domaine le peyrat | bassens | 660 | 660 | 5500 | |||||||
9 février 1791 | X | 6 mois | confoutens veuve dupin | F | maison | rue des andouilles | bordeaux | 304£10S | 20£10S | 325 | 650 | ||||
9 février 1791 | X | X | 4 mois 8 jours | veuve lacarreau | F | maison | rue des ayres | bordeaux | 160 | 17£1s8d | 177£1S8D | 500 | |||
9 février 1791 | X | X | 2 mois 5 jours | joyeux | F | maison | rue du hâ | bordeaux | 110 | 7£7S2D | 117£7S2D | 650 | |||
9 février 1791 | X | 1 an | dezalos | H | maison | rue neuve saint seurin | bordeaux | 669 | 8£10S | 677£10S | 677£10S | ||||
10 février 1791 | X | X | 16 mois 13 jour | dufau père et fils | H | maison | rue des feuillants | bordeaux | 300£ | 300£ | 600£ | ||||
10 février 1791 | X | 6 mois | chaillet | H | maison | rue bourgogne | bordeaux | 45 | 45 | 90 | |||||
10 février 1791 | X | X | 3 mois 19 jours | sipdeau | F | maison | rue des feuillants | bordeaux | 60 | 18 | 78 | 260 | |||
11 février 1791 | X | pelissier | H | bien de campagne | monférran | 16000 | 16000 | 126000 | |||||||
12 février 1791 | X | ferme | guilhem | H | prieuré de casteret | caillau | 809 | 809 | 1500 | ||||||
12 février 1791 | X | barada et fayan, héritier de bernard barada | H | terrain au sœur de sainte catherine | à figuéreaux | bordeaux | 304£10S | 18£5S | 322£15S | 12910 | |||||
12 février 1791 | X | X | ygonet | H | 5 maisons | rue des trois conils et de l'hôpital | bordeaux | 460 | 2£15s | 2000 | |||||
14 février 1791 | X | 3 mois | marié | H | 1 chambre | cour du faignas | bordeaux | 12 | 12 | 48 | |||||
15 février 1791 | X | 6 mois | lameyra | H | maison | fossés des carmes | bordeaux | 500 | 500 | 1000 | |||||
15 février 1791 | X | martial | H | pièce de vignes | plantier de campeyran | bordeaux | 406 | 406 | 3000 | ||||||
16 février 1791 | X | lefebure | H | bien de campagne | bacalan | bordeaux | 10000 | 10000 | 65900 | ||||||
16 février 1791 | X | 3 mois | veuve ragueneau | F | maison | place dauphine | bordeaux | 300 | 300£ | 1200 | |||||
16 février 1791 | X | garnier | H | bien de campagne la pierrotte | bacalan | bordeaux | 27360 | 27360 | 225000 | ||||||
17 février 1791 | X | jouneau | H | cure de cantenac | cantenac | 9100 | 9100 | 75515 | |||||||
17 février 1791 | X | goudal | H | prairie de la cure de cantenac | cantenac | 3445 | 3445 | 28585 | |||||||
18 février 1791 | X | peixotto | H | bien de campagne beauséjour | mérignac | 17255 | 17255 | 140000 | |||||||
18 février 1791 | X | guillotin | H | maison | rue du palais galien | bordeaux | 2400 | 2400 | 12000 | ||||||
18 février 1791 | X | pigné | H | domaine | sainte eulalie d'anbares | 3349£10S | 3349£10S | 15600 | |||||||
19 février 1791 | X | X | 2 mois 4 jours | houques | H | maison | rue sainte croix | bordeaux | 60 | 2£12S8D | 62£12s8d | 350 | |||
19 février 1791 | X | bielle | H | bien de campagne | monférran | 18240 | 18240 | 151500 | |||||||
19 février 1791 | X | bernard | H | maison | rue de l'église saint seurin | bordeaux | 4639 | 4639 | 16600 | ||||||
21 février 1791 | X | 6 mois | lartigue | H | maison | rue judaïque, n°28 | bordeaux | 160 | 2£18s8d | 162£18s8d | 312 | ||||
21 février 1791 | X | orias | H | maison | rue des feuillants | bordeaux | 2030 | 2030 | 7600 | ||||||
21 février 1791 | X | couderc | H | bien de campagne | saint Vincent de paule | 46620 | 46620 | 373000 | |||||||
22 février 1791 | X | 3 mois | romain rivière | H | 2 maisons | rue de l'hôpital saint andré | bordeaux | 200 | 200 | 800 | |||||
22 février 1791 | X | 3 mois | Veuve mailles | H | maison | cour du salpêtre | bordeaux | 18£15s | 18£15s | 75 | |||||
23 février 1791 | X | ferriere | H | une prairie | sainte eulalie d'anbares | 1360 | 1360 | 10000 | |||||||
24 février 1791 | X | georgeon | H | maison | rue des trois conils | bordeaux | 5015 | 5015 | 15100 | ||||||
24 février 1791 | X | X | 3 mois | giraudeau | H | maison | rue des feuillants | bordeaux | 60 | 60 | 800 | ||||
24 février 1791 | X | 3 mois | labat | F | maison | rue bourgogne | bordeaux | 21 | 21 | 84 | |||||
24 février 1791 | X | ferme | conseillan | H | droit d'agrieres | isle saint George | 60 | 18 | 78 | 78 | |||||
24 février 1791 | X | ferrand | H | maison | rue du chay des farines, n°10 | bordeaux | 7105 | 7105 | 35200 | ||||||
25 février 1791 | X | 3 mois | bomenfant | H | partie d'une maison | rue saint andré | bordeaux | 60 | 27£10s | 87£10S | 350 | ||||
25 février 1791 | X | 3 mois | brezets | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 75 | 75 | 300 | |||||
25 février 1791 | X | X | 1 mois 17 jours | dufour | H | maison | rue de la cour des aides | bordeaux | 180 | 2£13s6d | 182£13s6d | 1400 | |||
25 février 1791 | X | 6 mois | domenger | H | maison | place saint andré | bordeaux | 675 | 675 | 1350 | |||||
25 février 1791 | X | 6 mois | veuve duclas | F | maison | rue des minimes | bordeaux | 700 | 700 | 1400 | |||||
25 février 1791 | X | mendes | H | maison | rue bouhaut | bordeaux | 3239 | 1 | 3240 | 16200 | |||||
25 février 1791 | X | peixotto | H | domaine de la cure de margaux | Margaux | 8000 | 8000 | 63900 | |||||||
25 février 1791 | X | peyroumin | H | maison et raffinerie | rue du moulin | bordeaux | 11100 | 11100 | 53100 | ||||||
26 février 1791 | X | coutras | H | pièce de vigne | chemin du tondut | bordeaux | 275 | 1 | 276 | 2300 | |||||
26 février 1791 | X | cheret | H | maison | rue du cahernan, n°40 | bordeaux | 4060 | 4060 | 20300 | ||||||
26 février 1791 | X | cheret | H | 2 maisons | rue veyrine, n°15, 16 | bordeaux | 7200 | 7200 | 36000 | ||||||
28 février 1791 | X | saige | H | bien de campagne | Mérignac | 50750 | 50750 | 84000 | |||||||
1 mars 1791 | X | 3 mois | detchégaray | H | maison | rue veyrine, n°13 | bordeaux | 50 | 50 | 200 | |||||
1 mars 1791 | X | bonnet | H | maison | rue du palais galien, n°14 | bordeaux | 2230 | 2230 | 11100 | ||||||
1 mars 1791 | X | noseran | H | maison | rue sainte eulalie, n°59 | bordeaux | 4360 | 4360 | 21400 | ||||||
1 mars 1791 | X | 6 mois | chambon de saint genest | F | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 175 | 175 | 350 | |||||
1 mars 1791 | X | 3 mois | veuve barthetemon | F | maison | rue porte dijeaux, n°49 | bordeaux | 60 | 60 | 240 | |||||
2 mars 1791 | X | sorbé et fils | H | maison | rue carpenteyre | bordeaux | 5200 | 5200 | 26000 | ||||||
2 mars 1791 | X | X | 2 mois 15 jours | sorbé et fils | H | maison | rue des fours, n°9 | bordeaux | 103 | 1£3s4d | 104£3s4d | 500 | |||
2 mars 1791 | X | 3 mois | bergeons | F | maison | rue des feuillants, n°9 | bordeaux | 100 | 100 | 400 | |||||
2 mars 1791 | X | cazandra | H | maison | rue sainte hélène, n°11 | bordeaux | 2030 | 2030 | 9000 | ||||||
4 mars 1791 | X | 3 mois | olivier | H | maison | rue du canon, n°3 | bordeaux | 186 | 1£10S | 187£10s | 750 | ||||
4 mars 1791 | X | nauveran | H | pièce de terre | sainte eulalie d'anbares | 2000 | 2000 | 11700 | |||||||
4 mars 1791 | X | beraud | H | domaine | Lormont | 2050 | 20£10 | 2052 | 17100 | ||||||
4 mars 1791 | X | 3 mois | laville | H | Des magasins a tabac | a croix marron | bordeaux | 1250 | 1250 | 5000 | |||||
5 mars 1791 | X | hosten | H | métairie | saint loubes | 9467£10S | 10S | 9468£ | 33700 | ||||||
7 mars 1791 | X | ferme | couribau | H | agrières | bordeaux | 2030 | 2030 | 2030 | ||||||
7 mars 1791 | X | vigneau | H | maison | rue de l'église saint seurin | bordeaux | 3230 | 3230 | 16000 | ||||||
7 mars 1791 | X | philipot | H | bien de campagne | Bassens | 12130 | 12130 | 101000 | |||||||
10 mars 1791 | X | 3 mois | albourgnerque | H | maison | rue mingin, n°16 | bordeaux | 60 | 21£5s | 81£5s | 326 | ||||
10 mars 1791 | X | 6 mois | tajan | H | maison | grande rue saint jean | bordeaux | 150 | 150 | 300 | |||||
10 mars 1791 | X | 6 mois | tajan | H | maison | grande rue saint jean | bordeaux | 2OO | 200 | 400 | |||||
10 mars 1791 | X | 3 mois | pagès | F | maison | rue permentade | bordeaux | 80 | 2£10S | 330 | |||||
11 mars 1791 | X | boucherau | F | bien de campagne, carbonieux | Villenave-d’Ornon, cadaujac | 44000 | 44000 | 366000 | |||||||
12 mars 1791 | X | morozain | H | maison | rue sainte Hélène, n°14 | bordeaux | 2050 | 2050 | 10050 | ||||||
12 mars 1791 | X | lamothe aîné | H | prairie | carbon blanc | 2030 | 2030 | 5700 | |||||||
12 mars 1791 | X | baron | H | 2 échoppes et 2 chais | carbon blanc | 1319£10s | 1319£10S | 6200 | |||||||
12 mars 1791 | X | 3 mois | billet | F | boutique et maison | place saint andré, n°7 | bordeaux | 60 | 15 | 75 | 300 | ||||
14 mars 1791 | X | antichan | H | prairie à pintrat | Bassens | 300 | 300£ | 1950 | |||||||
14 mars 1791 | X | 3 mois | brandella | H | maison | rue d'aquitaine, n°2 | bordeaux | 350 | 350 | 1400 | |||||
14 mars 1791 | X | pontaupin | H | domaine | Mérignac | 1475£ | 1£ | 1476 | 12300 | ||||||
14 mars 1791 | X | marsiliager | H | prairie | courrégean | villenave | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||
16 mars 1791 | X | blanchet | H | pièce de vigne | plantier de pimpinet | bordeaux | 400 | 400 | 3250 | ||||||
16 mars 1791 | X | souverbie | H | prairie | courrégean | villenave | 12015 | 12015 | 75000 | ||||||
17 mars 1791 | X | 6 mois | veuve debize | F | maison | encoignure rue judaïque et saint andré | bordeaux | 200 | 200 | 400 | |||||
17 mars 1791 | X | 3 mois | ducasse | H | 2 maisons | rue saint andré, n°3 et 4 | bordeaux | 160 | 2 | 162 | 324 | ||||
17 mars 1791 | X | michellet | H | prairie | salleboeuf | 600 | 600 | 3450 | |||||||
17 mars 1791 | X | 3 mois | caillé | H | partie d'une maison | rue saint andré, n°3 | bordeaux | 60 | 12 | 72 | 288 | ||||
17 mars 1791 | X | 3 mois | mortera | H | maison | rue huguerie, n°13 | bordeaux | 150 | 150 | 600£ | |||||
17 mars 1791 | X | bénezet | H | bien de campagne | saint médar en jalle | 5015 | 5015 | 36900 | |||||||
17 mars 1791 | X | 3 mois | reytier | H | maison | place du chapelet | bordeaux | 222£10s | 2£10S | 225 | 900 | ||||
17 mars 1791 | X | 3 mois | desnau | F | appartement | couvent des minimettes | bordeaux | 100 | 100 | 400 | |||||
17 mars 1791 | X | 3 mois | godin | H | maison | rue saint andré, n°1 | bordeaux | 200 | 200 | 800 | |||||
21 mars 1791 | X | X | 2 mois 2 jours | lamarthonie | H | maison | rue des trois conils | bordeaux | 253 | 5£6S6D | 258£6S6D | 1500 | |||
22 mars 1791 | X | taudin | H | domaine | cambes et quinsac | 4000 | 4000 | 27200 | |||||||
22 mars 1791 | X | palmel | H | maison | rue des feuillants, n°8 | bordeaux | 1500 | 1500 | 7300 | ||||||
23 mars 1791 | X | 3 mois | veuve rustin | F | échoppe | rue de la taupe, n°4 | bordeaux | 50 | 5 | 55 | 220 | ||||
23 mars 1791 | X | lansine | H | 4 échoppes | Lormont | 1719 | 1719 | 8000 | |||||||
23 mars 1791 | X | pelletan | H | pharmacie et dépendance | couvent des jacobins | bordeaux | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||
23 mars 1791 | X | marcilhac | H | bien de campagne | la louvière | léognan | 31442 | 31442 | 228000 | ||||||
23 mars 1791 | X | raphael julian et neuveu | H | bien de campagne | cenon | 8000 | 8000 | 60500 | |||||||
24 mars 1791 | X | 3 mois | mauvan | H | partie d'une maison | place saint andré, n°15 | bordeaux | 50 | 5 | 55 | 220 | ||||
24 mars 1791 | X | 3 mois | dumas | H | partie de 2 maisons | rue saint andré, n°13 et 14 | bordeaux | 203 | 22 | 225 | 900 | ||||
24 mars 1791 | X | piron | H | 8 échoppes | Lormont | 2015 | 2015 | 8000 | |||||||
24 mars 1791 | X | renon | H | 3 échoppes | Lormont | 1600 | 1600 | 8000 | |||||||
24 mars 1791 | X | 3 mois | lustre | H | maison | rue sainte thérèse, aux chartrons | bordeaux | 75 | 75 | 300 | |||||
26 mars 1791 | X | 6 mois | veuve branda | F | maison | rue traversane, n°1 | bordeaux | 150 | 150 | 300 | |||||
26 mars 1791 | X | veuve cauvin | F | maison | rue des ayres, n°29 | bordeaux | 2215 | 2215 | 11000 | ||||||
26 mars 1791 | X | jarreau | H | maison | rue des feuillants, n°1 | bordeaux | 20600 | 20600 | 20600 | ||||||
26 mars 1791 | X | X | 5 mois 10 jours | mestre | H | maison | rue des argentiers, n°11 | bordeaux | 400 | 400 | 900 | ||||
28 mars 1791 | X | ferme | desbats | H | bien de campagne | haut brion | talence, pessac | 1403 | 7 | 1410 | 1410 | ||||
28 mars 1791 | X | ferme | desbats | H | bien de campagne | plantier de pilet et escure | bordeaux | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
28 mars 1791 | X | delisse | H | domaine | tertre des moines | sainte eulalie d'anbares | 521 | 1 | 522 | 4350 | |||||
28 mars 1791 | X | taudin fils | H | maison | rue judaïque, n°28 | bordeaux | 4000 | 4000 | 19500 | ||||||
29 mars 1791 | X | 6 mois | arie | H | maison | rue veyrine | bordeaux | 160 | 160 | 320 | |||||
29 mars 1791 | X | X | 5 mois 7 jours | arie | H | chai | cour du salpêtre | bordeaux | 21 | 21 | 48 | ||||
29 mars 1791 | X | 3 mois | massad | H | partie d'une maison | rue porte dijeaux, n°49 | bordeaux | 150 | 150 | 600£ | |||||
29 mars 1791 | X | taudin fils | H | maison | rue des ayres | bordeaux | 4045 | 4045 | 18600 | ||||||
29 mars 1791 | X | lulian neuveu | H | bien de campagne | gradignan | 4000 | 4000 | 30100 | |||||||
29 mars 1791 | X | guiraud | H | maison | rue d'aquitaine, n°5 | bordeaux | 3500 | 3500 | 15500 | ||||||
30 mars 1791 | X | 6 mois | nochet | H | maison | place saint andré, n°11 | bordeaux | 224 | 1 | 225 | 450 | ||||
30 mars 1791 | X | robert | H | cure de bonnetan | bonnetan | 1350 | 1350 | 1350 | |||||||
31 mars 1791 | X | alvares | H | maison | rue d'aquitaine, n°2 | bordeaux | 3100 | 3100 | 15500 | ||||||
31 mars 1791 | X | delas | H | 2 maisons | rue carpenteyre, n°40 et 41 | bordeaux | 1310£10s | 1310£10s | 6500 | ||||||
31 mars 1791 | X | roux aîné | H | prairie | beychac | 120 | 120 | 600£ | |||||||
1 avril 1791 | X | 6 mois | bilotte | F | maison | rue sainte thérèse, n°4 | bordeaux | 70 | 70 | 140 | |||||
1 avril 1791 | X | 3 mois | montabon | H | maison | rue ségur | bordeaux | 15 | 15 | 60 | |||||
1 avril 1791 | X | ferme | busquet | H | sainte eulalie d'anbares | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||
1 avril 1791 | X | X | 3 mois | surguet fils | H | partie d'une maison | rue sainte Hélène, n°2 | bordeaux | 70 | 5 | 75 | 300 | |||
1 avril 1791 | X | 3 mois | marion | H | maison | rue des ayres, n°30 | bordeaux | 170 | 5 | 175 | 700 | ||||
1 avril 1791 | X | 6 mois | dufau | H | maison | rue sainte thérèse, n°13 | bordeaux | 120 | 5 | 125 | 250 | ||||
