ventes biens nationaux du couvent des Cordeliers
35 | rue de la liberté | emplacement | 08/05/92 | 2400l | 4350l | furtado et peynado |
36 | rue de la liberté | emplacement | 08/05/92 | 2600l | 6700l | brunet et delbaille |
42 | rue de la liberté | emplacement | 18/07/92 | 4500l | 6300l | champon |
41 | rue de la liberté | emplacement | 18/07/92 | 4400l | 7100l | champon |
25 | rue de la liberté | emplacement | 18/07/92 | 5000l | 15100l | bayle, marchand, rue maucaillou |
75 | rue de la liberté | emplacement | 18/07/92 | 4500l | 4800l | veuve barquisseau |
76 | rue de la liberté | emplacement | 18/07/92 | 4000l | 7100l | million |
26 | rue de la liberté | emplacement | 14/08/92 | 6000l | 10200l | paillon |
3 | rue de la liberté | emplacement | 11/09/92 | 2000l | 3500l | chalifour |
2 | rue de la liberté | emplacement | 11/09/92 | 1800l | 2900l | chalifour |
1 | rue de la liberté | emplacement | 10/09/92 | 4000l | 5800l | chalifour |
40 | rue de la liberté | emplacement | 10/09/92 | 3000l | 4400l | lopez fils aîné |
39 | rue de la liberté | emplacement | 10/09/92 | 3500l | 4700l | champon |
37 | rue de la liberté | emplacement | 10/09/92 | 9000l | 9100l | brunet et lacouture |
52 | rue des droits de l'homme | emplacement | 05/06/92 | 13100l | chalifour | |
52 | rue des droits de l'homme | emplacement | 05/06/92 | 4000l | 6150l | cannaud et lacouture |
51 | rue des droits de l'homme | emplacement | 05/06/92 | 4000l | 7650l | cannaud et lacouture |
70 | rue des droits de l'homme | emplacement | 29/06/92 | 2500l | 3175l | cannaud et lacouture |
69 | rue des droits de l'homme | emplacement | 29/06/92 | 2500l | 3150l | cannaud et lacouture |
54 | rue des droits de l'homme | emplacement | 06/08/92 | 6000l | 10000l | dissac |
66 | rue des droits de l'homme | emplacement | 06/08/92 | 4000l | 5150l | clochard, architecte, aux chartrons |
67 | rue des droits de l'homme | emplacement | 06/08/92 | 7000l | 7150l | brunet, cannaud, lacouture |
68 | rue des droits de l'homme | emplacement | 07/08/92 | 5500l | 6000l | chalifour |
60 | rue des droits de l'homme | emplacement | 07/08/92 | 5000l | chalifour | |
15 | rue des droits de l'homme | emplacement | 07/08/92 | 2400l | 2500l | paillon et dupuy |
14 | rue des droits de l'homme | emplacement | 07/08/92 | 2400l | 3250l | campagnac, négociant, rue sainte Thérèse |
13 | rue des droits de l'homme | emplacement | 07/08/92 | 2400l | 3550l | campagnac, négociant, rue sainte Thérèse |
12 | rue des droits de l'homme | emplacement | 07/08/92 | 2000l | 3000l | campagnac, négociant, rue sainte Thérèse |
24 | rue des droits de l'homme | emplacement | 14/08/92 | 5000l | 6600l | cannaud et lacouture |
32 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/08/92 | 2400l | 3000l | lacouture |
33 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/08/92 | 3500l | 6100l | dupuy |
34 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/08/92 | 4000l | 10000l | bayle, marchand, rue maucaillou |
20 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/08/92 | 3500l | 4100l | chollet, rue du loup |
11 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/08/92 | 3000l | 3200l | dubreuiel, négociant |
10 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/08/92 | 3000l | 3550l | dubreuiel, négociant |
4 | rue des droits de l'homme | emplacement | 18/09/92 | 3500l | 5200l | dupuy |
5 | rue des droits de l'homme | emplacement | 18/09/92 | 1200l | 1200l | dupuy |
6 | rue des droits de l'homme | emplacement | 18/09/92 | 3000l | 3000l | dupuy |
7 | rue des droits de l'homme | emplacement | 18/09/92 | 2300l | dupuy | |
8 | rue des droits de l'homme | emplacement | 18/09/92 | 3000l | 3500l | chalifour |
9 | rue des droits de l'homme | emplacement | 18/09/92 | 9000l | 13100l | dupuy, lacouture et cannaud |
21 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/09/92 | 3400l | dissac | |
2 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/09/92 | 17100l | paillon, architecte | |
23 | rue des droits de l'homme | emplacement | 28/09/92 | 2500l | lacouture et cannaud | |
50 | rue des menuts | emplacement | 05/06/92 | 10100l | dissac | |
48 | rue des menuts | emplacement | 05/06/92 | 4500l | 8150l | raphael fils |
78 | rue leyteyre | emplacement | 21/05/92 | 10700l | conturant, hôtelier, rue leyteyre | |
16 | rue nationale | emplacement | 18/06/92 | 6000l | 9000l | paillon, architecte |
15 | rue nationale | emplacement | 18/06/92 | 4000l | dupuy | |
57 | rue nationale | emplacement | 19/06/92 | 4000l | 5550l | lacouture et cannaud |
58 | rue nationale | emplacement | 29/06/92 | 5000l | 7550l | cannaud et lacouture |
28 | rue nationale | emplacement | 03/07/92 | 4000l | 7600l | champon |
29 | rue nationale | emplacement | 03/07/92 | 6500l | 10500l | dupuy |
30 | rue nationale | emplacement | 03/07/92 | 4500l | 7350l | cannaud et lacouture |
31 | rue nationale | emplacement | 03/07/92 | 6000l | 7800l | cannaud et lacouture |
71 | rue nationale | emplacement | 07/08/92 | 4500l | 5050l | brunet, cannaud, lacouture |
73 | rue nationale | emplacement | 13/08/92 | 9000l | gary | |
77 | rue nationale | emplacement | 14/08/92 | 15600l | million | |
72 | rue nationale | emplacement | 14/08/92 | 2500l | 3050l | dupuy |
27 | rue nationale et de la liberté | emplacement | 03/07/92 | 11000l | paillon, architecte | |
56 | rue saint françois | emplacement | 23/04/92 | 4000l | 10000l | dissac |
64 | rue saint françois | emplacement | 23/04/92 | 5500l | 10700l | boué, négociant |
63 | rue saint françois | emplacement | 23/04/92 | 11100l | larrieu, chirurgien, rue de l'observance | |
55 | rue saint françois | emplacement | 21/05/92 | 16600l | chalifour | |
65 | rue saint françois | emplacement | 21/05/92 | 7000l | 15000l | clochard, architecte, aux chartrons |
rue des menuts | emplacement | 14/11/92 | 4100l | cannaud et lacouture | ||
7 | rue des menuts | emplacement | 14/11/92 | 3200l | dubreuiel, négociant | |
49 | rue des menuts | terrain | 26 frimaire an 2 | 6100l | guiraud jeune | |
73 | rue nationale | terrain | 26 frimaire an 2 | 5600l | segrestan | |
38 | fossés du chapeau rouge | terrain | 25 messidor an 4 | 5400l | jean paul castaignet | |
7,8 | rue des droits de l'homme | terrain | 6 thermidor an 4 | 4860l | monvoisin | |
39 | rue sainte eulalie | terrain | 16 pluviôse an 9 | 6750l | marc laffitte | |
rue des droits de l'homme | terrain | 21 germinal an 11 | 3250l | andré janquin | ||
74 | rue condillac | terrain | 30 vendémiaire an 13 | 735ll | bonnet | |
pharmacie | 30/03/91 | 2650l | ||||
13 | rue nationale | emplacement | 28/06/92 | 3000l | ||
43 | rue nationale et de la liberté | emplacement | 24/04/92 | 9000l | 17100l | chompon |
45 | rue nationale | emplacement | 24/04/92 | 4500l | ||
47 | rue nationale | emplacement | 24/04/92 | 7500l | ||
55 | rue nationale | emplacement | 24/04/92 | 7000l | ||
Entre 39 et 40 | rue leyteyre | écurie | 24/04/92 | 3500l | ||
19 | rue des menuts | emplacement | 14/05/92 | 4000l | ||
13 | rue des menuts | emplacement | 19/05/92 | 6000l | ||
53 | rue des droits de l'homme | emplacement | 13/05/92 | 10000l | ||
17 | rue nationale | emplacement | 20/05/92 | 4000l | ||
27 | rue nationale | emplacement | 02/06/92 | 6000l | ||
77 | place des cordeliers | emplacement | 28/06/92 | 7500l | ||
60 | rue de la liberté | emplacement | 09/07/92 | 4000l | ||
38 | rue de la liberté | emplacement | 14/08/92 | 4500l | ||
9 | fossés des récollets | maison | 04/04/92 | 30000l |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire