ventes biens nationaux du couvent des Chartreux Saint Bruno
rue des argentiers | maison | 11/12/90 | 13340l | 32400l | chavaribeyre, marchand de parapluie, place dauphine | ||
le long de l'estey du peugue | sainte eulalie | vignes, prairie, vimière | 20/12/90 | 18000l | 55000l | gassies, négociant, rue du puits descazeaux | |
rue de gourgues | maison | 20/07/91 | 10000l | 14200l | pimental frères | ||
a la chartreuse | marais, aubarède et prairie | 16/12/91 | 9000l | 55300l | peixoto | ||
a la chartreuse | marais, aubarède et prairie | 13/02/92 | 25000l | 31200l | peixoto | ||
près la porte d’Albret | jardin | 11 prairial an 4 | 5400l | deneuville | |||
loignan | bien de campagne | 05/02/91 | 201100l | ||||
liste de terre | sainte eulalie | terre autour de la chartreuse8/02/1791 | 08/02/91 | 3000l | |||
pharmacie | 30/03/91 | 1011,6 | |||||
chapelle | 28/03/91 | 10000l | |||||
la tresne | palu | 2250l | |||||
la tresne | Palu 2 | 3575l | |||||
a la chartreuse | marais, aubarède et prairie | 05/11/90 | 300l | ||||
liste de terre | sainte eulalie | piece de terre | 14/12/90 | 150l | |||
a la chartreuse | cuvier | 18/06/91 | 3106l | ||||
a la chartreuse | marais, aubarède et prairie | 17/11/92 | 25200l | ||||
Gradignan | prieuré de cayac | prieuré | 16/12/90 | 63575 | |||
a la chartreuse | 2 pacages | 27 ventôse an 9 | 650f | affermer | |||
rue plus de rois | jardin | 14 nivôse an 3 | 610l | parfun | Affermer 3 ans | ||
rue plus de rois | jardin | 22 frimaire an 3 | 640l | dufour | Affermer 3 ans | ||
pont long | pacage | 16 brumaire an 14 | 555f | jean boisson | Affermer 3 ans | ||
Mérignac et pont long | 2 pacages | 22 ventôse an 9 | 650f | roux | Affermer 3 ans | ||
a la chartreuse | jardin et logement | 24 frimaire an 9 | 400f | Pierre cheveau | Affermer 3 ans | ||
la louviére | vignes | 19/03/91 | 201000l | 228000l | naveilhac | ||
a la chartreuse | 2 pacages | 6 germinal an 2 | 1200l | vouste | Affermer 3 ans | ||
a la chartreuse | Mérignac | chais | 6 germinal an 2 | 205l | labuche | Affermer 3 ans | |
couvent | cuisine pour une cantine | 26/01/92 | 1020l | roger | Affermer 3 ans | ||
a la chartreuse | Chai & cuvier | 16/07/92 | 80l | burgale | Affermer 3 ans | ||
chemin de la chartreuse | emplacement | 26 pluviôse an 3 | 250l | lachassaigne | Affermer 3 ans | ||
Mérignac et pont long | 2 pacages | 22 ventôse an 3 | 7000l | borel | Affermer 3 ans | ||
chemin de la chartreuse | jardin | 22 frimaire an 3 | 610l | chasaigne | Affermer 3 ans | ||
couvent | emplacement | 23 germinal an 3 | 400l | fourmie | Affermer 3 ans | ||
Mérignac et pont long | 2 pacages | 16 germinal an 3 | 7700l | borel | Affermer 3 ans | ||
couvent | boulangerie | 7 thermidor an 3 | 60l | escoutra | Affermer 3 ans | ||
couvent | boulangerie | 8 thermidor an 3 | 105l | vabriau | Affermer 3 ans |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire