ventes biens nationaux du couvent des Augustins
4 | aux augustins | terrain | 16 ventôse an 2 | 7200l | baqué | ||
26 | rue condillac | terrain | 30 vendémiaire an 13 | 655l | maisan | ||
27 | rue condillac | terrain | 30 vendémiaire an 13 | 535l | maisan | ||
10 | rue d'aquitaine | maison | 05/11/90 | 16375l | martin, marchand | ||
6 et 7 | rue d'aquitaine | maisons | 05/11/90 | 30000l | hours, marchand, rue d'aquitaine, 6 | ||
1 | rue d'aquitaine | maison | 05/11/90 | 40000l | bacquey | ||
8 et 9 | rue d'aquitaine | maisons | 18/11/90 | 23100l | guiraud, marchand, rue d'aquitaine | locataire, 150l par an 1789 | |
2 | rue d'aquitaine | maison | 15/03/91 | 15500l | alvarès, courtier,place des augustins | ||
3 et 4 | rue d'aquitaine | 2 maisons | 15/03/91 | 16000l | dupartout, marchand | ||
5 | rue d'aquitaine | maison | 15/03/91 | 15500l | guiraud, marchand, rue d'aquitaine | ||
12 | rue d'aquitaine | maison | 04/07/92 | 24100l | dayries, marchand, rue des augustins | ||
18 | rue de la rousselle | terrain | 1 thermidor an 9 | 26000l | campaignac | ||
20 | rue de la rousselle | terrain | 1 thermidor an 9 | 15000l | roux | ||
11 | rue des augustins | maison | 02/07/91 | 33300l | dayres, marchand, rue des augustins | ||
1 | rue des augustins | terrain | 7 nivôse an 2 | 19000l | videau | ||
2 | rue des augustins | terrain | 7 nivôse an 2 | 14200l | pain | ||
3 | rue des augustins | terrain | 15 ventôse an 2 | 15400l | cannaud | ||
22 | rue des augustins | terrain | 20 brumaire an 12 | 1000l | jean muzard | ||
33 | rue des remparts | terrain | 8 nivôse an 2 | 8000l | paillon fils | ||
28 | rue des remparts | terrain | 16 ventôse an 2 | 10200l | dupuy | ||
31 | rue des remparts | terrain | 16 ventôse an 2 | 4500l | dupuy | ||
36 | rue des remparts | terrain | 16 ventôse an 2 | 4600l | dupuy | ||
37 | rue des remparts | terrain | 16 ventôse an 2 | 540l | dupuy | ||
38 | rue des remparts | terrain | 16 ventôse an 2 | 11500l | chalifour | ||
37 | rue des remparts | terrain | 13 messidor an 11 | 430l | dupuy | ||
51 | rue du mirail | 6 de la maison | 17/12/91 | 3650l | régidor | ||
18 | rue du triomphe | terrain | 13 messidor an 11 | 1400l | jean boux | ||
6 et 7 | rue du triomphe | terrain | 23 germinal an 13 | 1025l | jaques roux | ||
4 | rue républicaine | terrain | 15 ventôse an 2 | 10200l | deyries | ||
31 | rue sainte Thérèse | terrain | 20 brumaire an 12 | 630l | roulle | ||
32 | rue sainte Thérèse | terrain | 20 brumaire an 12 | 680l | dupuy | ||
34 | rue sainte Thérèse | terrain | 20 brumaire an 12 | 726l | dupuy | ||
35 | rue sainte Thérèse | terrain | 20 brumaire an 12 | 740l | dupuy | ||
36 | rue sainte Thérèse | terrain | 20 brumaire an 12 | 720l | dupuy | ||
5 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 7 nivôse an 2 | 8400l | lafon | ||
7 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 7 nivôse an 2 | 12000l | pierre bocq | ||
9 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 7 nivôse an 2 | 35000l | hours, marchand, rue d'aquitaine, 6 | ||
10 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 7 nivôse an 2 | 13000l | deyries | ||
13 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 7 nivôse an 2 | 7100l | maisan | ||
11 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 8 nivôse an 2 | 24200l | béraud | ||
21 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 8 nivôse an 2 | 24000l | béraud | ||
22 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 8 nivôse an 2 | 6500l | gaudin | Hypothèque 17 germinal an 7 | |
24 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 8 nivôse an 2 | 4000l | cannaud | ||
25 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 8 nivôse an 2 | 4500l | lacouture | ||
29 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 8 nivôse an 2 | 10000l | cazaubon | ||
30 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 8 nivôse an 2 | 8300l | dupuy | ||
15 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 10700l | dupuy | ||
8 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 13100l | cazaubon père | ||
18 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 12500l | dupuy | ||
14 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 8000l | dupuy | ||
16 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 9400l | dupuy | ||
17 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 9800l | cannaud | ||
20 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 17700l | dupuy | ||
17 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 4500l | laborde | ||
17 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 6 pluviôse an 2 | 3900l | trouvé | ||
23 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 15 ventôse an 2 | 4100l | chalifour | ||
32 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 16 ventôse an 2 | 3800l | dupuy | ||
35 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 16 ventôse an 2 | 4600l | dupuy | ||
39 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 16 ventôse an 2 | 11000l | chalifour | ||
74 | terrain | 7 pluviôse an 2 | 7000l | paillon fils | |||
29 | terrain | 13 messidor an 11 | 430l | jean dissac | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 450l | Dupuy, 12 rue national | carrelage du cœur | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 505l | dupuy, 12 rue national | carrelage chapelles | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 305l | dupuy, 12 rue national | carrelage nef | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 230l | Beraud, 4 rue des trois conils | boiserie | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 155l | beraud, 4 rue des trois conils | sièges et lutrin | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 1525l | beraud, 4 rue des trois conils | carrelage cloître | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 1000l | issoulié, couvent des augustins | boiserie, carrelage sacristie | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 245l | bourdit, rue entre deux places | boiserie chapelle | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 130l | bourdit, rue entre deux places | 2 tambours de portes | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 110l | bourdit, rue entre deux places | balustrade des chapelles | |||
vente objets des augustins | 6 nivôse an 2 | 100l | lacouture, rue du grand saint jean 53 | pierre de marches, carrelages | |||
vente objets de la pharmacie | 13 frimaire an 2 | 160l | issoulié, couvent des augustins | laboratoire | |||
vente objets de la pharmacie | 13 frimaire an 2 | 150l | Blanchet, 28 rue du cahernan | vases faïence, verre | |||
vente objets de la pharmacie | 13 frimaire an 2 | 605l | issoulié, couvent des augustins | boiserie, table et portes | |||
vente objets de la pharmacie | 13 frimaire an 2 | 105l | boyé pierre, rue d'aquitaine | boiserie | |||
35 | rue des remparts | terrain | 17 germinal an 7 | 2084,99f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
37 | rue des remparts | terrain | 17 germinal an 7 | 2467,55f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
32 | rue des remparts | terrain | 17 germinal an 7 | 1722,35f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
31 | rue des remparts | terrain | 17 germinal an 7 | 2039,63f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
28 | rue des remparts | terrain | 17 germinal an 7 | 4625f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
14 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 17 germinal an 7 | 41018f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
18 | sur nouvelle rue projetée | terrain et battisse | 17 germinal an 7 | 6278,13f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
20 | rue des augustins | emplacement | 17 germinal an 7 | 8906,25f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
36 | rue des remparts | terrain | 17 germinal an 7 | 2084,95f | dupuy, rue des droits de l’homme | ||
26 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 17 germinal an 7 | 2260,13f | Laborde, 25 rue de la fontaine | ||
7 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 05/03/06 | 330f | paillou, rue des incurables | ||
31 | rue du mirail | maison | 03/12/91 | francias fils de gaspar | |||
couvent | jardin | 10/10/91 | 145l | poux | |||
11 | rue d'aquitaine | maison | 05/11/90 | 24400£ | martin, marchand | ||
28 | nouvelle rue des remparts | terrain | 14 thermidor an 13 | destremau |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire