ventes biens nationaux du couvent des Jacobins
| bacalan | bien de campagne | 03/02/91 | 32400l | 65900l | lefebure, négociant, au chapeau rouge | ||
| 4 | cul de sac des jacobins | maison | 04/01/91 | 25500l | raymond | ||
| 16 | fossés de l'administration | maison | 26/05/91 | 37650l | 6700l | louvet | |
| 125 | fossés de l’hôtel du département | maison | 25/11/90 | 60000l | lagrave aîné, négociant | ||
| 17 | fossés de l'intendance | maison | 01/12/90 | 27640l | 60500l | pierre balguerie, négociant, au chapeau rouge | |
| 18 | fossés de l'intendance | maison | 11/12/90 | 39600l | 75000l | camescasse, négociant au chapeau rouge | |
| 10 | fossés du chapeau rouge | terrain | 4 floréal an 5 | 15100l | régis et rousseau | ||
| 3 | impasse de la rue saint dominique | emplacement | 14/08/92 | 18200l | béraud | ||
| 2 | place des jacobins | maison | 04/07/91 | 25200l | beaubens | ||
| 5 | place saint dominique | maison | 11 prairial an 4 | 28800l | biré et verdonnet | ||
| rue jean jacques rousseau | Emplacement 2 | 18/06/92 | 13000l | chalifour | |||
| 27 | rue jean jacques rousseau | emplacement | 06/08/92 | 12100l | dupuy | ||
| 29 | rue jean jacques rousseau | emplacement | 06/08/92 | 12000l | dupuy | ||
| 30 | rue jean jacques rousseau | emplacement | 06/08/92 | 13500l | lacouture, cannaud et brunet | ||
| 28 | rue jean jacques rousseau | emplacement | 06/08/92 | 16100l | olanyer | ||
| 17 | rue jean jacques rousseau | emplacement | 14/11/92 | 14400l | coudot, courtier, rue sainte catherine | ||
| 18 | rue jean jacques rousseau | emplacement | 05/01/93 | 14100l | brunet | ||
| 12 | rue jean jacques rousseau | terrain | 18/09/93 | 12000l | larroque | ||
| 13 | rue jean jacques rousseau | terrain | 18/09/93 | 14000l | sibadey | ||
| 15 | rue jean jacques rousseau | terrain | 18/09/93 | 14400l | boucherie | ||
| 16 | rue jean jacques rousseau | terrain | 18/09/93 | 12100l | lafitte | ||
| 28 | rue jean jacques rousseau | terrain | 26 frimaire an 2 | 8800l | béraud | ||
| rue jean jacques rousseau et talleyrand | Emplacement 1 | 18/06/92 | 12000l | capdeville | |||
| 46 | rue mably | emplacement | 02/07/92 | 15600l | dissac | ||
| 45 | rue mably | emplacement | 18/07/92 | 12600l | girard | ||
| 44 | rue mably | emplacement | 18/07/92 | 15500l | clochard, architecte | ||
| 47 | rue mably | emplacement | 14/08/92 | 2200l | cabarus fils | ||
| 32 | rue mably | emplacement | 17/09/92 | 15000l | lacouture, cannaud et brunet | ||
| 34 | rue mably | emplacement | 17/09/92 | 12200l | durand, négociant, a tourny | ||
| 35 | rue mably | emplacement | 17/09/92 | 7800l | bourguet, négociant, au chapeau rouge | ||
| 33 | rue mably | terrain | 17/09/92 | 11200l | biloy | ||
| 36 | rue mably | emplacement | 18/09/92 | 8000l | dupuy et cannaud | ||
| 33 | rue mably | terrain | 26 frimaire an 2 | 8400l | barbière, médecin, cours d’Albret | ||
| 39 | rue Montaigne | terrain | 4 floréal an 5 | 11800l | ducasse | ||
| 42 | rue Montaigne | terrain | 4 floréal an 5 | 10300l | gestier, pavé des chartrons | ||
| 41 | rue Montaigne | terrain | 4 floréal an 5 | 11125l | gestier, pavé des chartrons | ||
| 9 | rue saint dominique | maison | 17/11/90 | 39118l | 64500l | phelip, négociant, rue de la rousselle | |
| 8 | rue saint dominique | maison | 02/12/90 | 34532l | 60900l | mossion, négociant, rue maucoudinat | |
| 6 | rue saint dominique | maison | 26/05/91 | 18600l | 32000l | caubet, négociant, y demeurant | |
| 7 | rue saint dominique | maison | 16/09/91 | 40000l | 56000l | lagrave, courtier | |
| 5 | rue saint dominique | maison | 27 prairial an 4 | 16200l | biré et verdonnet | ||
| 1 | rue traversanne à saint michel | maison | 15/04/91 | 7350l | 7350l | balat | affermer le 27 ventôse an 9 220l déchéance j petit |
| 63 | rue voltaire | terrain | 26 thermidor an 4 | 17100l | rascher, binna et fluoch | ||
| saint seurin | bien de campagne dit roussanes | 05/01/91 | 52500l | ramonat, négociant, marché royal | |||
| 36 | rue mably | terrain | 17 fructidor an 6 | 188000l | durand | ||
| 26 | terrain | 13 fructidor an 6 | 70000l | moglin | |||
| 101 | rue Buffon | terrain | 24 messidor an 8 | 86000l | darrigrand | ||
| 39 | rue Montaigne | terrain | 17 fructidor an 8 | 2710l | bernard brice, darrieux | ||
| place des grands hommes | terrain | 31/08/08 | 2125l | pouget | |||
| pharmacie | 01/02/91 | 3391,17l | |||||
| 15 | fossés de l'hôtel du département | maison | 28/09/90 | 35130l | |||
| saint seurin | bien de campagne | 28/09/90 | 91578l | ||||
| la bouscat, roussant | bien de campagne | 15/10/90 | 31385l | ||||
| sainte eulalie | bien de campagne | 22/10/90 | 7500l | ||||
| 2 | place des jacobins | maison | 10/11/90 | 14850l | |||
| bassens | bien et métairie | 17/11/90 | 88420l | ||||
| saint Vincent de paul | bien et Bourdieu | 24/11/90 | 294300l | ||||
| 5 bis et 5 | rue saint dominique | maison | 05/01/91 | 47000l | |||
| 4 | cul de sac des jacobins | maison | 06/10/90 | 132000l | |||
| 27 | rue jean jacques rousseau | terrain | 17 germinal an 7 | 7029,80f | dupuis, peintre, rue des cy devant augustins | hypothèques | |
| 1 | rue traversanne à saint michel | maison | 27 ventôse an 9 | 220f | louanny | Affermer 3 ans | |
| 1 | rue traversanne à saint michel | maison | 27 pluviôse an 12 | 180f | jacques roux | Affermer 3 ans | |
| 1 | rue traversanne à saint michel | maison | 17/03/07 | 200f | michel laclotte fils aîné, rue chemin du médoc | Affermer 3 ans | |
| 1 | rue traversanne à saint michel | maison | 21/03/10 | 200f | michel laclotte fils aîné, rue chemin du médoc | Affermer 3 ans |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire