Prison du Fort du Hâ, 2 septembre 1793 au 4 avril 1795
2 Parties
mandron | patrick | aristocrate | 12 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire |
lacour | 12 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
picart frère | 11 frimaire an 2 | au petit seminaire | ||
picart sœur | thérèse | 11 frimaire an 2 | au petit seminaire | |
bétus | 13 frimaire an 2 | libre | ||
daguzan aîné | maître drapier, a la maison seule | 14 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
pery | xavier constantin | 16 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
sejourné | 16 frimaire an 2 | palais brutus | ||
fumel | Pessac | 16 frimaire an 2 | aux orphelines | |
pommier | joseph | noble et baron | 16 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire |
migony | ex récollet | 17 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
codrés jeune | soldat au bataillon des pyrénéens | 17 frimaire an 2 | palais brutus | |
tardod | soldat au bataillon des pyrénéens | 17 frimaire an 2 | libre | |
labarthe | soldat au bataillon des pyrénéens | 17 frimaire an 2 | libre | |
berot | bernard | soldat au bataillon des pyrénéens | 17 frimaire an 2 | libre |
dassé | soldat au bataillon des pyrénéens | 17 frimaire an 2 | libre | |
lacome | soldat au bataillon des pyrénéens | 17 frimaire an 2 | libre | |
saint georges | marie | 19 frimaire an 2 | palais brutus | |
madere | soldat | 19 frimaire an 2 | libre | |
laclaverie | pierre | soldat | 19 frimaire an 2 | libre |
cavaro | françois | rue des trois canard | 21 frimaire an 2 | libre |
blanchard | rue de l'indivisibilité | 21 frimaire an 2 | libre | |
dugal | 22 frimaire an 2 | libre | ||
duranthon | ministre | 25 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
danbielle | officier municipal de bordeaux | 26 frimaire an 2 | aux orphelines | |
franck | ferblantier, sainte foy | 27 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
mouline | sainte foy | 27 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
durrieu | tailleur, sainte foy | 27 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
imbert fils | 27 frimaire an 2 | palais brutus | ||
barbét | curé de faudin | 2 brumaire an 2 | palais brutus | |
mathieux | langon | 8 frimaire an 2 | traduit a langon | |
basseterre | greffier de la commune | 8 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
bermand | jean | blaye | 9 frimaire an 2 | libre |
hanet | mecher | 29 frimaire an 2 | palais brutus | |
thiac | architecte | 29 frimaire an 2 | libre | |
michel ou gallard | prêtre, aux chartrons | 29 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
gettar | 29 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
lebrun | du grand bureau | 29 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
sauvat | tailleur | 30 frimaire an 2 | libre | |
riviére | notaire | 1 nivôse an 2 | libre | |
purey | perruquier, déserteur du 10 bataillon | 2 nivôse an 2 | traduit a blaye | |
lapierre | paul | 2 nivôse an 2 | libre | |
mathieu | jean | 2 nivôse an 2 | libre | |
guille | 2 nivôse an 2 | au petit seminaire | ||
ducrod | citoyenne | 2 nivôse an 2 | au petit seminaire | |
guiller | 2 nivôse an 2 | traduit a paris | ||
ducos | 2 nivôse an 2 | libre | ||
boudin | 3 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
labattut | 4 nivôse an 2 | hôpital | ||
lautourné père | 1 nivôse an 2 | palais brutus | ||
pellot | 2 nivôse an 2 | palais brutus | ||
gellibert | 2 nivôse an 2 | palais brutus | ||
collatdon | 2 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
mera salladane | blaye | 2 nivôse an 2 | palais brutus | |
bernada | 5 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
augé | 6 nivôse an 2 | libre | ||
schuler | 7 nivôse an 2 | libre | ||
dirat | 7 nivôse an 2 | traduit a nairac | ||
guiller | 7 nivôse an 2 | aux orphelines | ||
laffitte | 7 nivôse an 2 | au petit seminaire | ||
dubousquet | 7 nivôse an 2 | au petit seminaire | ||
prune | 7 nivôse an 2 | palais brutus | ||
loutteau | chartreux | 8 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | |
vallet | directeur des postes | 9 nivôse an 2 | libre | |
lafaye | cavalier | 9 nivôse an 2 | hôpital | |
garnier | fournisseur des hôpitaux de l'armée de l’ouest | 9 nivôse an 2 | sous surveillance chez lui | |
bardé | 9 nivôse an 2 | libre | ||
berteau | 9 nivôse an 2 | hôpital, au petit séminaire | ||
chauvet | 13 nivôse an 2 | libre | ||
olanier | 13 nivôse an 2 | palais brutus | ||
beloumeau | 13 nivôse an 2 | palais brutus | ||
dalbessard | 15 nivôse an 2 | aux orphelines | ||
guignard | 15 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
lorrain | 15 nivôse an 2 | libre | ||
morin | 17 nivôse an 2 | libre | ||
azema | 17 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
fargeau | benoit | administrateur de district | 27 nivôse an 2 | libre |
guattalla | 28 nivôse an 2 | palais brutus | ||
lavallette | cafetier | 28 nivôse an 2 | 6000£ d’amende | |
darles | 2 ventôse an 2 | libre | ||
allespy | 4 pluviôse an 2 | libre | ||
baque | médecin | 6 pluviôse an 2 | peine de mort, commission militaire | |
perry aîné | 14 pluviôse an 2 | palais brutus | ||
paban | 18 pluviôse an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
merlet | 18 pluviôse an 2 | traduit a blaye | ||
courpon | 24 pluviôse an 2 | palais brutus | ||
camescasse | 24 pluviôse an 2 | palais brutus | ||
bardin | 2 ventôse an 2 | palais brutus | ||
boutteville | 6 ventôse an 2 | aux orphelines | ||
langel | 10 ventôse an 2 | libre | ||
baretont | prêtre réfractaire | 11 ventôse an 2 | déporté | |
groix | prêtre réfractaire | 11 ventôse an 2 | déporté | |
cambon | prêtre réfractaire | 11 ventôse an 2 | déporté | |
depau | prêtre réfractaire | 11 ventôse an 2 | déporté | |
gaxie | prêtre réfractaire | 14 ventôse an 2 | déporté | |
daurensan | prêtre réfractaire | 14 ventôse an 2 | déporté | |
foy | prêtre réfractaire | 14 ventôse an 2 | déporté | |
segur | prêtre réfractaire | 14 ventôse an 2 | déporté | |
junca | prêtre réfractaire | 14 ventôse an 2 | déporté | |
lalanne | prêtre réfractaire | 14 ventôse an 2 | déporté | |
kidney | jacques | capitaine de vaisseau,Baltimore américain | 14 ventôse an 2 | palais brutus |
105 prêtres | 105 prêtres | prêtre réfractaire | ||
1) jossouin | 105 prêtres | prêtre réfractaire | décédé a l'hôpital | |
2) boinoneule | 105 prêtres | prêtre réfractaire | décédé a l'hôpital | |
3) bouillet | 105 prêtres | prêtre réfractaire | décédé a l'hôpital | |
4) lafont | 105 prêtres | prêtre réfractaire | décédé a l'hôpital | |
5) besomdes | 105 prêtres | prêtre réfractaire | décédé a l'hôpital | |
6) alepuier | 105 prêtres | prêtre réfractaire | libre | |
7) lacyer | 105 prêtres | prêtre réfractaire | libre | |
farrau | gaston | 21 ventôse an 2 | palais brutus | |
14 prêtres | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté | |
chassaigne | pierre | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
couvient | amant | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
bohaut | antoine | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
doniol | michel | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
colin | gabriel | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
dufour | gilbert | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
poisson | paul | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
villebonnet | jacques | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
tauzier | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté | |
courty | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté | |
menadier | antoine | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
dupoyet | pierre | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
martin | jacques philipes | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
calmand | antoine benoit | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
escot | jean | prêtre réfractaire, puy de dôme | 22 ventôse an 2 | déporté |
ingre | officier de santé | 25 ventôse an 2 | palais brutus | |
dix prêtres | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté | |
delfaud | françois | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté |
aricoste | jean | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté |
delsol | pierre | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté |
arnault | etienne | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté |
mercier | joseph | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté |
duhaut | jean louis | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté |
gramat | raimond | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté |
boudouin | jean baptiste alexis | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | déporté |
1) delsot | pierre | prêtre réfractaire, gironde | 25 ventôse an 2 | décédé a l'hôpital |
51 prêtres | prêtre réfractaire, port sainte marie | 26 ventôse an 2 | déporté | |
1) lacan | julien | prêtre réfractaire, port sainte marie | 26 ventôse an 2 | décédé a l'hôpital |
55 prêtres | prêtre réfractaire, toulouse | 26 ventôse an 2 | déporté | |
1) legris | prêtre réfractaire, toulouse | 26 ventôse an 2 | au petit séminaire | |
2) pelissié | prêtre réfractaire, toulouse | 26 ventôse an 2 | au petit séminaire | |
3) thurie | prêtre réfractaire, toulouse | 26 ventôse an 2 | au Séminaire | |
4) penat | prêtre réfractaire, toulouse | 26 ventôse an 2 | au Séminaire | |
25 prêtres | prêtre réfractaire | 27 ventôse an 2 | déporté | |
45 prêtres | prêtre réfractaire, aveyron | 30 ventôse an 2 | déporté | |
5 prêtres | prêtre réfractaire | 2 germinal an 2 | déporté | |
1) marchand | prêtre réfractaire | 2 germinal an 2 | déporté | |
2) lebreton | françois | prêtre réfractaire | 2 germinal an 2 | déporté |
3) moyon | nicolas | prêtre réfractaire | 2 germinal an 2 | déporté |
4) labbé | jean françois paul | prêtre réfractaire | 2 germinal an 2 | déporté |
5) fouché | guillaume | prêtre réfractaire | 2 germinal an 2 | déporté |
battut | 3 germinal an 2 | libre | ||
perpigna | philippe | 5 germinal an 2 | traduit a paris | |
59 prêtres | prêtre réfractaire, agen | 6 germinal an 2 | déporté | |
1) deldin | pierre | prêtre réfractaire, agen | 6 germinal an 2 | peine de mort, commission militaire |
henry | michel | 6 pluviôse an 2 | palais brutus | |
dufresne | thibaux | rue traversanne | 7 germinal an 2 | palais brutus |
lamothe | platier | 7 germinal an 2 | palais brutus | |
49 prêtres | prêtre réfractaire | 8 germinal an 2 | déporté | |
brunet | 9 germinal an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
bardon | basse Pyrénées | 9 germinal an 2 | palais brutus | |
abadie | basse Pyrénées | 9 germinal an 2 | palais brutus | |
cambon | basse Pyrénées | 9 germinal an 2 | palais brutus | |
daguerre | prêtre, basse Pyrénées | 9 germinal an 2 | décédé | |
piénoir | prêtre réfractaire | 13 germinal an 2 | embarqué et déporté | |
brassat | augustin | prêtre réfractaire | 13 germinal an 2 | mort a l'hôpital dieu saint andré |
damade | Sergent major de l'artillerie parisienne | 15 germinal an 2 | palais brutus | |
27 prêtres | prêtre réfractaire, clermont | 19 germinal an 2 | ||
1) travex | prêtre réfractaire | 19 germinal an 2 | au petit séminaire | |
labroué saint avril, frère | 25 germinal an 2 | palais brutus | ||
labroué frère | jean | 25 germinal an 2 | palais brutus | |
51 prêtres | prêtre réfractaire, castres | 26 germinal an 2 | déporté | |
denis jeune | jean | lande | 5 floréal an 2 | palais brutus |
lacoste | baptiste | lande | 5 floréal an 2 | palais brutus |
gervais | jean | lande | 5 floréal an 2 | palais brutus |
lalanne | prêtre réfractaire, lande | 5 floréal an 2 | ||
13 prêtres | prêtre réfractaire, toulouse | 11 floréal an 2 | déporté | |
10 prêtres | prêtre réfractaire, libourne | 12 floréal an 2 | déporté | |
julien | castres | 17 floréal an 2 | palais brutus | |
29 prêtres | prêtre réfractaire, mompont | 21 floréal an 2 | déporté | |
1) guillemat | prêtre réfractaire, mompont | 21 floréal an 2 | libre | |
28 prêtres | prêtre réfractaire, mompont | 24 floréal an 2 | déporté | |
1) rudel | prêtre réfractaire, mompont | 24 floréal an 2 | libre | |
tayrix | arriége | 24 floréal an 2 | palais brutus | |
maulin | 24 floréal an 2 | palais brutus | ||
delpech | 24 floréal an 2 | palais brutus | ||
rouyre | 24 floréal an 2 | palais brutus | ||
roundere | 24 floréal an 2 | palais brutus | ||
mailloy | 24 floréal an 2 | palais brutus | ||
segrula | 24 floréal an 2 | palais brutus | ||
cazajus | 24 floréal an 2 | hôpital | ||
armangoud | 24 floréal an 2 | hôpital | ||
mercadier | 24 floréal an 2 | hôpital | ||
mailler | prêtre réfractaire | 24 floréal an 2 | palais brutus | |
ballol | prêtre réfractaire | 24 floréal an 2 | palais brutus | |
renau | prêtre réfractaire, basse alpe | 23 prairial an 2 | palais brutus déporté | |
mouton | prêtre réfractaire, basse alpe | 23 prairial an 2 | palais brutus déporté | |
fraisant | prêtre réfractaire, basse alpe | 23 prairial an 2 | palais brutus déporté | |
manfedil | prêtre réfractaire, basse alpe | 23 prairial an 2 | palais brutus déporté | |
desolant | prêtre réfractaire, basse alpe | 23 prairial an 2 | palais brutus déporté | |
girard | 15 prairial an 2 | libre | ||
foissardez | prêtre réfractaire | 20 prairial an 2 | déporté | |
billiquet | prêtre réfractaire, libourne | 3 messidor an 2 | au catherinette | |
dufourg | prêtre réfractaire, libourne | 3 messidor an 2 | au catherinette | |
dangeyroux | prêtre réfractaire, langon | 13 messidor an 2 | déporté | |
fau x | prêtre réfractaire, langon | 13 messidor an 2 | déporté | |
martin | prêtre réfractaire, langon | 13 messidor an 2 | déporté | |
compaud | prêtre réfractaire, langon | 13 messidor an 2 | déporté | |
8 prêtres | prêtre réfractaire, lot et Garonne | 18 messidor an 2 | déporté | |
1) fitte | pierre | prêtre réfractaire, lot et Garonne | 18 messidor an 2 | traduit a tarbe |
2) bluze | martin | prêtre réfractaire, lot et Garonne | 18 messidor an 2 | traduit a tarbe |
bonefon | prêtre réfractaire, lot et Garonne | 22 messidor an 2 | déporté | |
villepreux | prêtre réfractaire, lot et Garonne | 22 messidor an 2 | déporté | |
garraux | prêtre réfractaire, lot et Garonne | 22 messidor an 2 | déporté | |
labeiniere | prêtre réfractaire, lot et Garonne | 22 messidor an 2 | déporté | |
messon | éléazar | prêtre réfractaire | 22 messidor an 2 | libre |
pinoche | 1 thermidor an 2 | prison du département, faux assignats | ||
ramuzal fils | 8 thermidor an 2 | libre | ||
spocher | joseph | prêtre réfractaire | 16 thermidor an 2 | embarqué et déporté |
aynél | louis | prêtre réfractaire | 16 thermidor an 2 | embarqué et déporté |
ramadier | 24 thermidor an 2 | au petit séminaire, évade, déportation | ||
michon | benoit | 24 thermidor an 2 | au petit séminaire, évade, déportation | |
6 prêtres | prêtre réfractaire, haute Pyrénées | 13 thermidor an 2 | déporté | |
1) verge de berbe | joseph | prêtre réfractaire, haute Pyrénées | 13 thermidor an 2 | déporté |
2) abadie | jacques | prêtre réfractaire, haute Pyrénées | 13 thermidor an 2 | déporté |
3) coulon | pierre | prêtre réfractaire, haute Pyrénées | 13 thermidor an 2 | déporté |
4) de lizignan | bernard | prêtre réfractaire, haute Pyrénées | 13 thermidor an 2 | déporté |
5) sarrat de luy | prêtre réfractaire, haute Pyrénées | 13 thermidor an 2 | déporté | |
6) canlillac | jean marie | prêtre réfractaire, haute Pyrénées | 13 thermidor an 2 | déporté |
vidal | jean | prêtre réfractaire, tarn | 4 fructidor an 2 | embarqué et déporté |
deparis | Emmanuel | prêtre réfractaire, tarn | 4 fructidor an 2 | embarqué et déporté |
vilben | louis | prêtre réfractaire | 7 vendémiaire an 3 | embarqué et déporté |
delcros terrate | prêtre réfractaire | 7 vendémiaire an 3 | traduit a tarbe | |
merlin | libre | |||
rainal | gerome | aux catherinettes | ||
calmette | jean | traduit a cahor | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire