Prison du Fort du Hâ 2 septembre 1793 au 4 avril 1795
1 Partie
1 Partie
lemoine | 20 septembre 1793 | traduit a paris | ||
dudon | Pierre jules | 21 septembre 1793 | traduit a paris | |
lumière | 21 septembre 1793 | remis au comité de surveillance | ||
teillard | 21 septembre 1793 | traduit a paris | ||
albespy | 21 septembre 1793 | libre | ||
ducournau | Pierre louis | 21 septembre 1793 | traduit a paris | |
jeanty | 21 septembre 1793 | libre | ||
duprat | bernard | 23 septembre 1793 | palais brutus | |
duroi | louis guillaume | 23 septembre 1793 | remis au comité de survaillance | |
serrier | 24 septembre 1793 | traduit a paris | ||
brocar | 24 septembre 1793 | traduit a paris | ||
magol | rené | 23 septembre 1793 | peine de mort, commission militaire | |
darné | françois | 24 septembre 1793 | libre | |
dupré aîné | 24 septembre 1793 | libre | ||
wormeselle | administrateur du département | 27 septembre 1793 | traduit a paris | |
lacombe | Jean simon | administrateur de Libourne | 2 octobre 1793 | traduit a paris |
bergeron | charles | 5 octobre 1793 | palais brutus | |
lartigue | jean baptiste | 5 octobre 1793 | palais brutus | |
dautezac père | maître des postes | 6 octobre 1793 | libre | |
martell | 6 octobre 1793 | sous surveillance chez lui | ||
percy | 6 octobre 1793 | traduit a paris | ||
delormel | 6 octobre 1793 | traduit a paris | ||
mazoir | 6 octobre 1793 | sous surveillance chez lui | ||
peycam | 6 octobre 1793 | libre | ||
delille | 6 octobre 1793 | libre, avec indemnité | ||
vincent père | 6 octobre 1793 | palais brutus | ||
courson | 6 octobre 1793 | libre | ||
lubert père | 6 octobre 1793 | libre | ||
delort | 6 octobre 1793 | libre | ||
revod | 6 octobre 1793 | libre | ||
fournier | peintre | 6 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | |
lemesle | 6 octobre 1793 | traduit a paris | ||
raba aîné | 6 octobre 1793 | 500000£ d'amende | ||
raba medecin | 6 octobre 1793 | 500000£ d'amende | ||
raba coudourne | 6 octobre 1793 | 500000£ d'amende | ||
raba chevalier | 6 octobre 1793 | 500000£ d'amende | ||
raba l'américain | 6 octobre 1793 | 500000£ d'amende | ||
lestrade | 7 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | ||
courty | curé d'anbares | 8 octobre 1793 | libre | |
olié | prêtre | 8 octobre 1793 | traduit a paris | |
dubosc | rachel | 8 octobre 1793 | traduit au palais | |
dumainaud | prêtre réfractaire | 8 octobre 1793 | déporté | |
pexotto père | 9 octobre 1793 | sous surveillance chez lui | ||
pexotto fils | 9 octobre 1793 | libre | ||
pujol | thomas | 11 octobre 1793 | libre | |
segua | jacques | 11 octobre 1793 | libre | |
beraud | antoine | 11 octobre 1793 | libre | |
expert | bernard | 11 octobre 1793 | libre | |
dumontel | pierre | 11 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | |
bonneville | 11 octobre 1793 | libre | ||
broca | didier | 11 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | |
lauzia père | 11 octobre 1793 | libre | ||
lauzia fils | 11 octobre 1793 | libre | ||
lecoq | 11 octobre 1793 | traduit au palais | ||
saige | maire de bordeaux | 11 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | |
trillard | 12 octobre 1793 | libre | ||
pujol | 12 octobre 1793 | libre | ||
mengen | 12 octobre 1793 | libre | ||
dudon fils | procureur général au parlement, aristocrate | 12 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | |
pichon | 12 octobre 1793 | sous surveillance chez lui, malade | ||
berthuet | 13 octobre 1793 | palais brutus | ||
roullet | jean | procureur général, syndic du département | 13 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire |
trognon | 13 octobre 1793 | libre | ||
legal | 13 octobre 1793 | libre | ||
clouet | 13 octobre 1793 | libre | ||
ducuron | 13 octobre 1793 | traduit au palais | ||
duprat | 13 octobre 1793 | au Séminaire | ||
borie | 13 octobre 1793 | libre | ||
brun maromet | 13 octobre 1793 | libre | ||
garret | 14 octobre 1793 | palais brutus | ||
aldebert | antoine | 14 octobre 1793 | mort a la maison d’arrêt | |
marandon | 14 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | ||
ponier | 14 octobre 1793 | sous surveillance chez lui | ||
leblanc nogues | aîmée | 14 octobre 1793 | sous surveillance chez elle | |
pommier | adelaïde | 14 octobre 1793 | libre | |
pommier | adelle | 14 octobre 1793 | libre | |
pommier | charles | 14 octobre 1793 | sous surveillance chez lui | |
boyé | marie | domestique | 14 octobre 1793 | libre |
cady | jean | 15 octobre 1793 | aux carmélites | |
darroder | jean | 15 octobre 1793 | libre | |
mardaniel | 15 octobre 1793 | aux carmelites | ||
immermam | anglais | 15 octobre 1793 | aux carmelites | |
ginn | edouart | 15 octobre 1793 | aux carmelites | |
cunighan | patric | 15 octobre 1793 | aux carmelites | |
laporte mezac | marie | 15 octobre 1793 | aux carmelites | |
comynx | michel | 15 octobre 1793 | aux carmelites | |
duhamel | 16 octobre 1793 | libre | ||
alddaz | espagnol | 17 octobre 1793 | libre | |
laroze | mathieu | 17 octobre 1793 | libre | |
serron dit sapin | martin | 17 octobre 1793 | palais brutus | |
18 individus | de Macau | 18 octobre 1793 | ||
mazet | 18 octobre 1793 | au petit seminaire | ||
deschamp | 19 octobre 1793 | libre | ||
lavigne dit carrere | 19 octobre 1793 | au fer, au palais | ||
lapeyre | domestique | 20 octobre 1793 | libre | |
granger | joseph | 21 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | |
coréze ou lacoré | 1 brumaire an 2 | palais brutus | ||
pasquier | jean baptiste | 3 brumaire an 2 | libre | |
baux | jean louis | 3 brumaire an 2 | libre | |
dupuy | Alexandre | 3 brumaire an 2 | au Séminaire, malade | |
dupuy | louis guillaume | 3 brumaire an 2 | libre | |
d'artigue | antoine | maire de Mérignac | 3 brumaire an 2 | libre |
sam | georges | 3 brumaire an 2 | libre | |
abadie | jean | peintre | 3 brumaire an 2 | libre |
boisguyon | gabriel | 3 brumaire an 2 | traduit a paris | |
beney jeune | pierre | 3 brumaire an 2 | libre | |
fisson monaveau | Philippe | 3 brumaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
de gers | michel | 3 brumaire an 2 | traduit au palais | |
limouzin | vincent | 3 brumaire an 2 | libre | |
mandavi | jean augustin | 3 brumaire an 2 | traduit a périgueux | |
meillan | jean baptiste | 3 brumaire an 2 | mort a l'hôpital dieu saint andré | |
lobjoien | antoine | 3 brumaire an 2 | traduit a paris | |
mabouleau | martial | 3 brumaire an 2 | libre | |
desrocher | jean | 3 brumaire an 2 | a l'hôpital | |
trinqualye | 4 brumaire an 2 | libre | ||
saige | citoyenne | 4 brumaire an 2 | sous surveillance chez elle | |
lafon | citoyen | 4 brumaire an 2 | libre | |
baudin | 4 brumaire an 2 | palais brutus | ||
beau | françois | 4 brumaire an 2 | remis a l'armée | |
srieux | pierre | 5 brumaire an 2 | libre | |
srieux | raimond | 5 brumaire an 2 | libre | |
lalouette | perruquier, rue poitevine | 5 brumaire an 2 | libre | |
denis | place saint André | 5 brumaire an 2 | libre | |
sevenne | alexis | 5 brumaire an 2 | sous surveillance dans une auberge | |
larenüe | 28 octobre 1793 | sous surveillance chez lui | ||
laugeac | 28 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | ||
cabainier | martin | 11 brumaire an 2 | libre | |
chalup | conseiller au parlement | 11 brumaire an 2 | libre | |
brach | capitaine de vaisseau | 12 brumaire an 2 | sous surveillance chez lui | |
angebert | 14 brumaire an 2 | libre | ||
massé | chirurgien herniaire, rue nationale | 15 brumaire an 2 | au petit seminaire | |
barrot | marchand quincaillier, place du palais | 15 brumaire an 2 | au petit seminaire | |
Berthement fils | 16 brumaire an 2 | traduit a béthume | ||
cram | 16 brumaire an 2 | traduit a béthume | ||
lafargue | aristocrate | 18 brumaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
vidal | négociant, rue du pas saint Georges | 18 brumaire an 2 | palais brutus | |
siladey | citoyenne | 18 brumaire an 2 | sous surveillance chez elle | |
lemaire | 18 brumaire an 2 | libre | ||
médoin | place nationale | 18 brumaire an 2 | palais brutus | |
baudin | laurent | 19 brumaire an 2 | a l'hôpital | |
rozan | aristocrate | 19 brumaire an 2 | sous surveillance chez lui | |
lavergne | boulanger | 19 brumaire an 2 | libre | |
dumontet | charles claude | 19 brumaire an 2 | libre | |
jaubert saint severin | 20 brumaire an 2 | au Séminaire | ||
surget | notaire de saint André de cubzac | 20 brumaire an 2 | libre | |
delaunai | gradignan | 21 brumaire an 2 | libre | |
pourcain | gradignan | 21 brumaire an 2 | libre | |
foi | léon | 21 brumaire an 2 | palais brutus | |
herrara fils | 21 brumaire an 2 | sous surveillance chez lui | ||
drouet | huissier a la bourse | 21 brumaire an 2 | libre | |
ganducq | 21 brumaire an 2 | sous surveillance chez lui | ||
dufraïsse | 22 brumaire an 2 | palais brutus | ||
roussi | 22 brumaire an 2 | libre | ||
duret | 22 brumaire an 2 | libre | ||
bareme | 22 brumaire an 2 | aux orphelines | ||
fringues | 22 brumaire an 2 | aux orphelines | ||
dantaignan | 22 brumaire an 2 | libre | ||
verger | 22 brumaire an 2 | libre | ||
lafaye | bertrand | 22 brumaire an 2 | libre | |
richard | 22 brumaire an 2 | libre | ||
ferey | jean | 22 brumaire an 2 | libre | |
lesperon | 22 brumaire an 2 | libre | ||
lagouasse | 22 brumaire an 2 | libre | ||
forestier | 22 brumaire an 2 | libre | ||
capelle | 22 brumaire an 2 | au petit séminaire | ||
charles | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
lesmounier | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
laclotte | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
manau | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
reynier | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
batier | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
barrau | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
martin | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
boulanger | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
eygue | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
boudey | damazan | 23 brumaire an 2 | libre | |
lefevre | 23 brumaire an 2 | libre | ||
hache | 23 brumaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
fieffé | 23 brumaire an 2 | libre | ||
chinbaud | 23 brumaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
barde | raimond | 23 brumaire an 2 | sous surveillance chez lui | |
dumas | 24 brumaire an 2 | libre | ||
pacary | pierre | 24 brumaire an 2 | enfermé jusqu'à la paix | |
labrouë | david | rue du palais galien | 24 brumaire an 2 | libre |
binet | au chapeau rouge | 24 brumaire an 2 | libre | |
gerus laborie | 25 brumaire an 2 | libre | ||
toulouse | jean simon | militaire | 26 brumaire an 2 | libre |
Tasse labarthe jeune | 26 brumaire an 2 | aux orphelines | ||
peixotto | 27 brumaire an 2 | 1200000£ d'amende | ||
lavie | président au parlement | 27 brumaire an 2 | libre | |
rateau | creon | 27 brumaire an 2 | libre | |
rouffignac | jean | 28 brumaire an 2 | libre | |
desamand | 28 brumaire an 2 | libre | ||
mandron | rue bouhaut | 28 brumaire an 2 | libre | |
deselor | place du palais | 28 brumaire an 2 | au petit séminaire | |
mercier terrefort | place puy paulin | 29 brumaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
dartoir | tailleur | 29 brumaire an 2 | libre | |
perier | 29 brumaire an 2 | palais brutus | ||
pujol fils | saint macaire | 29 brumaire an 2 | ||
grenier | jean | saint macaire | 29 brumaire an 2 | libre |
balmont | noble, saint macaire | 29 brumaire an 2 | ||
anglade | peintre, saint macaire | 29 brumaire an 2 | libre | |
faye | curé, saint macaire | 29 brumaire an 2 | traduit a saint macaire | |
lousseaux aîné | saint macaire | 29 brumaire an 2 | 1 mois de détention | |
bonnefoud | saint macaire | 29 brumaire an 2 | ||
brun | saint macaire | 29 brumaire an 2 | libre | |
bertres | joseph | 24 brumaire an 2 | palais brutus | |
campagnac père | 26 brumaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||
campagnac fils | 26 brumaire an 2 | au petit seminaire, malade | ||
buis | 26 brumaire an 2 | palais brutus | ||
salmon | 26 brumaire an 2 | libre | ||
bujac | jacques | 2 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
prevot | françois | 2 frimaire an 2 | libre | |
bomain | rue lecoq | 2 frimaire an 2 | libre | |
plassan | marchand de grains | 3 frimaire an 2 | libre | |
lafargue | marchand de grains | 3 frimaire an 2 | libre | |
pereyre frères | fossé de ville, n°14, agiotage | 3 frimaire an 2 | libre | |
chevalier | rue courbin | 3 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |
faurés | marchand de grains | 3 frimaire an 2 | libre | |
harzera | 1 frimaire an 2 | libre | ||
pellé | 1 frimaire an 2 | libre | ||
desclaux | jerome | maire de savignac | 30 brumaire an 2 | 15000£ d'amende |
gauban fils | 6 frimaire an 2 | palais brutus | ||
l'église | Guadeloupe | 8 frimaire an 2 | au Séminaire | |
ocquin | felix | 8 frimaire an 2 | au Séminaire | |
goureaux | 8 frimaire an 2 | au Séminaire | ||
aubouin | 8 frimaire an 2 | libre | ||
caillac | 8 frimaire an 2 | au Séminaire | ||
lagere | julien | 8 frimaire an 2 | au Séminaire | |
riet | bernard | 8 frimaire an 2 | libre | |
signoret fils | 8 frimaire an 2 | libre | ||
chaumette | 9 frimaire an 2 | libre | ||
paulin | 9 frimaire an 2 | libre | ||
la clairville dite cornu | 9 frimaire an 2 | libre | ||
delaune | 9 frimaire an 2 | palais brutus | ||
beck | 9 frimaire an 2 | libre | ||
pages | 9 frimaire an 2 | |||
laboui | 9 frimaire an 2 | |||
razu | 9 frimaire an 2 | libre | ||
lescours | 9 frimaire an 2 | |||
feithy | curé | 10 frimaire an 2 | aux orphelines | |
mousset | 10 frimaire an 2 | libre | ||
pairanne | domestique | 10 frimaire an 2 | libre | |
monnelix | domestique | 10 frimaire an 2 | libre | |
henry | 11 frimaire an 2 | 4000£ d'amende | ||
pacher | contrôleur des spectacles | 11 frimaire an 2 | libre | |
leluc | mathieu | cordonnier | 12 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire |
lachan | roch | prêtre | 12 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire |
bellabre | jean simon | prêtre | 13 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire |
hallot | 12 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire