états des prêtres en détention a la maison d arret au petit seminaire 2 messidor an 2
achart | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
advinent | françois | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
affre | nicolas | 10 frimaire an 2 | séculier |
aidinet | antoine | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
albanel | pierre | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
albenque | antoine | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
albier | jean | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
albignier | martin | prêtre a l'hôpital | |
albran | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
amadon | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
amblard | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
amoix | 10 frimaire an 2 | séculier | |
amoix fils | mathieu | 10 frimaire an 2 | séculier |
andraud | a françois xavier | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
ardenne | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
arquier | a | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
arragonnet | antoine xavier | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
arragonnet | p gilbert | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
arrouch fille | jeanne | 2 ventôse an 2 | séculière |
arrouch veuve | 2 ventôse an 2 | séculière | |
arroy | jean françois | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
auzollie | antoine | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
azeverdo | david | 11 frimaire an 2 | séculier |
baile | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
baillet | françois | 27 vendémiaire an 2 | séculier |
baillet | françois | 10 frimaire an 2 | séculier |
bandy | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
bardon | blaize | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
barrier | pierre | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
barris | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
barros | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
bart | thomas | 10 frimaire an 2 | séculier |
Barthélemy | jean baptiste | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
baynaguet | henry | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
baysset | dominique | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
béal | hilaire | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
beaume | antoine | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
bec | 7 germinal an 2 | séculier | |
bedois | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
belcier | 24 ventôse an 2 | séculier | |
bernie | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
berteaud | jean | 13 germinal an 2 | séculier |
bertrand | 26 prairial an 2 | séculier | |
bertrand | louis | 10 frimaire an 2 | séculier |
bertrand père | jean Philippe | 10 frimaire an 2 | séculier |
besson | jean baptiste | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
bethonte | andré | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
beyezman aîné | 10 frimaire an 2 | séculier | |
beynie | pierre | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
bichast | jean baptiste | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
biderau | jean baptiste | 10 frimaire an 2 | séculier |
billot | marie | 15 frimaire an 2 | séculière |
bisart | 17 prairial an 2 | séculier | |
blanchart | françois | 16 prairial an 2 | séculier |
boivin | b p | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
bonnefout | pierre | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
bonnet | j | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
bonnyaud | rené | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
borde | pierre | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
bordes | antoine | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
bory | henry | 10 frimaire an 2 | séculier |
bosche | charles | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
boubée | martin | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
boudain | 10 frimaire an 2 | séculier | |
boulang | jean baptiste | prêtre a l'hôpital | |
bouret cadet | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
bourrust | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
bouscharain | pierre | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
bousquet veuve | 2 ventôse an 2 | séculière | |
boyer | jean jacques | 10 frimaire an 2 | séculier |
brachy | 10 frimaire an 2 | séculier | |
broussouloux | gilles | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
brûel | 10 frimaire an 2 | séculier | |
brun | jean baptiste | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
brunaud | 10 frimaire an 2 | séculier | |
bruttier | jean françois | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
bughon | amable | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
buir | 10 frimaire an 2 | séculier | |
buisson aîné | pierre | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
buisson cadet | jean | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
bussiere | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
cabouillaut | 24 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
cadiche petiteaut | 27 germinal an 2 | séculier | |
caillaret | 10 frimaire an 2 | séculier | |
caimon | 10 frimaire an 2 | séculier | |
calvet | pierre | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
campagnac | séculier | ||
campagnac | 10 frimaire an 2 | séculier | |
capdefer | pierre | 10 frimaire an 2 | séculier |
capel | pierre | 10 frimaire an 2 | séculier |
capel fils | françois | 10 frimaire an 2 | séculier |
capelle | claude | 10 frimaire an 2 | séculier |
capsera | C | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
carboiere | C | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
cardif | julien | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
carestier | 10 frimaire an 2 | séculier | |
carrere | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
carrié | antoine | 10 frimaire an 2 | séculier |
carriere | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
cassagne | jerome | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
cassagnoles | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
casse | pierre | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
casseincaû | leonard | 10 frimaire an 2 | séculier |
castarede | C | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
caty | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
cauderan | françois | 11 brumaire an 2 | séculier |
cauderan | 10 frimaire an 2 | séculier | |
cauhepé | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
cavaignac | 10 frimaire an 2 | séculier | |
cavazac | 11 prairial an 2 | séculier | |
ceyrat | f | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
chaboitier | etienne | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
chaillan | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
champefort | antoine | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
chanson | jean joachin | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
chantal | jerome | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
chanut | antoine | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
charrierat | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
charrierat | claude | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
chastel | jean | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
château | pierre françois | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
chateux | 24 germinal an 2 | séculier | |
cherrier | françois | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
choion | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
cichon | 29 frimaire an 2 | séculier | |
cieriet | philippe | 24 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
cistau | 10 frimaire an 2 | séculier | |
clarke fils | jean martin | 6 frimaire an 2 | séculier |
clarke père | jean | 6 frimaire an 2 | séculier |
coaffier | christophe | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
cocbaerlet | barthélémy | séculier | |
cohade | joseph | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
coharde | philippe | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
colin | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
colombau | 8 nivôse an 2 | séculier | |
combert | françois | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
comer | 10 frimaire an 2 | séculier | |
conighan | Philippe | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
coquery | amable | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
cornil | philippe | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
coudret | benoit | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
coulon | 18 ventôse an 2 | séculier | |
coustin | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
crevilliere | françois | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
croizet | georges | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
crussol | 10 frimaire an 2 | séculier | |
cursol | jean | 11 brumaire an 2 | séculier |
d'oreuil | 5 frimaire an 2 | séculier | |
dantignan | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
darquier | d | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
darrieu | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
dausai | d | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
daysse | françoise | 15 frimaire an 2 | séculière |
de salus | felicité | 29 frimaire an 2 | séculier |
débernard | nicolas | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
debraye | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
dechamps | denis | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
degat | philippe | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
dehercé | joachin | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
dejoi | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
dellac | andré | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
delort | d | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
delort | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
delpuch | bertrand | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
denoit | 10 frimaire an 2 | séculier | |
depratet | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation | |
desamant | 27 ventôse an 2 | séculier | |
deschamps | 17 prairial an 2 | séculier | |
deselaux | alexandre | 10 frimaire an 2 | séculier |
desoler saint martin | 11 prairial an 2 | séculier | |
desrochers | 14 prairial an 2 | séculier | |
detroy | charles | 19 prairial an 2 | séculier |
dheux | Barthélémy | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
dieuseyde | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
dirouar veuve larroque | 23 ventôse an 2 | séculière | |
domainges | françois | 10 frimaire an 2 | séculier |
doste | pierre | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
drenis | jean françois | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
dubac | jean baptiste | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
dubois | jean mathieu | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
dubosc | d | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
dubrac | pierre | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
duchassechamps | alexandre | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
duffau | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
duffaud | jean | 7 brumaire an 2 | séculier |
dufours | dominique | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
dulac | jean baptiste | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
dulmet | françois | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
duluc | 23 ventôse an 2 | séculier | |
duperie | romain | 10 frimaire an 2 | séculier |
dupouy | 10 frimaire an 2 | séculier | |
dupuy | jean baptiste | 25 ventôse an 2 | séculier |
durand | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
durand | antoine | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
durand | 10 frimaire an 2 | séculier | |
dureynaud | joseph | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
duval | hubert | 24 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
duvry | antoine | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
escol | françois | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
estrequeyre | 10 frimaire an 2 | séculier | |
fabre | jean baptiste | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
falgere | jean | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
farge | jean | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
faure | norbert | 27 ventôse an 2 | séculier |
faverau | louis | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
favier | blaize | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
faye | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
felgere | jeanne | 2 ventôse an 2 | séculière |
felgere sœur | marie | 2 ventôse an 2 | séculière |
felgere sœur | marie | 2 ventôse an 2 | séculière |
ferriere | bertrand | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
ferriere | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
ferriere | gabriel | 10 frimaire an 2 | séculier |
fervagnat | gilbert | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
fita | 16 prairial an 2 | séculier | |
florac | augustine | 14 floréal an 2 | séculière |
fonroze | 14 floréal an 2 | séculier | |
foucher | marc antoine | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
fouilhoux | jerome | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
fouillioux | jean baptiste | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
frété | 10 frimaire an 2 | séculier | |
gachet | C pierre | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
gairard | pierre | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
ganevalle | martin | 24 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
gardere | jean françois | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
gardet | jean | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
gaussail | g | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
gauthier | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
gauthieu | pierre antoine | 10 frimaire an 2 | séculier |
gautier | didier | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
gayral | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
geraud | g antoine | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
gibert | 24 germinal an 2 | séculier | |
gladet | joseph | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
gornet | jean | 28 floréal an 2 | séculier |
gorrui | henry | 24 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
gouase | jean françois auguste | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
gouyon | pierre | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
grastiolet | 2 messidor an 2 | séculier | |
greliche | jean baptiste | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
groain | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
gronx | françoise | 2 ventôse an 2 | séculière |
gronx | jeanne | 2 ventôse an 2 | séculière |
guerain | andré | 10 frimaire an 2 | séculier |
guerin | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
guerin | andré | 17 vendémiaire an 2 | séculier |
guillenot | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
guiraud | jean louis | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
gussacâ | 10 frimaire an 2 | séculier | |
hairaut | nicolas | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
hebrau | pierre | 10 frimaire an 2 | séculier |
hermier | léonard | 24 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
hesse | 10 frimaire an 2 | séculier | |
hieraud | pierre | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
hubran | jerome | 13 floréal an 2 | séculier |
huguet | mathieu | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
jacquard père | 10 frimaire an 2 | séculier | |
jarton | j | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
jaubert saint servain | 10 frimaire an 2 | séculier | |
joubert saint seurin | pierre | 6 frimaire an 2 | séculier |
jourdin | pierre françois | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
journu | auguste | 10 frimaire an 2 | séculier |
jouve | jean | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
jude | michel | 10 frimaire an 2 | séculier |
kaler | henry | 10 frimaire an 2 | séculier |
Labadie 3 frêres | 10 frimaire an 2 | séculier | |
labarre | philippe | 29 frimaire an 2 | séculier |
labarre | 10 frimaire an 2 | séculier | |
lacassagné | joseph | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
lacaze | 10 frimaire an 2 | séculier | |
laclaverie | jeanne | 19 germinal an 2 | séculière |
lacombe | jean jacques | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
lacombe | antoine | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
lacoste | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
lacoste | jerome rolland | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
lacouture | marguerite | 15 frimaire an 2 | séculière |
lacouture | rose | 15 frimaire an 2 | séculière |
lacouture | thérèse | 15 frimaire an 2 | séculière |
lacussan aîné | l | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
lacussan cadet | l | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
ladurantie | jean françois | prêtre a l'hôpital | |
lafaurie | laurent | 13 floréal an 2 | séculier |
lafitte | guillaume | 4 prairial an 2 | séculier |
lafon aîné | 10 frimaire an 2 | séculier | |
lafon jeune | 10 frimaire an 2 | séculier | |
laforet | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
lagardelle | philibert | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
lagenette | gaspart | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
lagier | jean pierre | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
lagorce | jean | 6 frimaire an 2 | séculier |
lagorse | joseph | 10 frimaire an 2 | séculier |
lajard jeune | 10 frimaire an 2 | séculier | |
lalaine | antoine | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
lamarque | Etienne dominique | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
lamegie | 16 prairial an 2 | séculier | |
lamun | 10 frimaire an 2 | séculier | |
lange dit l'américain | 10 frimaire an 2 | séculier | |
lapierre | 1 germinal an 2 | séculier | |
lapierre | hugues | 4 prairial an 2 | séculier |
lariette | 24 ventôse an 2 | séculier | |
larroque | l | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
lassaigne aîné | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
lassaigne cadet | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
lathuilier | 10 frimaire an 2 | séculier | |
latreille | pierre antoine | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
laûthon | jean baptiste | 10 frimaire an 2 | séculier |
lautrup | asmur | 10 frimaire an 2 | séculier |
lavergne | jean baptiste | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
leblanc | 18 ventôse an 2 | séculier | |
leblanc | catherine | 2 ventôse an 2 | séculière |
leblanc mongneis | 5 germinal an 2 | séculier | |
leclerc | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
lecompte | jean baptiste | 10 frimaire an 2 | séculier |
legain | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
leglise | 10 frimaire an 2 | séculier | |
legris | 23 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
lespinasse | françois | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
letelier | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
letelier aîné | 10 frimaire an 2 | séculier | |
libardie fils | 4 floréal an 2 | séculier | |
libardie père | 4 floréal an 2 | séculier | |
lignier | pierre | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
loébain | andré | 10 frimaire an 2 | séculier |
lopes | aaron | 10 frimaire an 2 | séculier |
lopes | samuel | 10 frimaire an 2 | séculier |
loriaque | pierre | 10 frimaire an 2 | séculier |
loubré | 10 frimaire an 2 | séculier | |
loubriac | louis | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
machat | leonard | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
machat | leonard | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
magandie de pontac | marguerite | 15 frimaire an 2 | séculière |
mailhol | jacques antoine | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
maisonneuve | françois | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
maisonneuve | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
majeune | louis auguste | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
malvesin | honoré | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
marex | michel | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
mariesol | françois | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
marqué saint victor | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
marqueland | jean | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
marracque | pierre | 3 ventôse an 2 | séculier |
marracquié | marie | 2 ventôse an 2 | séculière |
marsoulan | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
martel | 10 frimaire an 2 | séculier | |
martial | 10 frimaire an 2 | séculier | |
martin | etienne | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
martin | leon | 5 pluviôse an 2 | séculier |
martin | marie | 18 floréal an 2 | jugés a la déportation |
martinau | 10 frimaire an 2 | séculier | |
martrec | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
maruret | louis | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
maruret | antoine | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
massin | 6 germinal an 2 | séculier | |
massinquirat aîné | jean | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
massinquirat jeune | jean | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
maulion | m | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
mauren | 10 frimaire an 2 | séculier | |
maury | jean baptiste | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
maux | jean baptiste | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
mazet | etienne | 10 frimaire an 2 | séculier |
melignan | m | 16 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
menager | jean geraud | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
mestre | benoit | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
mestre | etienne | 10 frimaire an 2 | séculier |
meyer | isaac | 10 frimaire an 2 | séculier |
meyer | david | 10 frimaire an 2 | séculier |
meyer | françois | 10 frimaire an 2 | séculier |
meyer | jean daniel | 10 frimaire an 2 | séculier |
meynac | jacques | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
miquel | jerome | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
mocquard | 10 frimaire an 2 | séculier | |
momus | 14 prairial an 2 | séculier | |
monfort | felix | 10 frimaire an 2 | séculier |
monfort | jean marie | 10 frimaire an 2 | séculier |
monpontet | jean jacques | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
montauzon | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
monteit | jean | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
montinan | 12 floréal an 2 | séculier | |
moumegoux | 22 ventôse an 2 | séculier | |
moussouric | jean baptiste | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
muller | 21 prairial an 2 | séculier | |
nanot | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
nante | antoine | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
nauté | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
nautet | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
Ney saint gery | cosme | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
nicolet | jerome | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
nigaudy | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
nobillon | françois | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
nomlabade aîné | 10 frimaire an 2 | séculier | |
nouillac | 5 germinal an 2 | séculier | |
noussille | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
noux | jerome | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
ogereau | 17 prairial an 2 | séculier | |
olivier | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
orlianger | françois | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
orpeliere | charles | prêtre a l'hôpital | |
pageis | marie | 23 ventôse an 2 | séculière |
pages labouissete | 15 prairial an 2 | séculier | |
panat | 23 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
paraded | martin | 18 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
pascanet | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
pase lortet | jean jacques | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
passade | jean baptiste | 10 frimaire an 2 | séculier |
passade | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
paulos | jacques | 16 floréal an 2 | séculier |
pelacot | christophe | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
pelisier | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
pelissier | 23 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
perdrix | etienne | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
pereyra laminaude | 24 ventôse an 2 | séculier | |
perreis | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
pialleis | françois | prêtre a l'hôpital | |
pichon | 10 frimaire an 2 | séculier | |
pimentel | jacob | 10 frimaire an 2 | séculier |
piqué | denis | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
pol | jean baptiste | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
pomeis | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
pommerole | benoit | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
pommié | 19 floréal an 2 | séculier | |
ponchan | 10 frimaire an 2 | séculier | |
ponis | bernard | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
pradal | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
pradel | jerome | prêtre a l'hôpital | |
pruniere | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
quandau | 10 frimaire an 2 | séculier | |
quessard | 2 floréal an 2 | séculier | |
quiberton | 17 prairial an 2 | séculier | |
raffi | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
ramadié | 22 germinal an 2 | jugés a la déportation | |
raynat | 24 prairial an 2 | séculier | |
recordeau | mathieu | 24 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
reculé, curé | 26 prairial an 2 | séculier | |
renaud | antoine | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
richet | françois | prêtre a l'hôpital | |
ripert | pierre | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
robrazu | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
roland | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
rolland | louis | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
rolland | jean | 25 vendémiaire an 2 | séculier |
romain | jean armand | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
romain | jean pierre | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
rougier | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
rousseau | 9 floréal an 2 | séculier | |
roussille | antoine | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
ruat | jean jacques | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
ruffat | jean pierre | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
saguier | pierre | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
saint éloy | 10 frimaire an 2 | séculier | |
Saint jory | james | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
salom | moïse | 10 frimaire an 2 | séculier |
salvage | guy | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
samaran | jean baptiste | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
sapientic | jean françois | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
sarge | antoine | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
saubriac | françois andré | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
saumont | 7 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation | |
sauvage | barthélémy | 22 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
savy | jean | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
schomberck | chrestien | 10 frimaire an 2 | séculier |
schyler | jean henry | 10 frimaire an 2 | séculier |
schyler | etienne louis | 10 frimaire an 2 | séculier |
seaugeon | 29 prairial an 2 | séculier | |
segonne | jean | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
seignouret | 10 frimaire an 2 | séculier | |
senesse | valentin | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
serat | françois | 24 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
serre | jean | 22 nivôse an 2 | séculier |
seur | 17 prairial an 2 | séculier | |
simon | 25 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
smich | 4 floréal an 2 | séculier | |
soalhat | blaize | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
sordier | jean françois | 10 frimaire an 2 | séculier |
sordier | jacques daniel | 10 frimaire an 2 | séculier |
souriare | f | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation |
spimouste | jean | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
stembev | jean françois | 10 frimaire an 2 | séculier |
stresow | henry christian | 10 frimaire an 2 | séculier |
taillardat | michel | 2 germinal an 2 | prêtres juges a la déportation |
tarteyron | jean | 10 frimaire an 2 | séculier |
tatry | antoine | 29 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
tenet | 23 ventôse an 3 | prêtres juges a la déportation | |
teriat | denis | 28 ventôse an 2 | prêtres juges a la déportation |
