ventes biens nationaux Chapitre Saint Seurin
| 325 et 326 | bacalan | maison et magasin | 32100l | 07/10/91 | dufourc | |
| bacalan | maison et magasin | 24200l | 07/10/91 | sebille et roche | ||
| bacalan | maison et magasin | 28100l | 07/10/91 | arvengas | ||
| 328 | bacalan | maison et magasin | 16000l | 21100l | 07/10/91 | boisseau, négociant |
| 329 | bacalan | maison et cuvier | 2400l | 25000l | 07/10/91 | boisseau, négociant |
| grande rue saint seurin | terrain | 6500l | 9 nivôse an 3 | collas père et fils | ||
| 38 | place saint seurin | maison | 4000l | 4650l | 03/05/91 | sanson, marchand, rue croix de seguey |
| 39 | place saint seurin | maison | 15500l | 15600l | 02/05/91 | ségalié, homme de loi |
| près de l'eglise saint seurin | terrain | 12800l | 15/09/91 | bouillon, marchand | ||
| rue ça ira | chanbre et jardin | 17100l | 28 messidor an 4 | oliveau aîné, vétérinaire | ||
| 8 | rue capdeville saint seurin | maison | 16700l | 20/12/90 | gay | |
| 18 | rue capdeville saint seurin | maison | 4200l | 10000l | 15/09/91 | lopez diaz ainé, pour sont père |
| 19 et 20 | rue capdeville saint seurin | 2 maisons | 19500l | 25300l | 15/09/91 | bonnet |
| 24 | rue capdeville saint seurin | maison | 6200l | 06/10/91 | bouchet | |
| 3 | rue capdeville saint seurin | maison | 52100l | 21 prairial an 2 | goisson | |
| 4 | rue capdeville saint seurin | maison | 20400l | 22 prairial an 2 | fusier | |
| 5 | rue capdeville saint seurin | maison | 1600l | 22 prairial an 2 | jolly | |
| 3 | rue de l'eglise saint seurin | maison | 13000l | 16600l | 03/02/91 | bernard, rue sainte catherine |
| 4 | rue de l'eglise saint seurin | maison | 9000l | 12600l | 03/02/91 | de meyère, négociant |
| rue de l'eglise saint seurin | maison | 11000l | 16000l | 03/02/91 | vigneau, tonnelier | |
| rue de l'eglise saint seurin | terrain | 1300l | 1550l | 15/09/91 | bergerac, architecte, rue mondenard | |
| rue de l'eglise saint seurin | terrain | 2800l | 2850l | 15/09/91 | bouchet | |
| 14 | rue de la prévôté | emplacement | 1800l | 2200l | 02/07/92 | capdeville |
| 8 | rue de la trésorerie | maison | 22880l | 33000l | 23/08/91 | boyer fils aîné |
| 11 | rue de la trésorerie | terrain | 7100l | 17/12/91 | raphael fils | |
| 5, 6,7 | rue de la trésorerie | maison | 22536l | 23400l | 2 nivôse an 5 | lazare chaulet, y demeurant |
| rue de la trésorerie | maison | 5400l | 2 nivôse an 5 | lazare chaulet | ||
| rue des jacobins | Terrain et échoppes | 12000l | 9 nivôse an 3 | collas père et fils | ||
| rue des jacobins | Terrain et échoppes | 6000l | 9 nivôse an 3 | collas père et fils | ||
| rue des jacobins | Terrain et échoppes | 25000l | 9 nivôse an 3 | collas père et fils | ||
| rue des jacobins | Terrain et échoppes | 10000l | 9 nivôse an 3 | collas père et fils | ||
| 5,6 | rue du tribunal saint seurin | 2 maisons | 23850l | 26 thermidor an 4 | andré rives | |
| 16 et 17 | rue judaïque saint seurin | maisons | 18112l | 42300l | 27/11/90 | grassi, medecin |
| 7 | rue judaïque saint seurin | maison | 7900l | 14/09/91 | loustau, chirurgien, y demeurant | |
| 8 | rue judaïque saint seurin | maison | 4800l | 7750l | 16/09/91 | audouing, architecte, rue ségur |
| 4 | rue judaïque saint seurin | maison | 4600l | 12500l | 24/01/93 | guérin aîné |
| 36 | rue neuve saint seurin | 2 échoppes | 1600l | 2150l | 03/05/91 | sanson, marchand, rue croix de seguey |
| 2 | rue rousseau | emplacement | 2100l | 3800l | 04/06/92 | pradelle, négociant |
| 1 | rue rousseau | emplacement | 5000l | 04/06/92 | pradelle, négociant | |
| 3 | rue rousseau | terrain et matériaux | 3200l | 3114l | 5 thermidor an 4 | pierre baraton |
| 7 | rue saint etienne | emplacement | 4100l | 04/06/92 | pradelle, négociant | |
| 6 | rue saint etienne | emplacement | 3000l | 04/06/92 | lacouture | |
| 5 | rue saint etienne | emplacement | 5800l | 04/06/92 | cannaud, architecte | |
| 4 | rue saint etienne | emplacement | 4000l | 04/06/92 | pradelle, négociant | |
| 3 | rue saint etienne | emplacement | 4850l | 04/06/92 | pradelle, négociant | |
| 10 | rue saint etienne | emplacement | 2500l | 3000l | 02/07/92 | capdeville |
| 11 | rue saint etienne | emplacement | 2500l | 3100l | 02/07/92 | lasserre, menuisier, rue saint etienne |
| 12 | rue saint etienne | emplacement | 4000l | 5700l | 02/07/92 | lacouture |
| vis a vis le cimetière saint seurin | 3 maisons | 10500l | 15/04/91 | ferrand, marchand saint seurin | ||
| 4 à 6 | vis a vis le cimetière saint seurin | 3 maisons | 19500l | 26700l | 15/09/91 | daniel et jean maccarthy, négociant, aux chartrons |
| vis a vis le cimetière saint seurin | jardin | 4600l | 10100l | 15/09/91 | daniel et jean maccarthy, négociant, aux chartrons | |
| prévôté de saint seurin 1 | 2800l | 02/07/92 | capdeville | |||
| prévôté de saint seurin 2 | 2150l | 02/07/92 | borel, tonnelier, rue tronqueyre | |||
| cauderan | 2 pièces de vigne | 1400l | 1700l | 23/01/93 | noizilleau | |
| jardin près de l'église | 120000l | 24 messidor an 8 | jean jacques | |||
| rue jean jacques rousseau | Terrain et échoppes | 820l | 9 ventôse an 11 | elisabeth jaud | ||
| 10 | rue capdeville saint seurin | maison | 9230l | 11/10/90 | ||
| cenon, bastide | batiment et jardin | 12000l | 12/10/90 | |||
| le bouscat | vignes | 910l | 09/11/90 | |||
| le bouscat | vignes | 600l | 29/01/91 | |||
| 3 | place saint seurin | maison | 9200l | 15/03/91 | ||
| vis a vis le cimetière saint seurin | maison | 5300l | 26/07/91 | |||
| 5, 6, 7,8, 9, 10 | grande rue saint jean | 6 maisons | 8900l | 16/07/91 | ||
| 52 | rue notre dame, chartrons | maison | 30700l | 31/07/91 | ||
| 53 | rue notre dame, chartrons | maison | 8000l | 31/07/91 | ||
| bacalan, la croix maron | entrepot de tabac | 18600l | 29/07/91 | |||
| bacalan, la croix maron | entrepot de tabac | 20900l | 29/07/91 | |||
| bacalan, la croix maron | entrepot de tabac | 26000l | 29/07/91 | |||
| rue capdeville saint seurin | terrain | 12600l | 09/08/91 | |||
| 21 | rue capdeville saint seurin | maison | 2500l | 22/08/91 | ||
| 8,9 | rue saint etienne | maison | 15000l | 04/05/92 | ||
| rue de la prévôté | emplacement | 1800l | 04/05/92 | |||
| 3 | place de la concorde | la prêvoté de saint seurin | 1400l | 18/05/92 | ||
| 4 | place de la concorde | la prêvoté de saint seurin | 1800l | 08/05/92 | ||
| 5 | place de la concorde | la prêvoté de saint seurin | 2500l | 5800l | 08/05/92 | caunaud, pierre bounafou, cours d'albret |
| 6 | place de la concorde | la prêvoté de saint seurin | 2000l | 08/05/92 | ||
| 7 | place de la concorde | la prêvoté de saint seurin | 1800l | 08/05/92 | ||
| bacalan | vaisseaux vinaires | 2400l | 2650l | 09/09/91 | clusel | |
| 8 | rue victoire amériquaine | maison | 22000l | 05/07/91 | ||
| 29 | rue poyenne | maison | 500f | 1 floréal an 11 | roux | |
| 10 | rue des jardins | échoppe | 50l | 26 thermidor an 2 | achard jeune | |
| 13 | rue des jardins | échoppe | 50l | 26 thermidor an 2 | rouillard | |
| 12 | rue des jardins | échoppe | 50l | 26 thermidor an 2 | draugere | |
| 11 | rue des jardins | maison | 500l | 26 thermidor an 2 | goyon |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire