Maître Couvreur, Plombier
A | |||||
adrien | couvreur | faubourg saint seurin | 1745 | ||
andrieu | rené | maître couvreur | rue saint james | 1715 | |
arnaud | maître couvreur | rue lafontaine | 1780 | ||
arnaudeau | jean | couvreur | rue des vignes | 1769 | |
augé | Étienne | maître couvreur | près le séminaire saint seurin | 1790 | |
B | |||||
balleu | couvreur | 1737 | |||
balut | pierre | couvreur | ? | 1743 | |
belair | jacques | couvreur | saint michel | 1727 | |
berduin | couvreur | ? | 1778 | ||
bermede | jacques | maître couvreur | rue saint pierre | 1715 | |
berthault | pierre | maître couvreur | rue mery, au figueyreau | saint seurin | 1791 |
berthault aîné | pierre | maître couvreur | rue planterose | 1789 | |
biere | jean | couvreur | rue segur | 1754 | |
bignet | bernard | maître couvreur | près la porte dijeaux, hors les murs | 1750 | |
biguet | pierre | maître plombeur | ? | 1515 | |
bione | couvreur | ? | 1786 | ||
bittaton | arnaud | maître couvreur et plombeur | rue lafontaine | 1775 | |
bossuet | jean | couvreur | ? | 1747 | |
boucheron | pierre | maître couvreur | rue du serpolet | 1772,1778 | |
boupain | ardoises | ? | 1719 | ||
brasseau | françois | maître couvreur | rue des gants | 1772 | |
brissaud | arnaud | couvreur | rue de Lalande | 1780 | |
brousse | maître couvreur | ? | 1722 | ||
brunet | nicolas | couvreur | ? | 1770 | |
brunet fils | martin | maître couvreur | rue ducasse | 1753,173 | |
brunet père | jean | maître couvreur | rue du casse | 1725 | |
C | |||||
cabart | jean | couvreur | rue veryne | 1753 | |
cantin | maître recouvreur | ? | 1737 | ||
capnau | bernard | maître couvreur et plombeur | ? | 1747 | |
carrouquet aîné | couvreur | ? | 1720 | ||
cartier | françois | couvreur | ? | 1773 | |
cazenave | bernard | maître couvreur | rue de l'étoile | 1726,1748 | |
combe | jean | maître couvreur | rue des fours | 1737 | |
crusiet | jean | couvreur | ? | 1710 | |
D | |||||
delair | jacques | maître couvreur | rue maubec | 1740 | |
denous | maître couvreur | rue du soleil | 1785 | ||
derien | maître couvreur | ? | 1742 | ||
descombes père | jean | maître couvreur | rue saunemude | 1740 | |
descombes père | couvreur | ? | 1771 | ||
descombes aîné | martial | maître couvreur | rue saunemude | 1740 | |
descombes fils | jean | maître couvreur | rue saunemude | 1788 | |
devese dit tonneins | pierre | recouvreur | rue du faignas | 1762 | |
dupuch | jean | maître couvreur | rue segur | 1731,175 | |
E | |||||
F | |||||
faure | pierre | couvreur | sur les remparts saint eloy | 1775 | |
faure | pierre | couvreur | ? | 1773 | |
feger | françois | maître couvreur et plombeur | rue saint joseph, aux chartrons | 1758 | |
G | |||||
galan | jean | couvreur | rue du quay bourgeois | 1789 | |
galeau | jean | couvreur | au canton de la code, saint seurin | 1789 | |
galleau | jean | couvreur | porte des capucins | 1787 | |
gerbaut | guillaume | couvreur | rue du hâ | 1763 | |
godefroy | jean | maître couvreur et plombeur | rue pelegrin | 1750,1764 | |
grelet aîné | guillaume | couvreur | place fegere | 1793 | |
grontin | abraham | maître couvreur | rue duffaus | 1726 | |
guillet | jacques | maître couvreur | rue porte dijeaux | 1765,1771 | |
H | |||||
hostin | bernard | couvreur | aux chartrons | 1780 | |
I | |||||
ibounei | couvreur | ? | 1746 | ||
J | |||||
jacquemont | françois | fumisterie | rue du pas saint georges | 1789 | |
jalos | nicolas | couvreur | rue de lorien, saint seurin | 1750 | |
jardin | joseph | couvreur | ? | 1773 | |
joubert | jean | couvreur | saint michel | 1747 | |
joulain | rené | maître couvreur | rue traversanne | saint michel | 1751 |
K | |||||
L | |||||
lacombe | maître couvreur | ? | 1716 | ||
lafon | marchand de plomb | ? | 1744 | ||
lafon | pierre | maître couvreur | place des capucins | 1788,179 | |
lagourue | andré | couvreur | chemin de Pessac | 1770 | |
lalanne | bernard | maître couvreur | ? | 1657 | |
larrey | marchand de plomb | ? | 1763 | ||
lauaz | françois | maître couvreur | ? | 1657 | |
legé | jean | maître couvreur | près l'église saint rémy | saint rény | 1770 |
légé | raymond | maître couvreur | ? | 1770 | |
légé | couvreur | ? | 1764 | ||
légé | pierre | maître couvreur | petite rue saint rémy | 1783 | |
légé | abraham | maître couvreur | rue saint rémy | 1753 | |
légé fils | Étienne | maître couvreur | rue saint rémy | 1753,1779 | |
lespes | bertrand | maître couvreur | faubourg saint seurin | 1705 | |
M | |||||
maixant | jean | maître couvreur | rue des treilles, saint christoly | 1771 | |
marin | fumisterie | ? | 1770 | ||
maros | françois | maître couvreur | aux allées de tourny | 1756,176 | |
marthomas | bernard | maître couvreur | ? | 1657 | |
martineau | pierre | maître recouvreur | a la devise saint pierre | 1740 | |
masurie | guillaume | couvreur | quay de royan | saint pierre | 1761 |
mater | antoine | maître couvreur | rue porte dijeaux | 1700 | |
maurisses | joseph | couvreur, plombeur | rue saunemude | 1765,1758 | |
mauté | mathurin | couvreur | hors les murs de la porte des capucins | 1765 | |
millas | élie | couvreur et plombeur | rue veyrine | 1788 | |
minvielle | jean | maître couvreur | allée de tourny, près rue saint joseph | 1772,175 | |
minvielle | thomas | maître couvreur | rue saint joseph, aux chartrons | saint rény | 1738,175 |
minvielle | françois | maître recouvreur | rue des retaillons | 1782 | |
miot | arnaud | couvreur | ? | 1731 | |
moreau | pierre | maître couvreur et plombeur | rue des herbes | 1756,1758 | |
N | |||||
namtes | recouvreur | ? | 1737 | ||
nolmi dit bourguignon | couvreur | ? | 1719 | ||
O | |||||
olivier | rené | maître couvreur | rue saint paul | 1726 | |
P | |||||
papon | couvreur | ? | 1747 | ||
papon | jean | maître couvreur | rue de l'étoile | 1775, 1765, 1760 | |
papon cadet | Étienne | maître couvreur et plombeur | rue des herbes | 1778,1788 | |
peychés | maître couvreur | ? | 1770 | ||
plassan | couvreur | ? | 1746 | ||
poulain | joseph | maître couvreur et plombeur | rue de l'estelle | 1763, 1748, 1740, 1747 | |
propain | couvreur | ? | 1725 | ||
Q | |||||
quantin | louis | maître couvreur | place canteloup | 1757,172 | |
queysar | guillaume | couvreur | rue tombeloly | 1770 | |
R | |||||
ramonet | jean | couvreur | place canteloup | 1779 | |
ratie | jacques | maître couvreur | ? | 1657 | |
riflard | pierre | couvreur | petit pont long | 1783 | |
robien | plombier | ? | 1746 | ||
rozat | nicolas | maître couvreur et plombeur | aux chartrons | 1771 | |
rozat | rené | maître plombier | aux chartrons | 1785 | |
rozat | guillaume | maître couvreur et plombeur | place feger | saint rény | 1751,1785 |
S | |||||
serrut | jean | maître couvreur | aux chartrons | 1781 | |
T | |||||
tanesse | françois | maître couvreur | rue des bouviers | 1772, 1741, 1752,1767 | |
techenay | claude | couvreur | hors les murs, sainte eulalie | 1769 | |
tenette | françois | maître couvreur | crapasy | 1772 | |
teseron | pierre | plombier zingueur | ? | 1771 | |
teyton | jean | fumisterie | rue du pas saint georges | 1789 | |
thibaud | fumisterie | ? | 1772 | ||
tout | martial | maître couvreur | rue clare | 1771,178 | |
trumeau | louis | maître couvreur | rue du cayre | 1735 | |
U | |||||
V | |||||
veveillé | Philippe | couvreur | rue des sœurs menues | 1715 | |
viallé | jean | maître couvreur | aux chartrons | saint rény | 1770,1775 |
viere | rené | couvreur | rue du hâ | 1782 | |
vignan | couvreur | ? | 1736 | ||
villadere | guillaume | maître couvreur | près de l'église saint michel | 1778,1783 | |
villadere | antoine | maître couvreur | rue carpenteyre | 1741,1747 | |
W | |||||
X | |||||
Y | |||||
Z | |||||
quantin aîné | louis | maître couvreur | rue sainte croix | saint michel | 1792,1788 |
dupuch | antoine | couvreur | chemin de Pessac, n°3 | Section 17 | an 4 |
minvielle fils | couvreur | grande rue saint andré | An 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire