ventes biens nationaux religieuses de la Visitations
55 | rue sainte catherine | maison | 10/11/90 | 22460l | 35550l | birac, négociant, rue dieu | |
20 | rue sainte catherine | maison | 26/11/90 | 17155l | 25000l | lagardère, négociant, rue de la rousselle | |
53 | fossés de l'hotel de ville | maison | 20/07/91 | 26000l | 40200l | pereyre frères | |
20 | fossés des carmes | maison | 23/08/91 | 22210l | 29100l | veuve perayra et fille, même rue | |
33 | rue planterose | maison | 24 germinal an 2 | 14000l | |||
34 | rue sainte croix | maison | 18/09/90 | 13436l | |||
Talence | bien | 11/11/90 | 20000l | ||||
ambares | Bourdieu | 18/11/90 | 11425l | ||||
1 | rue saint rémy | maison | 07/12/90 | 18300l | |||
palu de bordeaux | bien de campagne | 29/12/90 | 17179l | ||||
couvent | jardin | 27/10/92 | 500l | Alexandre & fils | bail a louer |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire