ventes biens nationaux religieuses Grandes Carmélites
| 8 | au chapeau rouge | terrain | 2 thermidor an 4 | 10800l | pierre lacornée | ||
| 9 | au chapeau rouge | terrain | 2 thermidor an 4 | 10800l | thiac jeune, 33 rue du cahernan | ||
| 10 | au chapeau rouge | terrain | 7 thermidor an 4 | 8280l | bellair fellonneau | ||
| 22 | au chapeau rouge | terrain | 7 thermidor an 4 | 5760l | bellair fellonneau | ||
| 5 | des ci devant grandes carmélites | terrain | 27 floréal an 6 | 25000l | barthélemy et lecreux | ||
| 6 | des ci devant grandes carmélites | terrain | 27 floréal an 6 | 310000l | barthélemy et lecreux | ||
| 23 | des ci devant grandes carmélites | terrain | 27 floréal an 6 | 113000l | bonnier | ||
| 24 | des ci devant grandes carmélites | terrain | 27 floréal an 6 | 110000l | bonnier et festau | ||
| 25 | des ci devant grandes carmélites | terrain | 27 floréal an 6 | 116000l | festau | ||
| 26 | des ci devant grandes carmélites | terrain | 27 floréal an 6 | 124000l | barbé | ||
| 27 | des ci devant grandes carmélites | terrain | 27 floréal an 6 | 117000l | barbé | ||
| 28 | des ci devant grandes carmélites | terrain | 27 floréal an 6 | 1600l | 67000l | darrieux | |
| fossés du chapeau rouge | terrain | 25 messidor an 4 | 11250l | dantois | |||
| 2 | grande rue allant à la place nationale | terrain | 2 thermidor an 4 | 12600l | jean jammes | ||
| 30 | grande rue allant à la place nationale | terrain | 2 thermidor an 4 | 3600l | jean jammes | ||
| 16 | prés de l'intendance | terrain | 27 messidor, an 4 | 7650l | rascher, bina, petit fluoch | ||
| 11 | prés de l'intendance | terrain | 27 messidor, an 4 | 24300l | rascher | ||
| 13, 14, 15, 17, 18, 19 | prés de l'intendance | terrain | 27 messidor, an 4 | 48600l | rascher, bina, petit fluoch | ||
| 12 et 20 | prés de l'intendance | terrain | 27 messidor, an 4 | 16200l | rascher, bina, petit fluoch | ||
| 5,6,26,27 | prés de l'intendance | terrain | 27 messidor, an 4 | 36000l | bonus | ||
| 23 | quai bourgeois | maison | 06/12/90 | 16700l | 30500l | subirat de la rue | |
| 47 | rue bouhaut | maison | 15/12/91 | 21000l | 36700l | laporte | |
| 7 | rue de l'intendance | terrain | 15 messidor an 4 | 10800l | jean fadas | ||
| rue de l'intendance | terrain | 24 messidor an 4 | 25200l | burguet | |||
| 4 | rue de l'intendance | terrain | 2 thermidor an 4 | 14400l | jean jammes | ||
| 28 | rue de l'intendance | terrain | 2 thermidor an 4 | 4500l | jean jammes | ||
| 8 et 6 | rue de la ci devant intendance | terrain | 4 floréal an 5 | 9500l | elie rulleau | ||
| 8 et 6 ou 9 | rue de la merci | 2 maisons | 10/11/90 | 8642l | 18700l | mouchés et péchanbert | |
| 10 | rue des augustins | maison | 14/11/92 | 11000l | barthés, rue pilet | ||
| 4 | rue du canon | maison | 15/04/91 | 151000l | coudol, courtier | ||
| 3 | rue du canon | maison | 27/05/91 | 16400l | demandes | ||
| 1 | rue du canon | maison | 02/07/91 | 7000l | 7100l | bernard | |
| 11 | rue du canon | maison | 19/07/91 | 12100l | lestrade aîné | ||
| 2 | rue du canon | maison | 15/09/91 | 7000l | 6100l | veuve dupuy, marchande, rue des trois conils | |
| 10 | rue du chai des farines | maison | 12/02/91 | 20520l | 35200l | ferrand, boucher, rue du chai des farines | locataire charles darbelet 22 floréal an 2 |
| 45 | rue du temple | terrain et matériaux | 2 thermidor an 4 | 5850l | jean jammes | ||
| 45 | rue Margaux | terrain | 28 messidor an 4 | 4500l | jean bastier | ||
| 5 | rue neuve des enfants trouvés | maison | 07/10/91 | 19000l | pradel négociant, rue saint pierre | ||
| 49 | rue porte dijeaux | maison | 17/03/91 | 42000l | 50140l | p cadoreau, rue de la rousselle | |
| 51 | rue porte dijeaux | maison | 24/04/92 | 15500l | 22500l | chautelat | |
| rue porte dijeaux | maison | 24/04/92 | 36200l | fellonneau, négociant, rue du chai des farine | |||
| 51 | rue porte dijeaux | écuries | 02/07/92 | 8000l | 11500l | fellonneau, négociant, rue du chai des farine | |
| 51 | rue porte dijeaux | manège et bâtiments | 02/07/92 | 13900l | fellonneau, négociant, rue du chai des farine | ||
| 64 | rue porte dijeaux | terrain | 3 thermidor an 6 | 131000l | fellonneau, négociant, rue du chai des farine | ||
| 63 | rue porte dijeaux | terrain | 3 thermidor an 6 | 90000l | dugot fils | ||
| 22 | rue porte dijeaux | terrain | 3 thermidor an 6 | 95000l | pierre laroche | ||
| 4 | sur la place de division des grande carmélites | terrain | 3 floréal an 5 | 12100l | louis chanu | ||
| 65 | rue tronqueyre | terrain | 18 ventôse an 7 | 102000l | roux | ||
| 6 | fossés des récollets | terrain | 28 nessidor an 8 | 211000l | daniol et fauché | ||
| 5 | fossés des récollets | terrain | 28 messidor an 8 | 155000l | bellard | ||
| 26,34 | terrain | 1 thermidor an 9 | 64000l | barbé | avec ordre de malte | ||
| 32 | rue vergniaud | terrain | 21 germinal an 11 | 3850l | duliac | avec ordre de malte | |
| 33 | rue vergniaud | terrain | 21 germinal an 11 | 4300l | duliac | avec ordre de malte | |
| 11 | fossés du département | maison | 24/03/91 | 9000l | rue du canon | ||
| petite rue sainte catherine | terrain | 06/05/92 | 3034l | ||||
| 23 | rue du quai bourgeois | maison | 23/11/91 | ||||
| 2 | rue du canon | maison | bernard laborde | bail a louer | |||
| couvent | jardin et logement | 13 floréal an 3 | 1150l | louis ginbat | bail a louer | ||
| 51 | rue permentade | maison | 21/02/93 | 100l | neuville | bail a louer | |
| rue porte dijeaux | maison | 09/11/48 | 900£ | guillaume burguer | bail a louer |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire