Courtiers
| a | |||||
| abiet | martin | courtier | rue poyenne | saint martial bacalan | 1770,1791 |
| alsen | abraham | courtier royal | rue du pont saint jean | saint michel | 1705 |
| alvarés | moïse | courtier | rue des augustins | saint éloy | 1788 |
| arevedo aîné | agent de change | rue bouhaut | sainte eulalie | An 4 | |
| armaignac | noël | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1746 |
| aubert | noël | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1771 |
| aubert | noël | courtier | aux chartrons | saint louis | 1791 |
| b | |||||
| barbotteau fils | jean | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1739 |
| barbotteau père | bertrand | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1739 |
| bardon | jean abraham | courtier | place dauphine | saint seurin | 1777 |
| batailley | pierre | courtier royal | rue porte dijeaux | saint christophe | 1739,1759 |
| batailley | thomas | courtier royal | ? | saint rémy | 1718 |
| batailley | joseph | courtier royal | rue de la taupe | saint seurin | 1753,1718 |
| bazair | charles | courtier royal | ? | 1705 | |
| beau | Étienne louis jacinthe | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1765 |
| beau | françois | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1772 |
| beau | françois | courtier royal | ? | 1746 | |
| beau fils | hyacinthe | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1746 |
| beau fils aîné | françois | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1756 |
| beau père | jean | courtier royal | ? | 1746 | |
| bedart jeune | gabriel | courtier breveté | rue du pont saint jean | saint michel | 1780 |
| bense, bence | pierre | courtier royal | rue du chapeau rouge | saint rémy | 1728 |
| berliquet | jean andré | courtier royal | rue dieu | saint rémy | 1753, 1771, 1778,1742, 1760 |
| berthon | courtier | ? | 1758 | ||
| bevard | gabriel | courtier | rue du puits descujols | saint pierre | 1770 |
| binaud | atanoze | courtier royal | aux chartrons | saint louis | 1791 |
| bireau | jacques | courtier | rue saint rémy | saint rémy | 1782 |
| bireau | jacques | courtier | rue saint rémy, n°42 | saint rémy | An 2 |
| bonmartin | Élie | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1777 |
| bonnemaison | michel | courtier | place neuve du marché royal | saint mexan | 1767 |
| borie | Barthélemy | courtier | rue barreyre | saint rémy | An 2 |
| boué | jean | courtier | rue du puits despujol, n°4 | saint pierre | |
| bouezan | bernard | courtier breveté | rue de la rousselle | saint michel | 1765 |
| briol | Guy | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1783 |
| brisson | jean françois | courtier royal | rue margaux | saint pierre | 1718 |
| bruel | françois | courtier en vin | rue minvielle, n°28 | An 2 | |
| bruel | françois | courtier en vin | rue minvielle, n°28 | saint rémy | An 4 |
| brulz | pierre | courtier royal | rue du parlement | saint pierre | 1703 |
| burck | françois | courtier | aux chartrons | saint louis | 1791 |
| c | |||||
| castanié | pierre | courtier royal | rue royale | saint pierre | 1770 |
| castanié | jean | courtier royal | rue du puits descujols | saint pierre | 1789 |
| castanié aîné | courtier | rue du puits descujols | saint michel | An 4 | |
| cathalot | noël | courtier | au pont saint jean | saint michel | 1778 |
| caussourd fils aîné | antoine | courtier de change | rue neuve | saint michel | An 4 |
| charchevaut jeune | françois | courtier | près la porte sainte eulalie | sainte eulalie | 1788 |
| chattard | françois | courtier d'assurance | rue de la vielle corderie, n°75 | saint pierre | An 2 |
| chicard | thomas | courtier royal | ? | 1746 | |
| chicard | courtier | rue doidi, n°5 | An 4 | ||
| chretien | joseph | courtier breveté | rue latour | saint rémy | 1787 |
| coche | joseph | courtier | rue des nations libres, n°8 | An 4 | |
| colond | thabée | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1730 |
| cordora | mardoché lopes | courtier | rue bouhaut | sainte eulalie | 1786 |
| coussourd fils aîné | antoine | courtier d'échange | rue neuve | saint michel | |
| coussuno fils | antoine | courtier | rue des faussets, n°4 | saint pierre | An 4 |
| coustau | courtier royal | au couvent des grande carmélites | puy paulin | 1788 | |
| coustaute | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1790 |
| couteau | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1790 |
| cugnau | Élie | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1761, 1756,1746 |
| d | |||||
| danville | françois | courtier | près la porte du pont saint jean | saint michel | 1772 |
| decosta duclerc | andré | courtier | aux chartrons | saint louis | 1791 |
| delbas | courtier | ? | 1784 | ||
| delmestre | pierre | courtier royal | fossés du chapeau rouge | saint rémy | 1761,1746 |
| delmestre | jean baptiste | courtier | rie du pont de la mousque, n°3 bis | saint rémy | |
| delmestre fils | jean baptiste | courtier | fossés du chapeau rouge | saint rémy | 1761 |
| deloste duclercq | andré | courtier | rue poyenne | saint rémy | 1787 |
| desbazeille | jean joseph | agent de change | rue du cerf volant | saint pierre | 1792 |
| desclaun | jean | courtier royal | rue du chapeau rouge | saint rémy | 1715 |
| deslmestre père | courtier royal | près la bourse | saint pierre | 1782 | |
| dubedat | joseph | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1761 |
| ducasse | courtier | rue borie, n°8 | saint rémy | An 4 | |
| dufau | jean Isaac | courtier de marchandise seche | aux chartrons | saint rémy | 1785 |
| duffourg jeune | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1778 |
| duforest | jean | courtier | ? | 1765 | |
| dufourg | pierre | courtier | rue dufourg, aux chartrons | saint rémy | 1787 |
| dufourg aîné | jean | courtier royal | rue saint esprit | saint rémy | 1783,1789 |
| dufourg fils | jean | courtier | façade des chartrons, n°170 | saint rémy | An 2 |
| dufourg jeune | pierre | courtier royal | rue dufourg, aux chartrons | saint rémy | 1788,1771 |
| dugaur | dominique | courtier | rue poyenne | saint rémy | An 2 |
| dumas | joseph | courtier | aux chartrons | saint louis | 1791 |
| dumas | arnaud | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1739 |
| dumas | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1770 |
| dumas | agent de change | rue sainte colombe | sainte colombe | An 4 | |
| dupin | jean | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1765 |
| dupin | bernard | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1739 |
| dupuch | jean | courtier | rue du pont saint jean | saint michel | 1780 |
| dupuch | courtier | au pont saint jean | saint michel | An 2 | |
| dusserrail | jean | courtier | aux chartrons | saint louis | 1791 |
| e | |||||
| elien | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1765 | |
| expert cadet | courtier | 1788 | |||
| f | |||||
| farge | jean | courtier | aux chartrons | saint louis | 1791 |
| fau x | jean | courtier royal | rue de la fusterie | saint michel | 1763 |
| faurie | andré | courtier | rue royale | saint pierre | 1767 |
| ferret | bernard | courtier | rue des capérans | saint pierre | 1750 |
| ferriere | courtier | ? | 1784 | ||
| ferriere | pierre | courtier | ? | 1746 | |
| ferriére | jean | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1739,1765 |
| fiton | bernard | courtier royal | ? | 1746 | |
| Fonseque jeune | agent de change | Fosses des tanneurs 13 | sainte eulalie | An 8 | |
| frion | françois | courtier | impasse douet, n°2 | An 2 | |
| g | |||||
| gasaigne | bernard | courtier | rue mérignac, n°12 | saint rémy | |
| gazaugne | courtier | 1793 | |||
| ginet | étienne | courtier | petite rue saint rémy, n°9 | saint rémy | An 4 |
| glanese | pierre | courtier | rue Mérignac | saint pierre | 1783 |
| glanne | pierre | courtier | rue dieu | saint rémy | 1761 |
| goudable | jean | courtier | rue dieu | saint rémy | 1767 |
| gouragne | bertrand | courtier | rue des bahutiers, n°26 | saint pierre | An 4 |
| gourayne | bertrand | courtier | rue des bahutiers, n°26 | saint paul | An 2 |
| guibert | jean françois | courtier | place de la liberté, n°8 | An 2 | |
| guimonet | jacques | courtier royal | rue des bahutiers | saint pierre | 1761 |
| h | |||||
| harrot | antoine | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1772 |
| Henriques penamacor | joseph | courtier | rue du mirail | saint éloy | 1761 |
| hosten | jean | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1715 |
| hugomene | courtier royal | ? | 1762 | ||
| i | |||||
| imbert | bernard | courtier | ? | 1746 | |
| imbert | jacques | courtier | ? | 1746 | |
| inbert | jacques | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1758 |
| inbert | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1756 |
| inbert jeune | pierre | courtier royal | ? | 1765 | |
| j | |||||
| jude | courtier | ? | 1784 | ||
| jude | courtier | rue du chay des farines, n°13 | saint pierre | An 4 | |
| k | |||||
| l | |||||
| lablancherie | françois | courtier | rue des bahutiers | saint pierre | 1792 |
| labory | courtier | rue borie | saint rémy | 1783 | |
| laboudie | Henri | courtier royal | rue causserouge | saint michel | 1779 |
| lacaire | jean | courtier royal | rue du puits descazaux | saint michel | 1705 |
| lacoste | françois | courtier | rue des bahutiers, n°31 | saint pierre | An 2 |
| lacoste | françois | courtier | rue des bahutiers, n°31 | saint pierre | An 4 |
| lacoste | françois | courtier | rue des bahutiers, n°31 | saint pierre | An 4 |
| laforé | joseph | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1770,1765 |
| laforest | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1765 | |
| lagénie | jean | courtier | rue j'adore l'égalité | An 4 | |
| lagerie | bonaventure | courtier | rue saint rémy | saint rémy | An 2 |
| lalanne | Isaac | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1739 |
| lalanne aîné | pierre | courtier | rue ramonet | saint rémy | 1767 |
| laleman | jean | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1746 |
| laleman | jacob | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1739 |
| lalunne | pierre | courtier | ? | 1746 | |
| lamothe | françois | courtier royal | rue du puits de baigne cap | saint siméon | 1748 |
| lamothe | Philippe | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1714 |
| lamothe | marin | courtier royal | rue du pont saint jean | saint michel | 1772 |
| langlumé | Didier | courtier royal | rue royale | saint pierre | 1767 |
| laroche | simon | courtier | rue saint rémy | saint rémy | 1772 |
| lartigne | pierre | courtier interprète | aux chartrons | saint rémy | 1738 |
| lassalle | marin | courtier | rue saint rémy | saint rémy | 1767 |
| latrelle | bernard | courtier | rue de la rousselle, n°6 | saint paul | 1792 |
| lavigne | jean | courtier royal | ? | 1751 | |
| lawton | courtier | rue minvielle, n°20 | 15 prairial an 2 | ||
| leigrave | jean | courtier | fossés de l'intendance, n°15 | saint dominique | 1792 |
| lepetit | joseph | courtier | ? | 1746 | |
| lesîaut | nicolas | courtier | ? | 1765 | |
| lespiaus | nicolas | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1748 |
| lissé | agent d'échange | rue saint pierre, n°44 | saint pierre | ||
| loche | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1786 |
| loizillon | michel | courtier royal | rue saint jean | sainte eulalie | 1772 |
| Lopes Dias | agent de change | rue des grands carmes 20 | sainte eulalie | An 4 | |
| Lopes Dias | agent de change | Fossés de la commune 37 | saint éloy | An 4 | |
| lopes pereyra | agent de change | fossés de ville | saint éloy | An 4 | |
| luc | jean | courtier | ? | 1746 | |
| m | |||||
| madeau | arnaud | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1786 |
| marchevaux | françois | courtier | rue des argentiers | saint pierre | 1782 |
| menard | joseph | courtier de navire | quai de royan | Section 7 | An 4 |
| menare | louis | courtier royal | rue de la douane | saint pierre | 1780 |
| michaclein | charles | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1775 |
| michaclis | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1746, 1756, 1738 |
| mingard | andré | courtier | rue pomme d'or | saint louis | 1791 |
| mizarter | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1739 |
| mondron | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1777 | |
| moustey | bernard | courtier | ? | 1770,1751 | |
| n | |||||
| nicaud | pierre | courtier | palu des chartrons | saint rémy | 1761 |
| nouques | jean | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1786 |
| o | |||||
| oyer | jacques | courtier | rue traversiere | saint rémy | 1768 |
| p | |||||
| parran | arnaud | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1748 |
| parrot | antoine | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1770,1761 |
| pereyre | jacob | agent de change | bordeaux | 1790 | |
| petit | jean baptiste | courtier de marchandise seche | hors les murs | sainte eulalie | 1782 |
| pichar | thomas | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1767 |
| pidereau | raymond | courtier breveté | rue neuve | saint michel | 1788 |
| prunier | courtier | rue saint rémy | saint rémy | 1784 | |
| q | |||||
| r | |||||
| rasac | agent de change | rue de l'égalité | An 4 | ||
| robde | Isaac | courtier royal | ? | 1746 | |
| robert | guillaume | courtier | rue poitevine, n°53 | sainte colombe | An 4 |
| robin | guillaume esprit | courtier | rue porte dijeaux | puy paulin | 1764 |
| rollant | pierre | courtier | rue saint rémy | saint rémy | 1785 |
| roujal | courtier | cours de tourny, n°22 | saint seurin | An 2 | |
| s | |||||
| salvané | andré | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1746 |
| sargé | jean | courtier | rue des faures | saint michel | 1788 |
| sauvage | jean | courtier royal | rue sainte catherine | saint mexan | 1715 |
| sauvage | pierre | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1762 |
| sauvage | françois | courtier royal | rue des bahutiers | saint pierre | 1783 |
| sauvage | jaques | courtier royal | place saint rémy | saint rémy | 1756,1738 |
| sauvage | jean | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1756 |
| sauvage | pierre | courtier | rue saint rémy, n°6 | saint rémy | An 2 |
| sauvage | françois | courtier | rue saint rémy, n°6 | saint rémy | An 4 |
| saux | jean | courtier royal | rue de la fusterie | saint michel | 1778 |
| saux | courtier | rue pomme d'or | saint rémy | An 2 | |
| sebille | jean | courtier | place du marché royal | saint pierre | 1780 |
| semerle | jean | courtier royal | ? | 1746 | |
| servant | pierre | courtier royal | cul de sac de la place royale | saint rémy | 1764 |
| servant | courtier | rue marchande | saint projet | 1746 | |
| sommevinille | jacques | courtier royal | rue maubain | sainte marie du puy paulin | 1715,1717 |
| t | |||||
| talenay | jacob | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1739 |
| tricon | jean | courtier en assurance | place royale | saint rémy | 1783 |
| u | |||||
| unbert | jacques | courtier royal | aux chartrons | saint rémy | 1785 |
| v | |||||
| valance | jean | courtier royal | rue porte richelieu | saint pierre | 1772,1784 |
| veyssiere | jean | courtier | rue sainte croix | saint michel | 1767 |
| w | |||||
| walleit | jean | courtier | ? | 1746 | |
| wallet | luc | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1783 |
| wallet | jean | courtier | aux chartrons | saint rémy | 1762 |
| winthuysen et fils aîné | henry et jean Joachim | courtier | rue raze | saint rémy | 1756 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire