ventes biens nationaux Des Petits Carnes
151 | grande rue saint seurin | maison | 10/11/90 | 8125l | 13200l | cantello, menuisier | |
165 | grande rue saint seurin | maison | 10/11/90 | 27723l | 30750l | bellard, négociant, place saint projet | |
149 | grande rue saint seurin | maison | 10/11/90 | 15300l | 18100l | caboreau | |
148 | grande rue saint seurin | maison | 17/11/90 | 4225l | 8350l | maupas, boulanger, rue du palais galien | |
152 | grande rue saint seurin | maison | 01/12/90 | 8116l | 12500l | pélissier, négociant, au chapeau rouge | |
150 | grande rue saint seurin | maison | 01/12/90 | 7210l | 15000l | moulina, marchand de cuir, y demeurant | |
147 | grande rue saint seurin | maison | 01/12/90 | 4130l | 9200l | gantil, tapissier, rue caguemulle | |
167 | grande rue saint seurin | maison | 01/12/90 | 26112l | 45000l | jarreau, négociant | |
146 | grande rue saint seurin | maison | 11/12/90 | 8620l | 12000l | r de meyère, négociant | rue notre dame saint seurin |
43 | place dauphine | maison | 05/11/90 | 15836l | 2500l | marsiliager | |
41 | place dauphine | maison | 05/11/90 | 31674l | 50500l | bellard, négociant, place saint projet | |
12 | place dauphine | maison | 28/03/91 | 24500l | marsillager | ||
42 | place dauphine | maison | 04/11/90 | 15000l | |||
3 | rue d l'église saint seurin | maison | 16/11/91 | 13000l | 16600l | larré | |
13 | rue de la grande taupe | maison | 01/12/90 | 5090l | 12600l | barcouda | |
13 | rue de la grande taupe | maison | 19/07/91 | 10100l | cazejus, chirurgien, rue du palais Gallien | ||
10 | rue des petit carmes | emplacement | 19/07/92 | 8100l | dupuy | ||
rue des trois conils | bâtiment et emplacement | 20/06/92 | 6000l | habitation de l'évêque | |||
166 | rue du palais Gallien | maison | 27/05/91 | 28500l | 34200l | delacour, peintre | |
9 | rue gouvion | emplacement | 19/07/92 | 3500l | 6100l | eyquen jeune | |
8 | rue gouvion | emplacement | 13/08/92 | 6000l | 9200l | dupuy | |
7 | rue gouvion | emplacement | 13/08/92 | 8000l | 13000l | gary | |
6 | rue gouvion | emplacement | 13/08/92 | 7000l | 10000l | gary, marchand, cours sainte eulalie | |
5 | rue gouvion | emplacement | 13/08/92 | 4000l | 6400l | cannaud | |
4 | rue gouvion | emplacement | 13/08/92 | 4000l | 6300l | dupuy | |
rue gouvion | bâtiment du couvent | 13/08/92 | 46000l | 67500l | cholet | ||
2 | rue gouvion | bâtiment et emplacement | 20/06/92 | 5000l | |||
3 | rue gouvion | emplacement | 20/06/92 | 3000l | |||
10 | rue gouvion | emplacement | 20/06/92 | 5000l | |||
13 | rue huguerie | maison | 15/04/91 | 10400l | bernard | ||
13 | rue huguerie | maison | 16/11/91 | 8600l | 10400l | larré | |
27 | rue notre dame aux chartrons | maison | 27 germinal an 2 | 560l | douat | bail a louer | |
28 | rue notre dame aux chartrons | maison | sept vendémiaire an 3 | 1105l | longan | bail a louer | |
29 et 30 | rue notre dame saint seurin | maison | 01/12/90 | 6610l | 13000l | bonus, négociant | |
19 | rue notre dame saint seurin | maison | 15/12/90 | 6300l | |||
6 | rue sainte Thérèse | maison | 17 ventôse an 3 | 120l | latout | bail a louer | |
10 | rue Thérèse | échoppe | 29 vendémiaire an 3 | 190l | marquet | bail a louer | |
pharmacie | 19/03/91 | 950l | fransique | vendu au frère placide | |||
bien de campagne | 04/10/90 | 26200l | |||||
grange, maison | 16 messidor an 4 | 10000l | hostens | ||||
pharmacie | 10/02/92 | 859l 15 | |||||
couvent | vente matériaux | 135l | lavalette | pierres et tuiles | |||
couvent | vente matériaux | 225l | dupuy | pierres et grandes marches | |||
couvent | vente matériaux | 260l | bero, rue mondenar | soliveaux | |||
couvent | vente matériaux | 260l | bonnet, rue rolland, n°15 | boiseries dans la cour | |||
couvent | vente meuble | 25l | lavalette | 2 armoires | |||
couvent | vente matériaux | 170l | lavalette | boiserie et moellons, carreaux | |||
rue du palais Gallien | maison | 1748 | 120£ | raymond lafargue | Bail 9 ans | ||
maison | 28/11/48 | 300£ | meric bedat, maître pâtissier | Bail 7 ans |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire