ventes biens nationaux des Religieuses Ursulines
58 | rue sainte eulalie | maison | 11/12/90 | 22425l | 36000l | tenet, ancien secrétaire du roi | |
59 | place sainte eulalie | maison | 03/02/91 | 12000l | 21400l | pichon durocher, négociant | |
3 | cul de sac du pas saint Georges | maison | 28/03/91 | 14000l | peyronnet, traiteur, y demeurant | ||
10 | rue ségur | terrain | 29 floréal an 3 | 8000l | 9500l | chalifour | |
11 | rue ségur | terrain | 29 floréal an 3 | 8000l | 8750l | chalifour | |
12 | rue ségur | terrain | 29 floréal an 3 | 8000l | 8800l | chalifour | |
13 | rue ségur | terrain | 29 floréal an 3 | 8000l | 8850l | chalifour | |
14 | rue ségur | terrain | 29 floréal an 3 | 4000l | 14900l | chalifour | |
1 | rue sainte eulalie | terrain | 22 prairial an 2 | 15000l | lavalette | ||
2 | rue sainte eulalie | terrain | 22 prairial an 2 | 17000l | lavalette | ||
3 | rue sainte eulalie | terrain | 22 prairial an 2 | 15500l | cannaud | ||
4 | rue sainte eulalie | terrain | 22 prairial an 2 | 18600l | bonnet | ||
5 | rue sainte eulalie | terrain | 22 prairial an 2 | 25000l | ch canolle | ||
8 | rue ségur | terrain | 22 prairial an 2 | 10100l | chalifour | ||
19 | nouvelle rue projetée | terrain | 22 messidor an 2 | 8160l | bernatet | ||
20 | rue pèlegrin | terrain | 22 messidor an 2 | 8100l | bernatet | ||
rue pèlegrin | terrain | 23 prairial an 4 | 28494l | veuve corcelle | |||
rue pèlegrin | terrain | 24 prairial an 4 | 8366l | veuve corcelle | |||
rue sainte eulalie | terrain | 24 messidor an 4 | 8460l | pierre geneste | |||
15 | rue ça ira | terrain | 14 thermidor an 4 | 13050l | despiau | ||
16,17 | rue ça ira | terrain | 14 thermidor an 4 | 4950l | despiau | ||
partie du couvent | 25/10/10 | 1100l | jacques roux | ||||
1 | rue ségur | maison | 22/10/90 | 5600l | |||
ambares (bassens) | bien et bourdieu | 31/10/90 | 83830l | ||||
1 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 80l | lacouture, grande rue saint jean | Boiseries & ornements d’église | ||
2 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 500l | lavalette, peristille de la comédie | boiseries & ornements d’église | ||
3 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 41l | lacouture, grande rue saint jean | boiseries & ornements d’église | ||
4 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 63l | lacouture, grande rue saint jean | boiseries & ornements d’église | ||
5 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 120l | lavalette, peristille de la comédie | boiseries & ornements d’église | ||
6 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 50l | eyquen jeune, au chapeau rouge | effets | ||
7 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 60l | lavalette, peristille de la comédie | boiseries & ornements d’église | ||
8 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 90l | lavalette, peristille de la comédie | effets | ||
9 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 170l | lavalette, peristille de la comédie | effets du réfectoire | ||
10 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 76l | lavalette, peristille de la comédie | effets de la communauté | ||
11 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 100l | delvert, rue sainte eulalie, n°5 | effets | ||
12 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 62l | lacouture, grande rue saint jean | effets | ||
13 | vente d'effets | 25 brumaire an 2 | 45l | eyquen jeune, au chapeau rouge | effets |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire