ventes biens nationaux des Récollets
| 74 | cours du chapeau rouge | emplacement | 05/04/93 | 18000l | 17900l | saint pé labrousse | |
| 75 | cours du chapeau rouge | emplacement | 05/04/93 | 24000l | 18300l | dupuy et cannaud | |
| 76 | cours du chapeau rouge | emplacement | 05/04/93 | 25000l | 33300l | brunet | |
| 9 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 24/04/92 | 37900l | boué et morozain | ||
| 10 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 24/04/92 | 31100l | papon aîné | ||
| 3 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 21/05/92 | 14000l | 28000l | papon aîné | |
| 4 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 22/05/92 | 14000l | 23500l | izard, négociant, aux chartrons | |
| 5 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 22/05/92 | 22100l | ginbad | ||
| 6 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 22/05/92 | 14000l | 22200l | brunet et delbaille | |
| 62 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 02/07/92 | 25100l | brunet et cannaud | ||
| 77 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 06/08/92 | 18000l | 40000l | chalifour | |
| 10 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 19/02/93 | 30100l | bellard | ||
| 3 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 13/02/93 | 21600l | lavalette | ||
| 111 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 05/04/93 | 17200l | vwetzel frères | ||
| 63 | fossés du chapeau rouge | emplacement | 05/04/93 | 39100l | peixotto | ||
| 4 | fossés du chapeau rouge | jardin de apothicairerie | 24/04/92 | 14000l | |||
| 6 | fossés du chapeau rouge | jardin de apothicairerie | 24/04/92 | 14000l | |||
| 3 | impasse de la place saint dominique | maison | 02/07/92 | 8000l | |||
| 11 | place des grands hommes | terrain | 17 fructidor an 6 | 255000l | lebel | avec jacobins | |
| 52 | place des grands hommes | terrain | 13 fructidor an 6 | 240000l | peixotto | avec jacobins | |
| place des grands hommes | terrain | 13 messidor an 11 | 6200l | trouillot et destremau | avec jacobins | ||
| 93 | rue bailly | emplacement | 28/09/92 | 7200l | chalifour | ||
| 94 | rue bailly et Talleyrand | emplacement | 27/09/92 | 12800l | lavalette | ||
| 11 | rue Buffon | terrain | 18 ventôse an 7 | 242000l | boyer jeune | avec jacobins | |
| 84 bis | rue Buffon | terrain | 16 prairial an 8 | 45000l | darrieux | avec jacobins | |
| 60 | rue Buffon | terrain | 16 prairial an 8 | 90000l | lacouture | avec jacobins | |
| 59 | rue Buffon | terrain | 16 prairial an 8 | 60000l | darrieux | avec jacobins | |
| 1002 | rue Buffon | terrain | 22 messidor an 8 | 81000l | darrigrand | avec jacobins | |
| 78 | rue condillac | terrain | 22 messidor an 8 | 56000l | roux | avec jacobins | |
| 79 | rue condillac | terrain | 24 messidor an 8 | 41000l | capelle | avec jacobins | |
| 80 | rue condillac | terrain | 24 messidor an 8 | 39000l | capelle | avec jacobins | |
| rue condillac et Fénelon | terrain | 18 germinal an 5 | 4650l | pierre spegel | avec capucins | ||
| 98 | rue condillac et Fénelon | terrain | 18 germinal an 5 | 3150l | pierre spegel | avec capucins | |
| 99 | rue condillac et Fénelon | terrain | 18 germinal an 5 | 3400l | pierre spegel | avec capucins | |
| 100 | rue condillac et Fénelon | terrain | 18 germinal an 5 | 3000l | pierre spegel | avec capucins | |
| 109 | rue condillac et Fénelon | terrain | 18 germinal an 5 | 1850l | pierre spegel | avec capucins | |
| 108 | rue des droits de l'homme | terrain | 21 germinal an 11 | 3600l | plenau | avec jacobins | |
| 107 | rue des droits de l'homme | terrain | 21 germinal an 11 | 7000l | cazaubon | avec jacobins | |
| 53 | rue des petites carmélites | terrain | 20 brumaire an 12 | 1650l | lherbet | avec jacobins | |
| 85 | rue Franklin | emplacement | 27/08/92 | 15000l | 23500l | lacouture et cannaud | |
| 86 | rue Franklin | emplacement | 28/08/92 | 6000l | 12000l | barreyre, courtier aux chartrons | |
| 71 | rue Franklin | emplacement | 11/12/92 | 21000l | bérard | ||
| 72 | rue Franklin | emplacement | 04/01/93 | 20100l | lavalette | ||
| 112 | rue Franklin | emplacement | 23/04/93 | 17700l | brunet | ||
| 112 | rue Franklin | terrain | 16 pluviôse an 9 | 156000l | darrieux | avec jacobins | |
| 73 | rue jean jacques rousseau | emplacement | 05/01/93 | 20000l | dupuy | ||
| 12 | rue jean jacques rousseau | terrain | 17 fructidor an 6 | 112000l | bernard | avec jacobins | |
| 81 | rue jean jacques rousseau | terrain | 13 fructidor an 6 | 106000l | sudrie | avec jacobins | |
| 21 | rue jean jacques rousseau | terrain | 13 fructidor an 6 | 117000l | vial | avec jacobins | |
| 20 | rue jean jacques rousseau | terrain | 13 fructidor an 6 | 110000l | tardy | avec jacobins | |
| 19 | rue jean jacques rousseau | terrain | 13 fructidor an 6 | 101000l | vial | avec jacobins | |
| 81 | rue jean jacques rousseau | terrain | 18 ventôse an 7 | 120000l | pages | avec jacobins | |
| 21 | rue jean jacques rousseau | terrain | 18 ventôse an 7 | 113000l | partarrieu lafosse | avec jacobins | |
| 19 | rue jean jacques rousseau | terrain | 18 ventôse an 7 | 100000l | bellard | avec jacobins | |
| 20 | rue jean jacques rousseau | terrain | 18 ventôse an 7 | 108000l | partarrieu lafosse | avec jacobins | |
| 1 | rue jean jacques rousseau et Talleyrand | terrain | 20/05/92 | 8000l | avec jacobins | ||
| 107 | rue judaïque | terrain | 30 vendémiaire an 13 | 5500l | béraud | avec jacobins | |
| 47 | rue leyteyre | emplacement | 22/05/92 | 18500l | champon | ||
| 38 | rue mably | terrain | 17 prairial an 6 | 110000l | jonathan jones | avec jacobins | |
| 43 | rue mably | terrain | 17 fructidor an 6 | 150000l | bellard | avec jacobins | |
| 37 | rue mably | terrain | 23 fructidor an 6 | 169000l | durand | avec jacobins | |
| 26 | rue mably | terrain | 18 ventôse an 7 | 60000l | darrieux | avec jacobins | |
| 43 | rue mably | terrain | 18 ventôse an 7 | 182000l | guestier | avec jacobins | |
| 31 | rue mably | terrain | 16 prairial an 8 | 93000l | isaac rodrigues | avec jacobins | |
| 47 | rue mably | terrain | 792l | avec jacobins | |||
| 25 | rue michel Montaigne | terrain | 17 prairial an 6 | 7225l | magnan | avec jacobins | |
| 24 | rue michel Montaigne | terrain | 17 prairial an 6 | 151000l | jonathan jones | avec jacobins | |
| 23 | rue michel Montaigne | terrain | 17 prairial an 6 | 66000l | jonathan jones | avec jacobins | |
| 22 | rue michel Montaigne | terrain | 17 prairial an 6 | 144000l | jonathan jones | avec jacobins | |
| rue michel Montaigne | terrain | 17 prairial an 6 | 10500l | Gestier, 8 pavé des chartrons | avec jacobins | ||
| rue michel Montaigne | terrain | 17 prairial an 6 | 311000l | brunet | avec jacobins | ||
| 48 | rue michel Montaigne | terrain | 17 prairial an 6 | 30500l | jonathan jones | avec jacobins | |
| 51 | rue michel Montaigne | terrain | 13 fructidor an 6 | 120000l | peixotto | avec jacobins | |
| 25 | rue michel Montaigne | terrain | 28 messidor an 8 | 159000l | brocq | avec jacobins | |
| 84 | rue Montesquieu | emplacement | 28/08/92 | 7000l | 11900l | lacouture | |
| 90 | rue Montesquieu | emplacement | 10/09/92 | 8000l | 14700l | lavalette | |
| 88 | rue Montesquieu | emplacement | 27/09/92 | 13900l | arval | ||
| 89 | rue Montesquieu | emplacement | 27/09/92 | 10100l | lavalette | ||
| 91 | rue Montesquieu | emplacement | 18/09/92 | 10300l | lavalette | ||
| 92 | rue Montesquieu | emplacement | 27/09/92 | 20200l | lavalette | ||
| 87 | rue Montesquieu | emplacement | 28/09/92 | 11100l | biloy | ||
| 60 | rue Montesquieu | emplacement | 21/02/93 | 30500l | journu frères | ||
| 70 | rue Montesquieu | terrain | 19 thermidor an 6 | 155000l | pierre texier | avec jacobins | |
| 50 | rue Montesquieu | terrain | 19 thermidor an 6 | 186000l | pierre texier | avec jacobins | |
| 46 | rue nationale | emplacement | 22/05/92 | 16900l | champon | ||
| 45 | rue nationale | emplacement | 22/05/92 | 7300l | champon | ||
| 44 | rue nationale | emplacement | 22/05/92 | 7100l | champon | ||
| 43 | rue nationale | emplacement | 23/05/92 | 17100l | champon | ||
| 7 | rue Talleyrand | terrain | 01/08/93 | 9200l | armand | ||
| rue Talleyrand | terrain | 01/08/93 | 21200l | armand | |||
| 61 | rue voltaire | emplacement | 13/08/92 | 8000l | 14700l | verneuilh, négociant, rue des argentiers | |
| 58 | rue voltaire | emplacement | 13/08/92 | 14000l | 16000l | dissac | |
| 56 | rue voltaire | emplacement | 28/08/92 | 8500l | 12200l | gassies | |
| 55 | rue voltaire | emplacement | 17/08/92 | 7500l | 12100l | barreyre | |
| 57 | rue voltaire | terrain | 27/08/92 | 15700l | dutrès | ||
| 67 | rue voltaire | emplacement | 10/09/92 | 10000l | 19400l | barreyre | |
| 66 | rue voltaire | emplacement | 10/09/92 | 10000l | 19600l | journu frères | |
| 65 | rue voltaire | emplacement | 10/09/92 | 10000l | 19300l | journu frères | |
| 64 | rue voltaire | emplacement | 10/09/92 | 10000l | 18000l | journu frères | |
| 68 | rue voltaire | emplacement | 26/02/93 | 15200l | journu frères | ||
| 100 | rue voltaire | emplacement | 05/04/93 | 17200l | journu frères | ||
| 57 | rue voltaire | terrain | 26 frimaire an 2 | 9000l | 11100l | combes, architecte, rue des capérans | |
| 54 | rue voltaire | terrain | 16 prairial an 8 | 90400l | muzard | avec jacobins | |
| 108 | terrain | 1 thermidor an 9 | 57000l | cazaubon | avec jacobins | ||
| 7 | terrain | 1 thermidor an 9 | 31000l | darrieux | avec jacobins | ||
| 51,52 | terrain | 11 germinal an 10 | 5630l | dupuy | avec jacobins | ||
| pharmacie | 1774l | ||||||
| 2 | rue jean jacques rousseau | terrain | 20/05/92 | 8000l | avec jacobins | ||
| 46 | jardin de apothicairerie | 02/06/92 | 10000l | ||||
| 44 | jardin de apothicairerie | 08/06/92 | 13000l | ||||
| 27 | charmille du nord du jardin et grand potager | 9/071792 | 4500l | ||||
| 28 | charmille du nord du jardin et grand potager | 9/071792 | 5000l | ||||
| 29 | charmille du nord du jardin et grand potager | 9/071792 | 7000l | ||||
| 30 | charmille du nord du jardin et grand potager | 9/071792 | 10000l | ||||
| 63 | rue voltaire | emplacement | 09/04/92 | 25000l | |||
| 39 | rue montagne | emplacement | 22/08/92 | 12000l | |||
| 33 | rue mably | emplacement | 22/08/92 | 7500l | |||
| 32 | rue mably | emplacement | 22/08/92 | 12000l | |||
| 34 | rue mably | emplacement | 22/08/92 | 9000l | |||
| 36 | rue mably | emplacement | 22/08/92 | 6500l | |||
| 35 | rue mably | emplacement | 22/08/92 | 6500l |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire