ventes des biens nationaux de l'Annonciades
19 | devant les chartrons | maison | 27/11/90 | 100500l | desclaux aîné, négociant, aux chartrons | ||
12 | rue mingin | maison | 20/07/91 | 4500l | de soria, marchand, rue du cahernan | mardechée rodrigues & fils, 1789 | |
15 | rue mingin | maison | 20/07/91 | 3850l | demoisselle sara torres | ||
13 | rue mingin | maison | 23/08/91 | 6250l | jacob jessi, marchand, rue veyrines | mardechée rodrigues & fils, 1789 | |
21 | rue mingin | maison | 15/09/91 | 5550l | demoisselle sara torres | ||
22 | rue mingin | maison | 15/09/91 | 5250l | demoisselle sara torres | jeanne mangnon, 1789 | |
11 | rue mingin | maison | 15/09/91 | 7000l | lopez diaz | ||
14 | rue mingin | maison | 07/11/91 | 5850l | julien aîné | marie cordonnier, 1788 | |
18,19 | rue mingin | 2 maisons | 13 fructidor an 4 | 9000l | clochard | ||
17 | rue mingin | maison | 27 floréal an 6 | 8100l | guit | ||
16 | rue mingin | maison | 27 floréal an 6 | 79000l | guit | ||
16 | rue mingin | maison | 5 floréal an 11 | 1040l | bernard | ||
23 | rue mingin | maison | 17/03/07 | 60f | arnaud bero | Affermer 3 ans | |
23 | rue mingin | maison | 27 pluviôse an 12 | 50f | bernard lacouture | Affermer 3 ans | |
27 | rue mingin | maison | 25/06/07 | 85f | arnaud bero | Affermer 3 ans | |
16, 24, 25, 26, 28 | rue mingin | maison | 25 prairial 11 | 270f | jacques roux | Affermer 3 ans | |
27 | rue mingin | maison | 19 pluviôse an 11 | 80f | guedon | Affermer 3 ans | |
27 | rue mingin | maison | 1 floréal an 11 | 60f | merman | Affermer 3 ans | |
15 et 16 | rue mingin | maison | 25 vendémiaire an 4 | 170l | louis gréard | Affermer 3 ans | |
16 | rue mingin | maison | 24 frimaire an 9 | Affermer 3 ans | |||
17 | rue mingin | maison | 24 frimaire an 9 | Affermer 3 ans | |||
3 | rue saunemude | maison | 11/12/90 | 7175l | fourcade tonnelier | ||
8 | rue saunemude | maison | 13/12/90 | 4300l | aupérie, marchand de vins | ||
27,28 | rue tombe l'oly | maison | 12 floréal an 6 | 90000l | jagou | ||
26 | rue tombe l'oly | maison | 12 floréal an 6 | 7500l | jagou | ||
26,27,28 | rue tombe l'oly | plusieurs corps de logis | 27 ventôse an 8 | 300l | rousseau | Affermer 3 ans | |
31 | rue tombe l'oly | maison | 27 ventôse an 9 | 75f | lenoir | Affermer 3 ans | |
15 et 16 | rue veyrines | maisons | 04/02/91 | 36000l | chéret | ||
5 | rue veyrines | maison | 12/02/91 | 3300l | bellon, peintre | ||
10 | rue veyrines | maison | 01/07/91 | 3600l | abraham chimènes | ||
8 | rue veyrines | maison | 01/07/91 | 3400l | abraham chimènes | ||
13 | rue veyrines | maison | 01/07/91 | 10150l | de soria, marchand, rue du cahernan | ||
14 | rue veyrines | maison | 19/07/91 | 12000l | lopez diaz | ||
rue veyrines | 3 maisons | 21 thermidor an 4 | 25200l | clochard | |||
11 | rue veyrines | maison | 12 floréal an 6 | 31500l | routey | ||
12 | rue veyrines | maison | 12 floréal an 6 | 30500l | routey | ||
7 | rue veyrines | maison | 11 germinal an 9 | 750l | Affermer 3 ans | ||
7 | rue veyrines | maison | 27 ventôse an 9 | 75f | lenoir | Affermer 3 ans | |
7 | rue veyrines | maison | 6 floréal an 12 | 80f | bernard lacouture | Affermer 3 ans | |
6 | rue veyrines | maison | 25/06/07 | 65f | mathurin charrié | Affermer 3 ans | |
6 | rue veyrines | maison | 12 prairial an 11 | 85f | mathurin charrié | Affermer 3 ans | |
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 255l | lacouture, rue du grand saint jean, no 53 | tuiles plate et ardoise | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 80l | chalifour, rue ségur | tuiles plates | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 200l | lacouture, rue du grand saint jean, no 53 | tuiles plates et bois | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 105l | guillet fils, rue nauville, no 9 | bois démoli | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 70l | chalifour, rue ségur | arceau, poutre et voûte de cave | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 62l | guillet fils, rue nauville, no 9 | plancher en pile | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 155l | guillet fils, rue nauville, no 9 | vieux bois | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 440l | rousseau, dans l'ancienne maison commune | chevron, portes, chassies, croisées, chambranle de cheminées | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 105l | lacouture, rue du grand saint jean, no 53 | pierre dure | |||
matériaux provenant du couvent | 9 messidor an 2 | 140l | lavalette, sur le péristyle de la comédie | tuiles te bois | |||
le ci devant couvent de l'annonciade | 3 frimaire an 11 | 280f | jean quantin | Affermer 3 ans | |||
8 | rue veyrines | maison | 20/09/92 | silvestre marcellié | locataire depuis 14 ans,silvestre marcellié 1787 | ||
11 | rue veyrines | maison | 18 nivôse an 13 | 95l | despujol | Affermer 3 ans | |
38 | rue mingin | maison | 27 pluviôse an 3 | 150l | maigne | Affermer 3 ans | |
26,27,28 | rue tombe l'oly | 3 maisons | 27 ventôse an 3 | 300l | rousseau | Affermer 3 ans | |
28 | rue mingin | maison | 23 floréal an 3 | 220l | sabarie | Affermer 3 ans | |
12 | rue veyrines | maison | 4 fructidor an 3 | 170l | macoulau | Affermer 3 ans | |
25 | rue mingin | maison | 4 fructidor an 3 | 140l | roux | Affermer 3 ans | |
rue mingin | maison | 14 fructidor an 3 | 225l | pinaud | Affermer 3 ans | ||
cour du couvent | maison | 7 thermidor an 3 | 110l | moreau | Affermer 3 ans | ||
28 | rue mingin | maison | 7 thermidor an 3 | 75l | guidon | Affermer 3 ans | |
17 | rue mingin | maison | 8 messidor an 2 | 125l | duvigneau | Affermer 3 ans | |
cour du couvent | maison | 15/01/93 | 270l | marote | Affermer 3 ans | ||
cour du couvent | appartement | 15/01/93 | 260l | marote | Affermer 3 ans | ||
cour du couvent | appartement | 15/01/93 | 250l | marote | Affermer 3 ans | ||
couvent | couvent | 25/02/93 | 1575l | lacouture, rue du grand saint jean, no 53 | Affermer 3 ans | ||
cour du couvent | maison | 12/12/92 | 300l | fouraignan | Affermer 3 ans, résilier |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire