ventes des biens nationaux des Grands Carmes
Coté 1 | emplacement | 14/02/92 | 21000l | peixotto | ||
Coté 10 | emplacement | 14/02/92 | 5000l | peixotto | ||
Coté 9 | emplacement | 14/02/92 | 5700l | peixotto | ||
32 | fossés de ville | emplacement | 14/02/91 | 18000l | peixotto | |
29 | fossés de ville | emplacement | 22/02/92 | 18100l | veuve petit, marchande de drap, fossés des carmes | |
53 | fossés de ville | emplacement | 22/02/92 | 10000l | veuve janie robrigues et fils, marchand, rue bouhaut | |
7 | fossés des carmes | maison | 05/11/90 | 24116l | 45100l | veuve telles dacosta, place du marché neuf |
6 | fossés des carmes | maison | 05/11/90 | 9400l | 17900l | abraham mendés, 27 rue des augustins |
8 | fossés des carmes | maison | 10/12/90 | 16060l | 30000l | veuve jacob petit, marchande, fossés des carmes |
9 | fossés des carmes | maison | 06/10/91 | 17500l | 31000l | lange l'américain |
69 | rue bouhaut | maison | 22/12/90 | 7620l | 14100l | moline, marchand, rue bouhaut |
70 | rue bouhaut | maison | 22/12/90 | 15100l | riviére | |
67 | rue bouhaut | maison | 11/02/91 | 11120l | 16200l | david mendes, négociant, rue bouhaut |
1 | rue bouhaut | maison | 14/02/92 | 17530l | 41000l | veuve janie robrigues et fils, marchand, rue bouhaut |
12 | rue bouhaut | maison | 22/02/92 | 20500l | astruc, négociant | |
68 | rue bouhaut | maison | 10/12/90 | 6100l | 13900l | benjamin lopez, négociante, rue du mirail |
66 | rue bouhaut | maison | 10/12/90 | 14300l | 29000l | bocq, rue royale |
21 | rue bouhaut | emplacement | 20/03/92 | 9000l | abraham mendés, 27 rue des augustins | |
24 | rue bouhaut | emplacement | 20/03/92 | 14600l | Molina, 13, fossés de ville | |
45 | rue bouhaut | emplacement | 29/03/92 | 3800l | salomon nuges et sœurs | |
46 | rue bouhaut | emplacement | 21/03/92 | 4350l | peixotto | |
47 | rue bouhaut | emplacement | 21/03/92 | 4600l | alexandre fils | |
24 | rue bouhaut | emplacement | 11/04/92 | 21100l | peixotto | |
26 | rue bouhaut | emplacement | 18/04/92 | 6000l | 24100l | mendés jeune, rue bouhaut |
28 | rue bouhaut | emplacement | 18/04/92 | 5800l | 25300l | cardoze |
71 | rue bouhaut | maison | 17/03/92 | 4600l | ||
2 | rue capeyron | maison | 08/05/92 | 6000l | 6150l | lavau cadet, marchand, rue saint jean |
3 | rue capeyron | maison | 08/05/92 | 7000l | lopez diaz | |
1 | rue capeyron | maison | 05/01/93 | 6100l | olivier | |
2 | rue de la réunion | emplacement | 14/02/92 | 6000l | peixotto | |
3 | rue de la réunion | emplacement | 14/02/92 | 5200l | mendès | |
4 | rue de la réunion | emplacement | 14/02/92 | 4200l | peixotto | |
5 | rue de la réunion | emplacement | 14/02/92 | 6200l | peixotto | |
6 | rue de la réunion | emplacement | 14/02/92 | 12500l | rodrigues | |
7 | rue de la réunion | emplacement | 14/02/92 | 6000l | peixotto | |
8 | rue de la réunion | emplacement | 14/02/92 | 4400l | raphael | |
14 | rue de la réunion | emplacement | 22/02/92 | 14000l | cardoze | |
15 | rue de la réunion | emplacement | 22/02/92 | 7000l | cardoze | |
16 | rue de la réunion | emplacement | 22/02/92 | 10200l | peixotto | |
43 | rue de la réunion | emplacement | 18/04/92 | 7100l | lacouture | |
33 | rue de la révolution | emplacement | 13/03/92 | 24000l | peixotto | |
34 | rue de la révolution | emplacement | 13/03/92 | 16100l | peixotto | |
35 | rue de la révolution | emplacement | 13/03/92 | 9200l | lange l'américain | |
36 | rue de la révolution | emplacement | 14/03/92 | 9200l | lange l'américain | |
37 | rue de la révolution | emplacement | 14/03/92 | 10200l | lange l'américain | |
39 | rue de la révolution | emplacement | 14/03/92 | 13000l | lange l'américain | |
40 | rue de la révolution | emplacement | 14/03/92 | 18100l | lange l'américain | |
41 | rue de la révolution | emplacement | 14/03/92 | 6450l | lopez dubec, négociant, rue du mirail | |
42 | rue de la révolution | emplacement | 14/03/92 | 10000l | lindo, négociant, rue bouhaut | |
38 | rue de la révolution | emplacement | 14/03/92 | 10500l | lange l'américain | |
17 | rue de la révolution | emplacement | 14/03/92 | 4050l | delbaille | |
20 | rue de la révolution | emplacement | 20/03/92 | 14200l | nonez lopez | |
19 | rue de la révolution | emplacement | 20/03/92 | 14100l | chalifour et morozain | |
23 | rue de la révolution | emplacement | 20/03/92 | 14300l | delabes, plâtrier, rue de Berry | |
25 | rue de la révolution | emplacement | 11/04/92 | 5000l | 13000l | brunet, architecte |
30 | rue de la révolution | emplacement | 18/04/92 | 13100l | peixotto | |
19 | rue de la révolution | emplacement | 06/11/92 | 9100l | toussaint rocher | |
23 | rue de la révolution | emplacement | 06/11/92 | 9100l | lacouture | |
30 | rue de la révolution | terrain | 29 frimaire an 9 | 3310l | cardoze | |
18 | rue de la révolution | emplacement | 20/03/92 | 5900l | veuve jacob petit, marchande, fossés des carmes | |
27 | rue de la révolution | emplacement | 18/04/92 | 4300l | 12300l | peixotto |
8 | rue de labirat | terrain | 04/06/93 | 15500l | cadoreau | |
9 | rue de labirat | terrain | 04/06/93 | 6800l | cadoreau | |
2 | rue de labirat | maison | 04/06/93 | 23500l | lassime, négociant, fossés de bourgogne | |
13 | rue de Lalande | terrain | 05/06/93 | 17400l | lafargue | |
14 | rue de Lalande | terrain | 05/06/93 | 16800l | borel | |
15 | rue de Lalande | terrain | 05/06/93 | 9400l | lassime, négociant, fossés de bourgogne | |
16 | rue de Lalande | terrain | 05/06/92 | 9300l | oré | |
3 | rue des carmes | maison | 02/12/90 | 3850l | 11600l | lavalette |
21 | rue des carmes | maison | 26/05/91 | |||
5 | rue des carmes | maison | 14/02/92 | 3500l | 7600l | lude, courtier |
4 | rue des carmes | maison | 14/02/92 | 4500l | 10500l | peixotto |
rue des carmes | emplacement | 14/02/92 | ||||
9 | rue des carmes | emplacement | 14/02/92 | |||
3 | rue des carmes | maison | 02/12/90 | 8600l | demoiselle jarousse, porte sainte eulalie | |
21 | rue des carmes | maison | 26/05/91 | 6000l | 6350l | raphael aîné, y demeurant |
48 | rue des carmes | emplacement | 21/03/92 | 4200l | lange l'américain | |
49 | rue des carmes | emplacement | 21/03/92 | 5050l | lange l'américain | |
50 | rue des carmes | emplacement | 21/03/92 | 5300l | lange l'américain | |
51 | rue des carmes | emplacement | 21/03/92 | 5300l | raphael fils | |
52 | rue des carmes | emplacement | 21/03/92 | 5950l | lange l'américain | |
54 | rue des carmes | emplacement | 21/03/92 | 6500l | lange l'américain | |
44 | rue des carmes | emplacement | 18/04/92 | 4600l | peixotto | |
3 | rue des carmes | terrain | 07/08/92 | 3650l | lerbet, menuisier | |
2 | rue des carmes | terrain | 03/06/93 | 9700l | lafargue | |
4 | rue des carmes | terrain | 03/06/93 | 7300l | trouvé | |
5 | rue des carmes | terrain | 03/06/93 | 8300l | biberon fils | |
7 | rue des carmes | terrain | 04/03/93 | 15200l | j b ferrand | |
22 | rue des carmes | maison | 26 pluviôse an 3 | 5000l | 10400l | labat jeune |
2 | rue des carmes | maison | 17/03/92 | 2700l | ||
20 et 21 | rue des pommiers | maison | 11/02/91 | 900l | 3350l | arli |
rue des pommiers | maison | 25/05/91 | 1000l | 1800l | roudey | |
21 | rue des trois canards | maison | 26/11/90 | 12100l | latour, rue d'aquitaine | |
22 | rue des trois canards | maison | 06/12/90 | 10630l | 15500l | veuve dubourg |
7 et 8 | rue labirat | maison | 26/05/91 | 7610l | 10100l | toussaint |
9 | rue labirat | maison | 17/12/91 | 8000l | 11000l | peixotto |
10 | rue de la réunion | maison | 16/01/92 | 1750l | ||
au tondu | bien de campagne | 21/09/90 | 22500l | |||
31 | rue des trois canards | maison | 27/09/90 | 9512l | ||
cenon | bien de campagne | 29/09/90 | 20000l | |||
Lormont | domaine de l’ermitage | 02/10/92 | 2343,14l | |||
ambares | bien de campagne | 24/14/1790 | 122000l | |||
ponpignac | bien de campagne | 02/01/91 | 31000l | |||
bassens | bien de campagne | 05/01/91 | 54000l | |||
13 et 14 | rue baubedat | maison | 08/02/91 | 14500l | ||
pharmacie | 23/03/91 | 12476,6l | ||||
le Bouscat | agrierer | 20/06/92 | arnaud lalanne | |||
sainte croix | moulin | 3 frimaire an 5 | rougun | |||
71,72,73 | rue saint jean | 3 échoppes | 23/03/92 | 720l | andré maleret | |
sainte croix | raffinerie | 05/05/84 | 2400l | mairac et perrelet | ||
sainte croix | raffinerie | 05/11/82 | 1800l | lafargue, olive & perrelet | ||
sainte croix | raffinerie | 16/01/87 | 2400l | françois couderc | ||
sainte croix | plusieurs maisons | 22/03/82 | 833l | jean gelmeau | ||
mur église sainte croix | 6 échoppes | 29 vendémiaire an 3 | 250l | du vigneau | ||
au tondus | bien de campagne | 26/11/90 | jean foissac | |||
65 | rue bouhaut | maison |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire