ventes biens nationaux divers
chapelle saint vincent et jardin | 5050l | 13/03/93 | veuve couleau | confrérie de saint Vincent | ||||
chemin de bègles | bâtiment et jardin | 55000l | 1 thermidor an 9 | darrieux | fabrique saint vincent | |||
1 | cimetière puy paulin | Partie du terrain | 6500l | 16000l | 12/12/92 | chevret | fabrique puy paulin | |
2 | cimetière puy paulin | grande partie du terrain | 12000l | 18000l | 12/12/92 | chevret | fabrique puy paulin | |
église saint Siméon | 95000l | 18/06/92 | coudol, négociant, rue sainte catherine | Fabrique saint siméon | ||||
6 | grande allée de tourny | maison | 3600l | 14 fructidor an 3 | dancemont | académie | affermer | |
maison de la bourse | baraques, boutiques, premier étages | 23 thermidor an8 | affermer | |||||
10,11 | place fondaudege | 3 échoppes derrière les maisons | 13000l | 27 floréal an 6 | gastelouzard | fabrique saint pierre, saint Éloi, saint michel | ||
3 | Place puy paulin | maison | 14400l | 11016f | 23 prairial an 4 | fabrique puy paulin | ||
rempart du fort louis | échoppe | 260l | 22 floréal an 2 | pellegrin | fort louis | |||
3,5 | route de Toulouse | cimetière juif | juil portugais | rachat sans enchère par la communauté | ||||
35 | rue barreyre | maison | 11700l | 28 thermidor an 4 | laborde | fabrique saint louis | ||
11 | rue béchacq saint michel | maison | 4600l | 13/03/92 | missotte, tonnelier, rue du quai bourgeois | société de prêtre dite notre dame de la place | ||
rue beysac | maison | 250l | 03/11/90 | drouillet | la trezaine, notre dame de la place | Affermer 1/05/1785 | ||
14 | rue de la merci | maison | 12100l | 18/06/92 | veuve desbordes | cure de saint Siméon | ||
14 | rue de la merci | maison | 6000l | 24/05/92 | Fabrique saint siméon | |||
27 | rue des trois conils | maison | 9800l | 22/10/90 | la chapelle saint martin de saint andré | |||
27 | rue des trois conils | maison | 25000l | 04/01/91 | guérineau, marchand de cuir | pour la chapelle saint martin, saint andré | ||
26 | rue du parlement | maison | 31100l | 16/12/91 | latreille, courtier | cure de saint mexant | ||
rue lalande | collège de chirurgie | 23 thermidor an8 | affermer | |||||
35 | rue mingin | maison | 3150l | 19 messidor an 4 | gautier | jésuite | ||
17 | rue planterose | maison | 4500l | 6 thermidor an 4 | planté, y demeurant | pauvres de saint michel | ||
21 | rue poudiot | maison | 300l | 28 fructidor an 2 | bricq | académie | affermer | |
11 | rue bechacq | maison | 4060l | 15/11/90 | a la trezaine | |||
1 et 2 | rue saint christoly | 2 maisons | 32000l | 15/12/91 | jarreau, négociant | cure de saint christoly | ||
15 | rue saint paul | maison | 23100l | 15/12/91 | lagasse | cure de saint christoly | ||
rue saint paul | terrain attenant a l'église du séminaire | 14760l | 3 thermidor an 4 | delport, rue berry | petit séminaire | |||
4 | rue saint siméon | maison | 36300l | 23/04/92 | daguzan | Fabrique saint siméon | ||
rue saint siméon | église saint Siméon | 50000l | 20/05/92 | Fabrique saint siméon | ||||
26 | rue sainte eulalie | maison | 157000l | 12 floréal an 6 | lafon fils | orpheline | ||
26 | rue sainte eulalie | maison | 117000l | 19 thermidor an 6 | gérard | orpheline | ||
10 | rue tustal | maison | 18500l | 06/10/91 | duvignau | cure de saint projet | ||
sourd et muets | four de 8 pieds de diamètre, 30 à 32 pains de 12 livres | ursuline |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire