Condannés a Mort
| deldin | pierre | prêtre réfractaire, agen | 6 germinal an 2 | peine de mort, commission militaire | |||||
| albert | Maurice | Lyon | 30 | commis négociant de deville | 14 germinal an 2 | aristocrate, argent a l'étranger, agiotage | a mort | commission militaire | |
| albessard | jean baptiste | rue sainte Catherine, n°7 | 79 | conseiller et avocat général au parlement, noble | 3 thermidor an 2 | aristocrate | a mort | comité révolutionnaire de surveillance | |
| alix | jeanne | bordeaux | 65 | cuisinière | 16 messidor an 2 | loi du 18 mars 1793 | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| ardouin tranchére | Libourne | 25 | administrateur du département | 14 brumaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | ||
| armengaud | antoine | bayon | 37 | agriculteur, prêtre, agent national de la commune de bayon | 18 messidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| arrouch neveu | louis | rue carpenteyre, n°55 | 38 | négociant | 27 prairial an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | palais brutus |
| austray veuve journi | françoise | bordeaux | 36 | couturière | 16 messidor an 2 | loi du 18 mars 1793 | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| azema | 17 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | |||||||
| azéma | louis | rue des petites carmélites | 55 | commis négociant | 27 nivôse an 2 | commission prétendue populaire, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| baque | Bertrand | langon | 28 | médecin | 27 pluviôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| baque | médecin | 6 pluviôse an 2 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| barbaroux | a mort | commission militaire | |||||||
| baritault | jean | rue de l'intendance, n°19 | 47 | conseiller au parlement | 21 messidor an 2 | 2 enfants émigrés, noble | a mort | commission militaire | |
| barret ferrand | edme jean baptiste | rue porte dijeaux ; n°6, place nationale, n°34 | 81 | noble | 3 thermidor an 2 | noble | a mort | commission militaire | |
| basseterre | jean Zacharie | rue française | 65 | maître en art & secrétaire greffier de l'ancienne municipalité | 8 nivôse an 2, 8 frimaire an 2 | fédéralisme et aristocrate | a mort | commission militaire | |
| baudin saint Laurent | antoine | bordeaux | 70 | noble | 12 messidor an 2 | père d'émigré, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| bayle | jean clément | la réole, port sainte marie | 56 | militaire | 11 messidor an 2 | 2 enfants émigrés, noble | a mort | commission militaire | |
| beauretour | françoise | saint astier | 66 | noble | 16 messidor an 2 | loi du 18 mars 1793 | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| belabre | jean | Gourgues (Dordogne) rue bouhaut, n°9 | 47 | prêtre non conformiste, instituteur | 14 frimaire an 2 | prêtre insermenté, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| belcier | François | bordeaux | 62 | cru noble | 4 messidor an 2 | Noble, 2 enfants émigrés, aristocrate, contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | |
| bellabre | jean simon | prêtre | 13 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |||||
| bernada | jean | rue du pont de la mousque | 30 | homme de loi | 6 nivôse an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| bernada | 5 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | |||||||
| bernard | Anne | rue du cahernan, n°34 | 50 | couturière | 3 thermidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| binet | martial | coutras | 63 | directeur des postes de coutras, ancien juge, agriculteur | 23 brumaire an 2 | traite a la patrie | a mort | commission militaire | |
| biré | jean | chapelle de magenau (sainte) | 25 | huissier | 28 prairial an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | |
| biroteau | jean baptiste | Perpignan | membre de la convention nationale | 3 brumaire an 2 | traite a la patrie | a mort, biens confisqués | commission militaire | ||
| blutel | anne dite gertrude | bordeaux | 40 | religieuse | 16 messidor an 2 | loi du 18 mars 1793 | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| bodin saint Laurent | antoine | rue labirat, n°16 | 70 | 12 messidor an 2 | Noble, 2 enfants émigrés | a mort | commission militaire | fort du hâ | |
| boisron d'hoët lamontagne | marguerite | rue guillaume tell, n°8 | 44 | 24 germinal an 2 | noble, aristocrate, fanatique | a mort | commission militaire | ||
| boudin | Ignace André | bordeaux | 66 | homme de loi | 15 nivôse an 2 ; 3 nivôse an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | |
| bouet | joseph pierre | bordeaux | 57 | homme de loi | 29 prairial an 2 | club monarchiste, signataire pour l'ouverture des églises | a mort | commission militaire | |
| bouquey dit robert | François | saint émilion | 49 | procureur | 2 thermidor an 2 | recèle des conspirateurs | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| boyer | Emmanuel | saint cristoly | 62 | 28 frimaire an 2 | noble, cache des armes | a mort | commission militaire | ||
| brach | Gérard louis | montussan | 52 | cultivateur, capitaine de vaisseau | 1 pluviôse an 2 | aucune preuve de patriotisme | a mort | commission militaire | |
| bresson dit desfontaines | jean auguste Alexandre | rue causse rouge, n°6 | 52 | 18 messidor an 2 | incivisme | a mort | commission militaire | ||
| breton fils | Nicolas | langon | 42 | tanneur | 11 frimaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| briolle | Jeanne | bordeaux | 40 | religieuse | 10 messidor an 2 | fanatique | a mort | commission militaire | |
| broca | jean Charles Vincent Didier | bordeaux | 32 | de son revenu, ex garde du corps du roi | 4 germinal an 2 | aristocrate, assassin du 10aout 1791 a Montauban | a mort | commission militaire | |
| broca | didier | 11 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| broussin | jean baptiste | bordeaux | 33 | prêtre non conformiste | 1 nivôse an 2 | aristocrate | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| brudieu beaugérard | jean Alexis | nairac | 62 | maire de nairac | 16 brumaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| brun | jean | 12/09/93 | meurtre | a mort | au palais | ||||
| brunet | louis Mathurin | rue porte dijeaux ; n°2 | 54 | noble, trésorier au bureau des finances de Poitiers | 28 messidor an 2, 9 germinal an 2 | noble | a mort | commission militaire | palais Brutus |
| brunet labarthe | François | Blazimon | 32 | garde du corps du roi d’Espagne, agriculteur | 14 germinal an 2 | aristocrate, contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | |
| bujac | jacques | bordeaux | 44 | 1 nivôse an 2, 2 frimaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | ||
| bullit, bulit | pierre | bordeaux | 31 | homme de loi | 28 prairial an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | |
| burdin | François | rue augustine, n°7 | 56 | chirurgien | 14 messidor an 2 | fanatique religieux | a mort | commission militaire | |
| cailhe | gilbert antoine | rue guiraude, n°13 | 62 | commis a l'intendance | 24 messidor an 2 | aristocrate | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| campagnac père | 26 brumaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |||||||
| castillon duperron | Abraham | Pessac | 57 | négociant agriculteur | 3 messidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort | commission militaire | |
| cauderés jeune | François | Talence | de son revenu,tonnelier , maire de Talence ancien militaire | 27 messidor an 2 | aristocrate, contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | fort du hâ, palais Brutus | |
| cavazza | jean baptiste | rue des ayres, n°2 | 37 | imprimeur a la Rochelle et bordeaux | 9 thermidor an 2 | a mort | commission militaire | italien, gêne | |
| cazeaux | jean | bordeaux | 65 | prêtre, ex provincial des récollets | 16 messidor an 2 | loi de la déportation | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| cazenave | jean | langon | 50 | cultivateur | 18 frimaire an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| chaperon | Paul roman | Libourne | 51 | homme de loi | 14 brumaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| chaperon terrefort | joseph François | fossés des tanneurs,n°7 | 59 | conseiller au parlement | 22 messidor an 2 | noble | a mort | commission militaire | aux orphelines |
| chatelier | Arnaud | rue augustine | 37 | prêtre non conformiste | 15 frimaire an 2 | loi du 18 mars 1793, insermenté | a mort | commission militaire | |
| chevalier | François louis marie | bordeaux, Martinique saint pierre | 27 | de son revenu | 6 nivôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | fort du hâ |
| chevalier | rue courbin | 3 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| chillau | Élisabeth | a mort | commission militaire | ||||||
| chillaud aîné | jacques | fossés des tanneurs, n°19 | 41 | de son revenu, noble | 28 messidor an 2 | parent d'émigré, noble | a mort | commission militaire | |
| chinbaud | Alexandre edme | bordeaux | 27 | ex militaire | 15 nivôse an 2, 23 brumaire an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| chorel dits biroteau | 23/10/93 | exécuté | |||||||
| cissac dit saint andré | François | bordeaux | perruquier | 28 prairial an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | ||
| collardon | jean | bourg | 30 | receveur du district de bourg | 9 nivôse an 2 | fédéralisme | a mort | commission militaire | |
| collatdon | 2 nivôse an 2 | peine de mort, commission militaire | |||||||
| comargue | Mathias | rue causse rouge, n°20 | 75 | de son revenu | 24 prairial an 2 | Noble, 2 enfants émigrés | a mort | commission militaire | |
| cornu | jean François | bordeaux | 26 | défenseur officieux | 6 messidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| cosson | François honoré | bourg | 61 | 28 prairial an 2 | soustrais des titres féodaux, noble, parent d'émigré | a mort | commission militaire | fort du hâ | |
| couraule | rosalie | rue des augustins, n°31 | 58 | religieuse | 7 thermidor an 2 | aristocrate, fanatique | a mort | commission militaire | |
| couraule dite bastouil | Jeanne | rue des augustins, n°31 | 40 | religieuse | 7 thermidor an 2 | aristocrate, fanatique | a mort | commission militaire | |
| cournault fonbourgade père | jean jacques | saint pey, Libourne | 77 | noble, cultivateur | 1 thermidor an 2 | noble, parent d'émigré | a mort | commission militaire | |
| daguzan aîné | Barthélémy | bordeaux | 29 | marchand drapier | 1 nivôse an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| daguzan aîné | maître drapier, a la maison seule | 14 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| De martin marcellus veuve | Suzanne Thérèse | marcellus | 54 | noble | 3 thermidor an 2 | noble | a mort | commission militaire | |
| De plüs | Charles antoine | puibarban | 52 | noble, grand sénéchal au présidial de bazas | 16 prairial an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort | commission militaire | |
| dégans | marie | bordeaux | 42 | 6 messidor an 2 | caché un prêtre, fanatique | a mort | commission militaire | ||
| dégans | anne | bordeaux | 36 | empeseuse | 6 messidor an 2 | caché un prêtre, fanatique | a mort | commission militaire | |
| delbés | pierre | saint Rémy | 54 | prêtre non conformiste | 14 germinal an 2 | prêtre insermenté, fanatisme | a mort | commission militaire | |
| delile arrouch | Raymond | bordeaux | 38 | marin | 24 prairial an 2 | parent d'émigré | a mort | commission militaire | |
| deperle | pierre | bordeaux | 52 | boutonnier | 4 messidor an 2 | espion du roi d’Espagne | a mort | commission militaire | |
| desprats dit tourangeau | Victor | bordeaux | 36 | menuisier | 24 germinal an 2 | fanatique et contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | |
| desvignes, devignes | vital | rions | 35 | homme de loi,cultivateur | 29 prairial an 2 | club monarchiste, signataire pour l'ouverture des églises | a mort | commission militaire | |
| dezamand | jean pierre | cours d’Albret, n°41 | 9 thermidor an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | |||
| dholax | antoine | saint ferme | 36 | notaire, cultivateur | 29 frimaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| dubert | marie | bordeaux | 65 | religieuse | 16 messidor an 2 | loi du 18 mars 1793 | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| dudognon dit verneuil | jean baptiste | bordeaux | 39 | prêtre non conformiste | 6 messidor an 2 | insermenté | a mort | commission militaire | |
| dudon fils | procureur général au parlement, aristocrate | 12 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| dufaure lajarte | elis louis | rue judaïque, n°25 | 40 | avocat général, noble | 22 messidor an 2 | ennemi de la liberté, parent d'émigré | a mort | commission militaire | palais Brutus |
| dufaure lajarte | louis | rue leyteyre, n°43 | 59 | secrétaire du roi au parlement de Pau, agriculteur | 28 ventôse an 2 | aristocrate, contre révolutionnaire, parent d'émigré | a mort | commission militaire | |
| dufourg | jean | bordeaux | négociant | 8 frimaire an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | ||
| dugarry | jean joseph | saint Loubes | 39 | notaire a bordeaux | 13 thermidor an 2 | incivisme, fanatisme, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| dumeau | Jeanne | bordeaux | 28 | religieuse | 10 messidor an 2 | fanatique | a mort | commission militaire | |
| dumirat père | jean baptiste | Gradignan | 65 | ancien militaire | 21 messidor an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | |
| dumontel | pierre | 11 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| dumontel | pierre | 11/10/93 | exécuté | ||||||
| dumontet | pierre | rue leyteyre, n°25 | prêtre non conformiste | 4 brumaire an 2 | Insermenté , loi du 18 mars 1793 | a mort | commission militaire | ||
| dumy | guillaume | place du marché neuf | 39 | capitaine de vaisseau | 21 messidor an 2 | espion des aristocrates | a mort | commission militaire | |
| dumyrat aîné | jean | cours d’Albret, n°17 (saint domingue) | 33 | militaire, noble | 24 messidor an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| dumyrat jeune | François | saint domingue | 30 | capitaine, noble | 24 messidor an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| dunas fonbrauge | jacques | rue saint christoly, n°3 | 60 | conseiller au parlement, noble | 24 prairial an 2 | noble | a mort | ||
| dupeyrat | françois Xavier | rue saint Paul, n°27 | 70 | négociant | 2 thermidor an 2 | recèle des conspirateurs | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| dupeyrat | Thérèse | Libourne | 32 | 2 thermidor an 2 | recèle des conspirateurs | a mort, biens confisqués | commission militaire | ||
| dupin fils | joseph | bareysac, la réole | 35 | noble, cultivateur, gendarme | 2 germinal an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| duprat père | pierre | bordeaux | 70 | notaire | 21 messidor an 2 | malhonnête, ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | |
| durand dit ramefort | léonard | rue tustal, n°14 | 50 | prêtre non conformiste, curé de montagnac lacrampse, dordogne | 9 thermidor an 2 | Insermenté , loi du 18 mars 1793 | a mort | commission militaire | |
| duranthon | jacques | bordeaux | 58 | homme de loi | 29 frimaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| duranthon | ministre | 25 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| duranty | jean | nouaillan | 60 | curé de nouaillan | 19 ventôse an 2 | loi du 27 mars 1793, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| durrieu | tailleur, sainte foy | 27 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| dusolber saint martin | jean auguste | bordeaux | 40 | sans état | 24 messidor an 2 | aristocrate, fanatique | a mort | commission militaire | |
| dussault | jerôme | maurizés | 74 | agriculteur | 11 thermidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort | commission militaire | |
| dussault père | jean Maurice | rue du grand cancera, n°21 | 63 | conseiller au parlement, cultivateur | 22 messidor an 2 | ennemi de la liberté | a mort | commission militaire | |
| dussoller saint martin | jean auguste | rue tombeloly, n°39 | 40 | sans état | 24 messidor an 2 | aristocrate | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| duval | jean Luc joseph | bordeaux | 30 | conseiller au parlement | 7 pluviôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| duval père | joseph | rue du hâ, n°21 | 80 | noble, juras | 1 thermidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| duvigneau | pierre hyacinthe | bordeaux | 43 | greffier du tribunal criminel du département | 9 thermidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| etourneau | Charles Alexandre | bordeaux | 25 | noble, précepteur | 17 pluviôse an 2 | aristocrate, parent d'émigré, pas de certificat de civisme | a mort | commission militaire | |
| fauquier | jean baptiste | bordeaux | 79 | conseiller au parlement | 18 frimaire an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| faure | robert | rue capeyron, n°17 | 46 | conseiller a la cour des aydes | 3 thermidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| feuilhe | jean Barthélémy | rue du puits descazeaux | juge au tribunal de district de la réole | 11 messidor an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | ||
| filhot | Gabriel Barthélemy romain | rue des treuilles, n°10 | 48 | conseiller au parlement | 22 messidor an 2 | ennemi de la liberté | a mort | commission militaire | |
| filhot chimbaud | Alexandre edme | bordeaux | 27 | militaire, noble | 15 nivôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| filhot chimbaud | marie Thérèse | sainte livrade, lot et Garonne | 60 | noble | 1 pluviôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| fisson monaveau | Philippe | 3 brumaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| fisson monnaveau | Philippe | faleyras | 47 | écuyer,cultivateur | 14 germinal an 2 | aristocrate, contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | |
| fonbourgade | Jeanne | rue des grandes carmélites, n°10 | 31 | noble | 1 thermidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| fonbourgade | jean | rue des grandes carmélites, n°10 | 78 | noble | 1 thermidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| fonbourgade fille | madeleine | saint pey, Libourne | 30 | 1 thermidor an 2 | noble, parent d'émigré | a mort | commission militaire | ||
| fonroze | Elies jean | place de la montagne, n°11 | 56 | conseiller au requêtes du palais | 1 thermidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| fournier | pierre jean | bordeaux | 53 | peintre | 25 brumaire an 2, 6 octobre 1793 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| franck | ferblantier, sainte foy | 27 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| françois | andré | 21 frimaire an 4 | a mort | fort du hâ | |||||
| fumel | joseph | ancien gouverneur de bordeaux, noble | 9 thermidor an 2 | aristocrate, parent d'émigré | a mort | commission militaire | |||
| fumel femme dargicourt | marie Louise Michel | bordeaux | 45 | 13 pluviôse an 2 | noble | a mort, biens confisqués | commission militaire | ||
| gadet saint Brice | jean baptiste | saint émilion | 30 | adjudant général de l'armée de la moselle | 3 thermidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| galard | joseph | bordeaux | 55 | prêtre et noble, commis chez byrn | 29 pluviôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| galoupeau | pierre | Langon | 74 | cultivateur | 13 nivôse an 2 | aristocrate, loi du 27 mars 1793 | a mort | commission militaire | |
| garry | claire | bordeaux | 45 | ouvrière | 6 messidor an 2 | caché un prêtre, fanatique | a mort | commission militaire | |
| gassiot | Anne | bordeaux | 33 | religieuse | 10 messidor an 2 | fanatique | a mort | commission militaire | |
| gauban fils | pierre Félix | bordeaux | 30 | avoué au tribunal du district de la réole, clerc de notaire | 22 prairial an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort | commission militaire | |
| gauvri ou gouvry | jean | bordeaux | 47 | secrétaire de dubon et du bureau de conciliation | 3 messidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort | commission militaire | |
| geoffre campagnac père | Isaac François | coutras | 60 | homme de loi, sénéchal a coutras | 3 frimaire an 2 | correspondance illicite | a mort | commission militaire | |
| geslin larenerie | Samuel | rue des argentiers, n°24 | 44 | orfèvre | 1 thermidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| gestas | Charles Sébastien Hubert | bordeaux | 42 | général de brigade, maréchal de camp | 7 nivôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| gettar | 29 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |||||||
| giraud | marguerite | bordeaux | 27 | religieuse | 10 messidor an 2 | fanatique | a mort | commission militaire | |
| giraud | marie | rue tanesse, n°51 | 52 | religieuse | 7 thermidor an 2 | aristocrate, fanatique | a mort | commission militaire | |
| giraud | marguerite | rue tanesse, n°51 | 60 | religieuse, sœur tourière | 7 thermidor an 2 | aristocrate, fanatique | a mort | commission militaire | |
| glynn | martin | place de la montagne, n°11 | 66 | prêtre non conformiste | 1 thermidor an 2 | loi de la déportation | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| gombaud épouse meynard | marie | tauriac | 48 | Meunière | 27 germinal an 2 | mêlé dans la farine de la cendre et autre ingrédients | a mort | commission militaire | |
| gombault | Daniel jean Alphonse | bordeaux | 70 | noble | 16 prairial an 2 | père d'émigré, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| granger | jean jacques | Brest | 40 | capitaine de navire marchand | 8 frimaire an 2 | favorisé l'évasion de plusieurs particuliers | a mort | commission militaire | |
| granger | joseph | 21 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | ||||||
| gratiolet | Élie | rue plus de roi, n°1 ( rue pont long) | homme de loi (homme d'affaire du président pichard) | 8 thermidor an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | ||
| grenier | pierre | cours | prêtre conformiste, curé de cours | 12 messidor an 2 | a mort | commission militaire | la réole | ||
| groc | jean | villenave | 50 | président de la cour des aydes | 12 messidor an 2 | aristocrate, parent d'émigré | a mort | commission militaire | |
| guadet père | jean | saint émilion | 70 | courtier en vin | 2 thermidor an 2 | recèle des conspirateurs | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| guadet | marie | saint martin, Libourne | 65 | 2 thermidor an 2 | recèle des conspirateurs | a mort, biens confisqués | commission militaire | ||
| guenot | Bernard | rue du cerf volant, n°19 | 44 | huissier | 4 thermidor an 2 | fanatique et contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | |
| guénot | Bernard | rue du cerf volant, n°19 | huissier | 4 thermidor an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | ||
| guignard | Étienne | Leves près sainte foy | 40 | notaire | 12 ventôse an 2, 15 nivôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| hache | jean jacques | aux chartrons | 49 | négociant | 4 frimaire an 2, 23 brumaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| hallot | Étienne | blaye | 35 | homme de loi | 16 frimaire an 2, 12 frimaire an 2 | commission prétendue populaire, proscrit | a mort | commission militaire | |
| hélies | marie | rue des menuts, n°55 | 59 | maîtresse de pension | 8 thermidor an 2 | fanatique, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| henri | jacques | marché de la liberté, n°17 | 29 | commis marchand | 3 thermidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| housset | michel | rue de la cave, n°13 (saint michel) | 38 | boulanger | 24 prairial an 2 | ennemi de la patrie | a mort | commission militaire | |
| ingres | jean Bernard | lacanau | 23 | officier de santé, chirurgien | 24 germinal an 2 | fanatique, royaliste, contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | |
| jarry lavillette jeune | François | bordeaux | syndic juré de la navigation de la rivière Garonne | 6 messidor an 2 | parent d'émigré | a mort | commission militaire | ||
| jary lavilette | François | bordeaux | 58 | syndic de la navigation du bec d'anbès | 6 messidor an 2 | sentiment contraire au civisme, parent d'émigré | a mort | commission militaire | |
| josset pomié, baron de breuil | lesparre | 50 | noble, cultivateur | 17 pluviôse an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | ||
| journu | auguste | bordeaux | 40 | négociant | 15 ventôse an 2 | commission prétendue populaire, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| labadie | Bernard | façade des chartrons, n°45 | 38 | négociant commissionnaire en vin | 23 prairial an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort | commission militaire | |
| labadie | pierre marie | façade des chartrons, n°45 | 36 | négociant commissionnaire en vin | 23 prairial an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort | commission militaire | |
| labadie | andré eusébe | façade des chartrons, n°45 | 32 | négociant commissionnaire en vin | 23 prairial an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort | commission militaire | |
| lacam | Roch | rue bouhaut | 38 | prêtre non conformiste | 14 frimaire an 2 | loi sur la déportation | a mort | commission militaire | |
| lacombe aîné | jean baptiste | rue du hâ | 33 | président de la commission militaire, instituteur | 27 thermidor an 2 | exacteur, concussionnaire, prévaricateur, corrupteur des mœurs et de l'esprit public | a mort | commission militaire spéciale | aux orphelines, |
| lacour | marc antoine | rue saint Paul | 32 | conseiller a la cour des aydes | 14 frimaire an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| lacour | simon | bordeaux | 73 | imprimeur | 27 frimaire an 2 | imprimé pour la commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| lacour | 12 frimaire an 2 | peine de mort, commission militaire | |||||||
| lacroix | jean baptiste Jérémie | bordeaux | 61 | gendarme de la garde, noble | 17 pluviôse an 2 | aristocrate et ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | |
| laduguie | antoine | mauroux cabanac lot | de son revenu, ancien militaire | 27 messidor an 2 | aristocrate, contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | ||
| lafargue | jean | Libos | 34 | homme de loi, agriculteur | 3 frimaire an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| lafargue | aristocrate | 18 brumaire an 2 | peine de mort | commission militaire | |||||
| lalande | Raymond | place nationale, n°35 | 38 | avocat général | 22 messidor an 2 | ennemi de la liberté | a mort | commission militaire | |
| lalimand | jean joseph | rue porte dijeaux ; n°59 | 55 | homme de loi, conseiller au parlement | 22 messidor an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| laloubie | jean baptiste | Pessac | 18 messidor an 2 | suspect | a mort | commission militaire | |||
| lamagnére | joseph | rue Arnaud miqueu | 41 | homme de loi | 4 messidor an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| lantourne | pierre Ambroise | castillones | officier, croix saint louis, lieutenant du roi a castillones | 27 prairial an 2 | a mort | commission militaire | palais Brutus | ||
| laperle, deperle | pierre | bordeaux | 52 | boutonnier | 4 messidor an 2 | espion du roi d’Espagne | a mort | commission militaire | |
| lapierre | hugues | rue du hâ, n)45 | 58 | négociant | 11 messidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| lapierre | paul | rue neuve de la contention, n°39 | 61 | marchand de farine | 1 thermidor an 2 | fanatique | a mort | commission militaire | |
| laporte | jean baptiste | tarbes, paris | 40 | conseiller au parlement | 22 messidor an 2 | ennemi de la liberté, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| larandouette | Raymond | rue du loup, n°33 | 72 | commis négociant | 3 thermidor an 2 | a mort | commission militaire | ||
| laroque | martin | bordeaux | 72 | noble, chevalier de saint louis, capitaine de cavalerie | 7 pluviôse an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| larrendouette | raymond | rue du loup, n°33 | teneur de livre | 3 thermidor an 2 | marque de mépris pour les chansons révolutionnaire | a mort | commission militaire | ||
| larriest | louis | bordeaux | 74 | chevalier de saint louis, agriculteur | 9 messidor an 2 | aristocrate, ennemis de la révolution | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| larrouy | pierre | rue des menuts | maître écrivain, tenant pension | 27 messidor an 2 | aristocrate, contre révolutionnaire | a mort | commission militaire | ||
| lassabathie | jean cyprien | rue des menuts | 65 | officier municipal de bordeaux, négociant raffineur, commissaire des subsistances | 17 frimaire an 2 | commission prétendue populaire, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| lassade | pierre Toussaint | rue des menuts, n°32 | 55 | officier de santé | 4 thermidor an 2 | aristocrate | a mort | commission militaire | |
| lassime | jean jacques | fossés des tanneurs, n°12 | 43 | conseiller au parlement | 22 messidor an 2 | ennemi de la liberté | a mort | commission militaire | |
| laugeac | 28 octobre 1793 | peine de mort, commission militaire | |||||||
| launai | marguerite | bordeaux | 53 | couturière | 16 messidor an 2 | loi du 18 mars 1793 | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| lavaissiere | louis | la réole | 66 | chanoine | 16 prairial an 2 | insermenté , loi du 18 mars 1793, aristocrate | a mort | commission militaire | |
| lavaissiere | jacques | la réole | 66 | noble | 8 pluviôse an 2 | ennemi de la révolution | a mort | commission militaire | |
| lavaissiere | pierre | la réole | 44 | gendarme du roi, maire de saint andré du Gard | 11 frimaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| lavau gayon | pierre | bordeaux | 39 | chef d'administration de la marine a bordeaux | 3 brumaire an 2 | décret de la convention nationale du 6 août 1793 | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| lavaugayon | 22/10/93 | exécuté | |||||||
| lavenue | Raymond | bazas | 38 | procureur syndic de Bazas, député de l'assemblé constituante, homme de loi | 25 brumaire an 2 | commission prétendue populaire | a mort | commission militaire | |
| lebert | jeanne | bordeaux | 35 | officière du bon pasteur | 16 messidor an 2 | loi du 18 mars 1793 | a mort, biens confisqués | commission militaire | |
| lebest | marguerite | bordeaux | 34 | religieuse | 10 messidor an 2 | fanatique | a mort | commission militaire | |
