ventes biens nationaux des Religieuses Benedictines
grande rue saint jean | 2 échoppes | 2050l | 16/04/91 | rozière | ||
11 | grande rue saint jean | maison | 1450l | 04/07/91 | dayries, marchand, rue des augustins | |
28 et 29 | grande rue saint jean | 2 maisons | 3400l | 04/07/91 | jozan veuve dagut | |
12 | grande rue saint jean | maison | 1800l | 04/07/91 | janeau | |
grande rue saint jean | maison | 19750l | 04/07/91 | bourgade | ||
22 à 26 | grande rue saint jean | 5 maisons | 8235l | 23/08/91 | coiffard, aux terres de bordes | |
5 à 10 | grande rue saint jean | 5 maisons | 8950l | 23/08/91 | coiffard, aux terres de bordes | |
12 | grande rue saint jean | maison | 2425l | 12/03/92 | morozain | |
grande rue saint jean | maison et jardin | 19900l | 12/03/92 | azevedo | ||
17 | place canteloup | maison | 13600l | 06/12/90 | quantin | |
pont saint jean | 4 échoppes | 12600l | 02/05/91 | marsan, aubergiste | ||
1, 2, 3 | près la porte vindi | 3 échoppes | 4000l | 16/04/91 | dubayle | |
85 | près le pont de pinette | échoppes | 5050l | 29/11/90 | moreau | |
86 | près le pont de pinette | échoppes | 5100l | 29/11/90 | lajard | |
87 | près le pont de pinette | échoppes | 3600l | 29/11/90 | lajard | |
88 | près le pont de pinette | échoppes | 3650l | 29/11/90 | cabanes | |
89 | près le pont de pinette | échoppes | 3450l | 29/11/90 | fellonneau | |
90 | près le pont de pinette | échoppes | 3350l | 29/11/90 | fellonneau | |
91 | près le pont de pinette | échoppes | 3000l | 29/11/90 | alvarés | |
92 | près le pont de pinette | échoppes | 3000l | 29/11/90 | morozain | |
93 | près le pont de pinette | échoppes | 2600l | 29/11/90 | marsiliager | |
94 | près le pont de pinette | échoppes | 2750l | 29/11/90 | moreau | |
20 et 21 | près le pont de pinette | 2 maisons | 3854l | 04/07/91 | laclotte, architecte, rue fondaudége | |
40 et 41 | près le pont de pinette | maison | 1550l | 15/09/91 | demoiselle sara torrès | |
13 | près le pont de pinette | maison | 1700l | 07/11/91 | julien aîné | |
1, 2, 3 | près le pont de pinette | 3 échoppes | 4500l | 18/01/92 | moulinier | |
22 | quai bourgeois | maison | 4100l | 06/12/90 | canterane, marchand, rue des ayres | |
24 | rue bouquiére | maison | 27600l | 18/07/91 | lavergne, médecin | Laurent , boulanger, locataire, 12/09/1788, 5 ans |
46 | rue carpenteyre | maison | 3300l | 10/12/90 | veuve augére | |
47 | rue carpenteyre | maison | 3550l | 10/12/90 | veuve augére | |
48 | rue carpenteyre | maison | 34700l | 10/12/90 | lagardère | |
39 | rue carpenteyre | maison | 4100l | 13/12/90 | duboscq, marchand avironnier, place de bourgogne | |
37 | rue carpenteyre | maison | 7500l | 04/01/91 | veuve augére | |
52 | rue carpenteyre | maison | 11100l | 11/02/91 | sorbé et fils, négociant, rue des allamandiers | |
40 et 41 | rue carpenteyre | 2 échoppes | 6500l | 12/02/91 | delas, négociant, grande rue saint jean | |
42 à 45 | rue carpenteyre | 4 échoppes | 9200l | 26/05/91 | guttes et terrasson, tonnelier | |
rue du cayre | maison | 7400l | 07/10/91 | abraham chimennes, marchand | ||
11 | rue du chai des farines | maison | 35100l | 20/12/90 | lagardère, négociant, rue de la rousselle | |
22 | rue du chai des farines | maison | 61300l | 25/05/91 | cardoze | louis menad locataire 9 ans 1/06/1785, 3000l |
terrain derrière les corderies de sainte croix | 5800l | 03/05/91 | duchesne et raphael | |||
vignes a sainte croix | 7250l | 02/05/91 | delas, négociant, grande rue saint jean | |||
5 | au port sainte croix | terrain | 17400l | 18/09/93 | cannaud | |
6 | au port sainte croix | terrain | 30100l | 18/09/93 | cannaud | |
4 | au port sainte croix | terrain | 11000l | 18/09/93 | thiac | |
3 | au port sainte croix | terrain | 10800l | 18/09/93 | thiac | |
15 | au port sainte croix | terrain | 18800l | 18/09/93 | bellon | |
14 | au port sainte croix | terrain | 14000l | 18/09/93 | heurtault | |
16 | au port sainte croix | terrain | 20100l | 18/09/93 | cantillac, serrurier, rue sainte croix | |
1 | rue lepelletier | terrain | 3125l | 28 frimaire an 2 | richefort | |
2 | rue lepelletier | terrain | 4150l | 28 frimaire an 2 | léonard duverd | |
9 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 11000l | 28 frimaire an 2 | dupuy | |
11 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 12500l | 28 frimaire an 2 | dupuy | |
10 | rue carpenteyre | terrain | 12000l | 28 frimaire an 2 | dupuy | |
12 | rue lepelletier | terrain | 8000l | 28 frimaire an 2 | dupuy | |
13 | rue lepelletier | terrain | 10100l | 28 frimaire an 2 | vincent | |
14 | rue carpenteyre | terrain | 12600l | 28 frimaire an 2 | hourques aîné | |
24 | rue carpenteyre | terrain | 1800l | 29 frimaire an 2 | fabre aîné | |
23 | rue carpenteyre | terrain | 20100l | 29 frimaire an 2 | fabre aîné | |
26 | rue carpenteyre | terrain | 14000l | 29 frimaire an 2 | lacouture | |
27 | rue carpenteyre | terrain | 17000l | 29 frimaire an 2 | cannaud | |
17 | rue lepelletier | terrain | 8700l | 29 frimaire an 2 | sorbé et fils, négociant, rue des allamandiers | |
18 | rue carpenteyre | terrain | 7700l | 29 frimaire an 2 | jarreau | |
19 | sur nouvelle rue projetée | terrain | 7700l | 29 frimaire an 2 | lagouas | |
20 | rue lepelletier | terrain | 8200l | 29 frimaire an 2 | robert | |
21 | rue lepelletier | terrain | 13900l | 29 frimaire an 2 | sorbé et fils, négociant, rue des allamandiers | |
22 | rue lepelletier | terrain | 27100l | 29 frimaire an 2 | dupuy | |
24 | rue lepelletier | terrain | 21200l | 26 frimaire an 2 | dupuy | |
71 | terrain | 18600l | 7 pluviôse an 2 | long | ||
8 | rue du port | terrain | 19700l | 7 pluviôse an 2 | long | |
56 | rue saint jean | maison | 85000l | 22 messidor an 8 | jacques | |
87 | rue saint jean | maison | 72000l | 22 messidor an 8 | jacques | |
16, 17,18,19 | près le pont de pinette | 4 échoppes | 8050l | 06/11/92 | lagase | |
86,87 | grande rue saint jean | 2 maisons | 200f | 19 pluviose an 11 | duboscq, marchand avironnier, place de bourgogne | Affermer 3 ans |
14,15 | grande rue saint jean | 2 échoppes | 16/04/92 | petronille rostierre | achat | |
11 | près le pont de pinette | échoppes | 1950l | 02/07/91 | philipe deyriere | achat |
93 | sainte croix | maison | 2600l | 04/10/90 | pellissier | achat |
5,6,7,8,9,10,22,23,24,25,26 | rue du grand saint jean | 11 échoppes | 23/08/91 | jean coiffard | achat | |
12,92 | 2 échoppes | 13/03/1793,29/09/1790 | morozain | Affermer 3 ans | ||
lieu appelé france | échoppes | 2400l | 29/08/88 | pandellet | location |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire