ventes biens nationaux Petits Carmes des Chartrons
22 | aux chartrons | terrain | 14 thermidor an 4 | 5925l | desarbres | ||
5,6,7,8,9,10 | aux chartrons, rue sainte Thérèse | terrain | 14 thermidor an 4 | 40860l | rochefort et besse | ||
19, 20, 21 | aux chartrons | terrain | 16 thermidor an 4 | 12137l | lauganne et métayer | ||
12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32 | aux chartrons | terrain | 16 thermidor an 4 | 23198l | lissoude | ||
25 | aux chartrons | terrain | 21 thermidor an 4 | 6825l | bouquet | ||
17,18 | aux chartrons | terrain | 25 thermidor an 4 | 11943l | rives | ||
24 | rue notre dame, chartrons | maisons | 15/11/90 | 27000l | pujalou, marchand, aux chartrons | ||
30 | rue notre dame, chartrons | maisons | 20/12/90 | 15200l | lagrèse, négociant, aux chartrons | ||
31 | rue notre dame, chartrons | maisons | 20/12/90 | 14500l | clusel aîné | ||
33 | rue notre dame, chartrons | maisons | 20/12/90 | 15300l | duboscq, citoyen, aux chartrons | ||
32 | rue notre dame, chartrons | maisons | 20/12/90 | 15000l | cluchet, négociant, aux chartrons | ||
19 | rue notre dame, chartrons | maisons | 02/03/91 | 7600l | norber bailly, chirurgien | ||
23 | rue notre dame, chartrons | maisons | 24/04/92 | 26000l | mignard, aubergiste, rue payen | ||
rue notre dame, chartrons | maisons | 6 messidor an 4 | 5040l | pierre charry | |||
28 | rue notre dame, chartrons | maisons | 27 messidor an 4 | 13000l | veuve béranger | ||
27 | rue notre dame, chartrons | maisons | 27 messidor an 4 | 10000l | veuve béranger | ||
28 bis | rue notre dame, chartrons | maisons | 27 messidor an 4 | 18000l | veuve béranger | ||
rue saint joseph | terrain | 11 fructidor an 4 | 9825l | schuler | |||
chartrons | bien de campagne | 24/09/90 | 24000l | ||||
30 | rue notre dame, chartrons | maison | 28/10/90 | 8830l | |||
31 | rue notre dame, chartrons | échoppe | 21/10/90 | 8630l | |||
24 | rue notre dame, chartrons | maison et boutique | 25/09/90 | 20224l | Une boucherie | ||
33 | rue notre dame, chartrons | maison | 21/10/90 | 8420l | |||
32 | rue notre dame, chartrons | maison | 20/10/90 | 8512l | |||
23 | rue notre dame, chartrons | maison | 23/03/92 | 12000l | |||
rue sainte thérèse | chai | 28 messidor an 8 | 150000l | darrigrand | |||
rue sainte thérèse | terrain | 20 brumaire an 12 | 840l | curan | |||
rue sainte thérèse | terrain | 20 brumaire an 12 | 840l | curan | |||
14 | rue sainte thérèse, chartrons | maison | 18/09/90 | 4400l | |||
17 et 18 | rue sainte thérèse, chartrons | maison | 17/09/90 | 4475l | |||
17 et 18 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 10/11/90 | 11050l | treyeras, chirurgien, rue des trois conils | ||
14 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 10/11/90 | 7650l | Jeannet-micheau | ||
12 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 17/11/90 | 13054l | 17100l | suriray de la rue | |
15 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 04/01/91 | 3200l | 5200l | mailles, tailleur, rue Denise, aux chartrons | |
19 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 04/01/91 | 4100l | 5250l | loste tonnelier | |
20 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 04/01/91 | 4100l | 5500l | laclotte, architecte, rue fonfaudége | |
4 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 15/04/91 | 3000l | 3100l | lassus, tonnelier, y demeurant | |
5 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 15/04/91 | 3250l | gorse, marchand, 36 rue notre dame, aux chartrons | ||
6 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 15/04/91 | 2700l | 2700l | collineau, tonnelier, rue notre dame | |
7 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 16/04/91 | 2500l | 2900l | dubosq, aux chartrons | |
8 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 15/04/91 | 2800l | 3050l | clucher, marchand, aux chartrons | |
10 | rue sainte Thérèse, chartrons | échoppe | 1 messidor an 4 | ? | nicolas mondiette | ||
13 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 3 messidor an 4 | 3501l | jean sailly | ||
9 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 15 messidor an 4 | 2800l | 5400l | belly | |
rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 27 messidor an 4 | 35000l | pierre charry | |||
11 | rue sainte Thérèse, chartrons | maisons | 29 fructidor an 4 | 2000l | crozailhe | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | rez de chaussé | 12 floréal an 6 | 25800l | simon baptiste aîné | |||
16 | rue thérèse | maison | 14 nivôse an 3 | Affermer 3 ans | |||
16 | rue thérèse | maison | 22 frimaire an 3 | 130l | Affermer 3 ans | ||
rue judaïque | une cave | 14 nivôse an 3 | 125l | Affermer 3 ans | |||
rue judaïque | une cave | 22 frimaire an 3 | 200l | Affermer 3 ans | |||
au petit carmes des chartrons | logement | 24 frimaire an9 | 300f | bernard latour | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | corps de bâtiment | 27/09/09 | 120f | cluscaux, rue notre dame n°77 | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | corps de bâtiment | 21 vendémiaire an 12 | 300f | armand bero | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | corps de bâtiment | 15/09/06 | 290f | armand bero | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | corps de bâtiment | 20/09/09 | 305f | cluscaux, rue notre dame n°77 | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | grande chambre voûtée | 23 germinal an 3 | 60l | jounet et bréat | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | appartement | 01/09/18 | 100f | pierre pages | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | local | 26/09/19 | 20,90f | 20,90f | arlet | Affermer 3 ans | |
au petit carmes des chartrons | pharmacie | 22 frimaire an 3 | 750l | latour | Affermer 3 ans | ||
28 bis | rue notre dame, chartrons | maison | 26 nivôse an 3 | 675l | salvaige | Affermer 3 ans | |
29 | rue notre dame, chartrons | maison | 18 nivôse an 3 | 500l | vuo | Affermer 3 ans | |
au petit carmes des chartrons | Cave + de 100 tonnaux | 22 frimaire an 3 | 125l | chalifoux jeune | Affermer 3 ans | ||
16 | rue sainte Thérèse, chartrons | maison | 22 frimaire an 3 | 130l | veuve tronche | Affermer 3 ans | |
au petit carmes des chartrons | 2 jardins | 22 frimaire an 3 | 1800l | chalifoux jeune | Affermer 3 ans | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | chai | 22 frimaire an 3 | 140l | lhoste | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | 1 chambre | 29 vendémiaire an 3 | 50l | chalifoux jeune | Affermer 3 ans | ||
au petit carmes des chartrons | 1 chambre | 23 germinal an 3 | 30l | veuve lande | Affermer 3 ans | ||
34 | chapelle | 23 fructidor an 4 | jean vannier | ||||
au petit carmes des chartrons | échoppe | 06/04/46 | 135£ | Anne de faillau veuve françois braconnine | Bail 3 ans | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | échoppe | 01/08/46 | 135£ | pierre pradel, maître boulanger | Bail 5 ans | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | petite maison | 21/12/46 | 135£ | pierre manuel | Bail 7 ans | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | maison | 13/12/46 | 270£ | andré bret, tonnelier | Bail 5 ans | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | échoppe | 20/03/39 | 300£ | Étienne doussouert, tonnelier | Bail 7 ans | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | maison neuve | 20/03/39 | 120£ | andré bret, tonnelier | Bail 7 ans | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | échoppe | 03/07/39 | 120£ | jacques cadefer, tonnelier | Bail 5 ans | ||
rue notre dame, chartrons | maison | 20/01/70 | 360£ | pierre saumier, maître charcutier | Bail 5 ans | ||
rue sainte Thérèse, chartrons | échoppe | 30/01/70 | 135£ | jean baptste, tonnelier | Bail 5 ans |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire