Ventes biens nationaux Minimettes
40 | rue du hâ | maison | 05/11/90 | 13200l | chanbaudet | ||
19 | rue des minimes | maison | 29/03/91 | 14500l | 15500l | dacosta, négociant, rue bouhaut | |
36 | rue du hâ | maison | 25/05/91 | 6200l | lacroix, marchand rue bouquiére | ||
rue du hâ | maison | 26/05/91 | 5600l | demoiselle véron | |||
9 | rue et place saint andré | maison | 26/05/91 | 27600l | baeza, négociant, rue bouhaut, 49 | ||
37 | rue du hâ | maison | 13/03/92 | 3300l | 4675l | deloste | 9/05/1786, 7ans, jean verdier locataire |
41 | rue du hâ | maison | 19 messidor an 4 | 9000l | xavier guilotin jeune | ||
rue guillaume tell | maison et jardin de l'enclos des minimettes | 24 messidor an 4 | 6700l | raymond monvoisin | |||
rue guillaume tell | partie du couvent | 2 thermidor an 4 | 6300l | laubarède | |||
rue guillaume tell | terrain | 3 thermidor an 4 | 16200l | becquet | |||
51 | rue guillaume tell | terrain | 3 thermidor an 4 | 12600l | partarrieu lafosse | ||
6,7 | rue guillaume tell | terrain | 3 thermidor an 4 | 27000l | terrat | ||
4 | rue guillaume tell | terrain | 3 thermidor an 4 | 6300l | duffau saint bris | ||
39 | rue guillaume tell | terrain | 3 thermidor an 4 | 4320l | nicolas dantois | ||
42 | rue du hâ | maison et boutique | 22 ventôse an 3 | 290l | richefort | bail a louer | |
42 | rue du hâ | maison et boutique | 27 pluviôse an 3 | 235l | dubour | bail a louer | |
12 | rue du hâ | maison | 22 frimaire an 3 | 95l | destourcher | bail a louer | |
42 | rue du hâ | maison et boutique | 23 floréal an 3 | 305l | lutel | bail a louer | |
couvent | église, jardin, ext | 25/02/93 | 3700l | fenumaud | bail a louer | ||
42 | rue du hâ | maison | 07/02/92 | 160l | noblesse | bail a louer | |
couvent | jardin | 27/10/92 | 365l | duvernay | bail a louer |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire